header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 20° jour du Gnu du 22° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |
| Démogratroll | Démogramonstre | Démogratrésor | Trollicide |
HG
Démogra-Monstres
HM HD
 
Les statistiques données ici ne concernent que les trõlls actifs.

Répartition des trõlls et des monstres suivant la profondeur

Profondeur Répartition des monstres Répartition des trõlls
nombre niv. min. niv. moy. niv. max. nombre niv. min. niv. moy. niv. max.
-152 0 4 2917 1 41 60
-2102 0 2 717 1 33 60
-3221 0 3 913 3 20 60
-4171 0 3 105 6 35 60
-5231 0 3 114 11 37 60
-6151 0 3 810 5 20 60
-7185 0 4 107 8 41 60
-8221 0 4 1312 3 41 60
-9234 0 4 89 9 36 60
-10265 0 5 1415 8 34 60
-11250 0 5 105 8 35 56
-12251 0 5 1213 13 45 60
-13291 2 6 1110 8 32 60
-14259 0 6 1111 11 31 60
-15268 0 6 169 3 37 60
-16249 0 6 3111 14 38 60
-17224 0 7 2011 9 39 60
-18236 2 7 163 48 56 60
-19263 0 7 2018 9 39 60
-20255 0 7 1734 4 43 60
-21253 0 8 1610 22 41 60
-22254 2 8 2115 15 46 60
-23221 0 9 1814 17 40 60
-24256 0 9 2616 2 38 60
-25222 0 9 159 19 43 60
-26235 0 10 1817 16 38 60
-27223 4 11 2530 15 51 60
-28235 2 11 4615 23 49 60
-29323 3 13 2611 18 44 60
-30302 0 13 4017 15 38 60
-31259 0 13 2731 10 48 60
-32200 0 13 4122 20 50 60
-33255 0 13 2942 22 51 60
-34196 0 13 2725 17 47 60
-35204 0 14 4116 24 52 60
-36180 2 14 2724 16 46 60
-37170 0 14 2810 27 54 60
-38208 0 15 3123 29 50 60
-39197 2 15 3012 15 48 60
-40188 2 16 3024 41 54 60
-41193 0 16 3118 5 50 60
-42190 0 16 437 17 45 60
-43172 0 17 2817 13 48 60
-44190 0 16 3211 31 50 60
-45207 0 17 4514 42 54 60
-46169 0 17 4114 22 44 60
-47148 0 18 3313 31 50 60
-48212 0 19 3913 39 54 60
-49236 0 19 4520 31 54 60
-50232 0 20 3316 28 48 60
-51373 0 21 3734 17 44 60
-52272 2 22 4220 22 46 60
-53189 3 21 3918 17 41 60
-54197 0 21 4220 17 49 60
-55188 0 22 4813 30 44 60
-56199 0 18 3817 36 51 60
-57196 2 22 4415 36 54 60
-58199 2 20 4125 31 49 60
-59232 0 17 4216 25 49 60
-60157 0 21 5011 38 54 60
-61219 0 19 476 47 56 60
-62185 0 20 4111 33 46 60
-63161 2 20 437 41 54 60
-64221 0 21 4122 33 53 60
-65243 0 20 4824 23 52 60
-66299 2 23 5122 33 53 60
-67443 3 24 514 44 49 59
-68464 2 23 5427 29 53 60
-69414 2 22 5417 22 52 60
-70534 0 26 5329 33 56 60
-71512 2 23 5016 47 56 60
-72449 0 22 4926 20 48 60
-73460 1 22 536 23 48 60
-74473 1 22 5233 31 53 60
-75522 0 23 5114 20 48 60
-76510 2 21 547 59 59 60
-77385 1 24 520
-78384 1 24 499 39 53 60
-79302 1 23 5210 15 48 60
-80277 3 23 5320 14 40 60
-81320 2 24 534 52 56 60
-82301 2 23 523 57 59 60
-83197 3 25 520
-84176 2 22 5314 30 52 60
-8596 3 26 547 50 58 60
-8623 6 18 390
-876 6 16 452 60 60 60
-8812 6 28 491 52 52 52
-8910 6 19 330
-905 10 14 190
-917 6 20 410
-9210 5 16 370
-936 5 9 170
-943 7 20 320
-958 3 19 490
-966 5 10 250
-9710 2 16 481 60 60 60
-9810 8 17 326 40 50 60
-994 5 13 313 46 55 60
-100351 0 34 480
-10150 3 21 503 45 55 60
-10225 4 17 440
-10323 4 23 400
-1047 4 16 410
-10515 3 14 440
-1068 2 7 210
-1075 3 4 50
-1084 4 5 80
-10910 2 6 120
-1102 1 12 230
-1111 41 41 410
-11200
-11300
-1141 24 24 240
-11500
-11600
-11700
-11800
-11900
-12000
-12100
-12200
-12300
-12400
-12500
-12600
-12700
-12800
-12900
-13000
-13100
-13200
-13300
-13400
-13500
-13600
-13700
-13800
-13900
-14000
-14100
-14200
-14300
-14400
-14500
-14600
-14700
-14800
-14900
-15000
-15100
-15200
-15300
-15400
-15500
-15600
-15700
-15800
-15900
-16000
-16100
-16200
-16300
-16400
-16500
-16600
-16700
-16800
-16900
-17000
-17100
-17200
-17300
-17400
-17500
-17600
-17700
-17800
-17900
-18000
-18100
-18200
-18300
-18400
-18500
-18600
-18700
-18800
-18900
-19000
-19100
-19200
-19300
-19400
-19500
-19600
-19700
-19800
-19900
-20001 60 60 60

Créations quotidiennes de monstres

Date Créations dont vivants niv. min. niv. moy. niv. max.
24/04/2024 750 618 0 11 48
23/04/2024 648 464 0 13 45
22/04/2024 604 427 0 14 49
21/04/2024 744 439 0 13 47
20/04/2024 637 370 0 13 49
19/04/2024 709 413 0 12 49
18/04/2024 809 564 0 13 50
17/04/2024 705 373 0 13 50
16/04/2024 604 350 0 14 46
15/04/2024 587 349 0 14 47
14/04/2024 662 293 0 13 48
13/04/2024 771 284 0 11 49
12/04/2024 635 236 0 11 44
11/04/2024 639 284 0 13 49
10/04/2024 561 232 0 13 47
09/04/2024 595 271 0 13 49
08/04/2024 583 278 0 13 50
07/04/2024 719 274 0 12 48
06/04/2024 707 242 0 11 44
05/04/2024 679 265 0 12 43
04/04/2024 1444 908 0 8 44
03/04/2024 695 273 0 12 46
02/04/2024 691 199 0 11 49
01/04/2024 690 170 0 9 50
31/03/2024 652 156 0 10 50
30/03/2024 828 250 0 11 46
29/03/2024 595 209 0 14 46
28/03/2024 684 176 0 11 44
27/03/2024 598 185 0 15 49
26/03/2024 542 150 0 14 50

Monstres les plus représentés (Top 20)

Espèce Quantité Niv. min Niv. moyen Niv. max
Pseudo-Dragon 1028 5 7 17
Diablotin 862 5 8 17
Mimique 665 5 8 20
Squelette 542 1 4 14
Ectoplasme 539 17 20 32
Goule 539 3 7 18
Zombie 539 1 5 16
Ame-en-peine 538 7 10 22
Banshee 538 15 18 31
Capitan 538 34 38 48
Croquemitaine 538 5 8 19
Fantôme 538 23 27 37
Momie 538 3 7 17
Nécrophage 538 7 10 22
Ombre 538 1 5 15
Spectre 538 13 17 29
Vampire 538 28 32 43
Nécrochore 536 36 42 52
Gnu Sauvage 535 1 4 11
Essaim Sanguinaire 433 24 27 40

Monstres les moins représentés (Top 10)

Espèce Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Phoenix (G3) 5 39 42 47
Phoenix (G2) 7 34 36 38
Foudroyeur 15 38 41 54
Geck'oo Majestueux 16 47 47 50
Yéti 18 8 9 13
Tutoki 19 4 6 10
Bondin 20 9 10 14
Trancheur 23 35 38 43
Harpie 24 5 6 10
Manticore 24 9 11 14

Répartition des templates des monstres

Template Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Cogneur 601 0 18 49
Gros 579 0 16 50
Petit 541 0 14 49
Ronfleur 505 0 17 50
Coriace 485 0 16 49
Corrompu 417 0 17 49
Nécromant 372 7 37 51
Malade 336 0 8 49
Mentat 331 4 18 44
Spectral 327 7 26 49
Maître 274 9 27 54
Médicastre 221 4 18 44
Archaïque 195 1 14 41
Implacable 191 5 16 46
Psychophage 184 4 18 46
Archiatre 108 6 19 49
de Second Cercle 107 5 16 49
Fanatique 107 6 19 49
de Premier Cercle 92 3 15 48
Cracheur 91 6 22 43
des Abysses 88 7 20 49
Parasitus 88 16 27 38
Ouvrier 87 0 20 37
Enflammé 81 21 22 27
Affamé 80 21 22 27
Gargantuesque 80 8 25 44
Homochrome 80 10 24 39
Alpha 78 0 33 54
Colossal 78 12 31 50
Esculape 76 7 22 39
Lobotomisateur 76 0 24 41
de Cinquième Cercle 73 9 25 50
Fustigateur 73 6 21 39
de Quatrième Cercle 70 10 22 50
Homomorphe 69 13 25 45
Morticole 66 0 20 39
Effrayé 64 2 11 37
Fouisseur 64 0 20 40
Frénétique 64 7 22 42
Prince 64 12 30 52
Strident 64 0 23 42
Fouisseur 61 5 17 38
de Troisième Cercle 56 6 23 47
Soldat 56 0 21 43
Traqueur 56 6 20 39
Voleur 56 3 14 38
Grand Frondeur 55 6 24 49
Frondeur 53 3 15 39
Ethéré 52 14 29 42
Paysan 52 2 13 44
Sorcier 46 2 12 44
Invocateur 45 16 32 51
Attentionné 43 0 12 49
Enragé 42 0 13 50
Fouisseur 42 2 9 24
Mutant 41 3 15 45
Planqué 41 9 19 37
Barbare 40 3 16 41
Guérisseur 39 5 16 37
Ovi- 39 15 27 42
Berserker 38 3 13 42
Scout 38 4 12 41
Shaman 38 1 14 36
Agressif 36 3 11 35
Champion 36 6 21 49
Fou 35 3 11 37
Vorace 32 0 10 38
Héros 30 6 18 48
Guerrier 28 2 16 41
Traqueur 28 2 10 26
Homochrome 26 10 21 48
Poisseux 25 12 23 39
Alchimiste 20 3 12 41
Trappeur 12 13 25 45

Répartition des monstres par famille

Famille Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Mort-Vivant 8191 1 17 54
Démon 3761 3 16 52
Monstre 3251 3 19 50
Insecte 2928 0 21 54
Humanoide 2686 1 12 49
Animal 1463 0 9 50

[Données consolidées le 25/04/2024 à 02:25:27]
Consolidation quotidienne
 
BG     BD
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 00:38:55 le 26/04/2024 ] - [ Page générée en 0 sec. ]