| Arme (1 main) |
| |
[9150] Epée Courte DEG : +2 | (Léger) |
|
|
| |
[14016] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[52220] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[65945] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[93199] Gourdin ATT : -1 | DEG : +2 | (Léger) |
| |
[127681] Gourdin ATT : -1 | DEG : +2 | (Léger) |
| |
[135366] Gourdin ATT : -1 | DEG : +2 | (Léger) |
| |
[141524] Epée Courte DEG : +2 | (Léger) |
| |
[145400] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[171083] Gourdin ATT : -1 | DEG : +2 | (Léger) |
| |
[177955] Epée Courte DEG : +2 | (Léger) |
| |
[185538] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[188664] Epée Courte DEG : +2 | (Léger) |
| |
[195131] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[200137] Epée Courte DEG : +2 | (Léger) |
| |
[202708] Gourdin ATT : -1 | DEG : +2 | (Léger) |
| |
[211077] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[222078] Gourdin clouté de Chulzi * ATT : -1 | DEG : +3 | (Léger) |
| |
[222472] Gourdin ATT : -1 | DEG : +2 | (Léger) |
| |
[229832] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[233832] Gourdin clouté de Chulzi * ATT : -1 | DEG : +3 | (Léger) |
| |
[248718] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[263485] Dague DEG : +1 | (Très Léger) |
| |
[235517] Dague (Très Léger) |
| |
[274327] Gourdin (Léger) |
| Arme (2 mains) |
| |
[152555] Baton Lesté ATT : +2 | DEG : -1 | (Très Léger) |
| |
[181802] Baton Lesté (Très Léger) |
| Armure |
| |
|
| |
[85013] Tunique ESQ : +1 | RM : +7 % | MM : +5 % | (Une Plum') |
| |
[129515] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +14 % | (Léger) |
| |
[140981] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +12 % | (Léger) |
| |
[144165] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +19 % | (Léger) |
| |
[157092] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +15 % | (Léger) |
| |
[172331] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +15 % | (Léger) |
| |
[177922] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +14 % | (Léger) |
| |
[186329] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +18 % | (Léger) |
| |
[188812] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +17 % | (Léger) |
| |
[194432] Tunique ESQ : +1 | RM : +6 % | MM : +6 % | (Une Plum') |
| |
[216237] Tunique ESQ : +1 | RM : +9 % | MM : +6 % | (Une Plum') |
| |
[220621] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +12 % | (Léger) |
| |
[226889] Armure de Cuir Armure : +2 | RM : +13 % | (Léger) |
| |
[228341] Fourrures de Chulzi * Armure : +2 | RM : +16 % | (Léger) |
| |
[242781] Tunique ESQ : +1 | RM : +6 % | MM : +6 % | (Une Plum') |
| |
[259129] Fourrures de Chulzi * Armure : +2 | RM : +20 % | (Léger) |
| |
[269450] Fourrures de Chulzi * Armure : +2 | RM : +21 % | (Léger) |
| |
[263690] Armure de Cuir (Léger) |
| Parchemin |
| |
[183686] Rune des Cyclopes ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1 | (Une Plum') |
| |
[250719] Rune des Cyclopes ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1 | (Une Plum') |
| Potion |
| |
[49131] Zet Crakdedand ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -1 | PV : +2 D3 | (Très Léger) |
| |
[58499] Sang de Toh Réroh ATT : +1 D3 | ESQ : +1 D3 | (Très Léger) |
| |
[80586] Rhume en Conserve ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | DEG : -1 | REG : -1 | (Très Léger) |
| |
[83989] PufPuff Vue : -1 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[94050] PufPuff Vue : -1 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[94228] PufPuff Vue : -1 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[103432] Zet Crakdedand ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | Vue : -1 | PV : +10 D3 | (Très Léger) |
| |
[106412] PufPuff Vue : -1 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[108233] PufPuff ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[137477] Elixir de Longue-Vue Vue : +1 | (Très Léger) |
| |
[147117] Elixir de Longue-Vue Vue : +5 | (Très Léger) |
| |
[154023] PufPuff ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[157340] Sang de Toh Réroh ATT : +1 D3 | ESQ : +1 D3 | (Très Léger) |
| |
[167405] Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | (Très Léger) |
| |
[186626] PufPuff Vue : -1 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[191604] PufPuff ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[197344] Elixir de Longue-Vue Vue : +1 | (Très Léger) |
| |
[198277] Elixir de Longue-Vue Vue : +1 | (Très Léger) |
| |
[198455] PufPuff Vue : -1 | Effet de Zone | (Très Léger) |
| |
[268733] Elixir de Longue-Vue Vue : +1 | (Très Léger) |
| |
[275788] Rhume en Conserve ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | DEG : -1 | REG : -1 | (Très Léger)
+voir meme une dague du rat :p |