header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Des Questions ?
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth

Avant de poster, merci de vérifier que la réponse à votre question ne se trouve

N'hésitez pas également à utiliser le moteur de recherche du forum qui vous permettra de trouver si la question a déjà été abordée.

Les joueurs de MountyHall ont regroupé des montagnes d'informations sur le jeu dans l'encyclopédie MountyPedia. Il serait bon de la consulter avant de poser une question dans ce forum.


Version imprimable

#. Message de JohDur le 05-12-2013 à 09:14
103026 - Snaïpeur (Tomawak 51)
- Inglorious Trolls -
Pays: France  Inscrit le : 20-09-2007  Messages: 1907 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
Voila ça fait un petit moment que je me pose la question. 
Mais je recherche un monstre lvl 45 et franchement je trouve la population des monstres assez peu variée.

je mettrais ma vue et ma VL plus bas.

#. Message de Raistlin le 05-12-2013 à 09:19
  [Appelez-moi Google]  [Ami de MountyHall]
112873 - And You Will Know My Name Is The Trõll (Kastar 56)
- StriKe TeAm [Damnés] -
Pays: France (35 - Ille-et-Vilaine)  Inscrit le : 17-04-2005  Messages: 26937 (Demi-Dieu)   Citer Citer
doit y avoir du nécromant dans le coin, ca explique la popupation de petits MV
pour le reste... bonne question

#. Message de JohDur le 05-12-2013 à 09:19
103026 - Snaïpeur (Tomawak 51)
- Inglorious Trolls -
Pays: France  Inscrit le : 20-09-2007  Messages: 1907 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
bon j'arrive pas a faire un truc propre, je vais essayé de faire un truc condensé.
J'ai ma vue et une VL de 30 cavernes.
On se retrouve essentiellement avec du Capitan ,Phoenix  et des Bouj'Dla.
Pas ou peu de behe , Mégacephale,Marilith, gritche etc

Je suis le seul a avoir cette impression ou la population est vraiment moins hétérogène ?

#. Message de Modérateur2 le 05-12-2013 à 09:21
  [MH Team]
Pays: France  Inscrit le : 06-10-2006  Messages: 720 (Shaï Epileptique)   Citer Citer
fais gaffe à tes C/C, je sais pas si c'est la faute du WYSIWYG, mais ca fait des trucs bizarres au forum
- by M2

#. Message de JohDur le 05-12-2013 à 09:24
103026 - Snaïpeur (Tomawak 51)
- Inglorious Trolls -
Pays: France  Inscrit le : 20-09-2007  Messages: 1907 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
M2 oui j'y suis pas arrivé. DSL. 
je suis un peu boulet.
Je vais essayé de faire un tableau


#. Message de JohDur le 05-12-2013 à 09:38
103026 - Snaïpeur (Tomawak 51)
- Inglorious Trolls -
Pays: France  Inscrit le : 20-09-2007  Messages: 1907 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
bon j'arrive pas à m'en sortir simplement avec excel (mode boulet ON)

première partie VL sans gogo et essaim

5 4785267 Capitan Implacable [Vénérable] -23 5 -76
7 4764794 Capitan [Séculaire] -26 1 -73
7 4777885 Capitan [Séculaire] -26 2 -73
7 4588109 Phoenix Fouisseur [Légendaire] -27 5 -86
7 4451866 Phoenix [Légendaire] -27 6 -86
7 4738717 Phoenix Colossal [Doyen] -24 5 -87
8 4767372 Petit Capitan [Séculaire] -18 -4 -72
8 4788112 Capitan [Vénérable] -17 6 -72
8 4774391 Phoenix Esculape [Briscard] -12 -8 -75
8 4765682 Phoenix [Briscard] -12 -8 -75
8 4730280 Phoenix Colossal [Doyen] -28 6 -86
9 4795119 Capitan [Vénérable] -19 9 -72
9 4766697 Phoenix [Briscard] -11 -7 -76
9 4711461 Nécrochore [Antique] -21 -9 -80
10 4928995 Gnu Sauvage [Bébé] -27 -10 -70
10 4928996 Gnu Sauvage [Bébé] -27 10 -70
10 4793905 Capitan [Vénérable] -24 10 -71
10 4791197 Capitan [Vénérable] -21 10 -72
10 4779213 Capitan Médicastre [Séculaire] -10 7 -76
11 4792437 Capitan Archaïque [Vénérable] -28 -6 -69
11 4873747 Capitan [Ancien] -26 0 -69
11 4835992 Capitan [Ancien] -24 4 -69
11 4759661 Phoenix [Briscard] -11 4 -69
11 4876527 Capitan Cogneur [Ancien] -9 -7 -74
11 4242831 Golem de mithril [Légendaire] -18 -11 -80
12 4770882 Phoenix [Briscard] -10 5 -68
12 4771800 Phoenix [Briscard] -10 6 -68
12 4760578 Phoenix [Briscard] -10 7 -68
12 4757780 Petit Phoenix [Briscard] -9 5 -68
12 4785518 Phoenix [Briscard] -9 5 -68
12 4761519 Phoenix [Briscard] -9 6 -68
12 4869725 Phoenix Colossal [Adulte] -8 5 -68
12 4764125 Phoenix [Briscard] -8 5 -68
12 4787528 Phoenix [Briscard] -8 8 -69
12 4640556 Gnu Sauvage Enragé [Ancien] -22 12 -70
12 4775842 Gnu Sauvage [Mature] -8 -3 -70
12 4854503 Zombie [Ancien] -32 7 -71
12 4796929 Capitan [Vénérable] -32 -8 -72
12 4765520 Capitan [Séculaire] -8 12 -72
12 4370706 Bouj'Dla Placide Traqueur [Légendaire] -8 -7 -76
12 4820811 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -8 -7 -77
12 4619302 Bouj'Dla Placide Cracheur [Légendaire] -8 -6 -77
13 4907546 Capitan [Récent] -24 -11 -67
13 4786636 Capitan [Vénérable] -11 -9 -67
13 4786536 Phoenix [Briscard] -11 6 -67
13 4908798 Gros Phoenix [Jeune] -11 9 -67
13 4760625 Phoenix Coriace [Briscard] -10 6 -67
13 4769919 Phoenix [Briscard] -10 6 -67
13 4758727 Phoenix [Briscard] -10 8 -67
13 4767596 Gros Phoenix [Briscard] -9 5 -67
13 4784348 Phoenix Fustigateur [Briscard] -9 5 -67
13 4785486 Phoenix [Briscard] -7 7 -68
13 2921949 Rat Géant Enragé [Ancien] -11 -13 -70
13 4914882 Gnu Sauvage [Enfançon] -7 -10 -70
13 2540803 Maître Capitan [Ancestral] tout comme le rhum qu'il a bu -25 13 -71
13 4792957 Capitan [Vénérable] -7 -9 -71
13 4793617 Capitan [Vénérable] -7 -7 -71
13 4795361 Capitan Psychophage [Vénérable] -33 2 -74
13 4777242 Capitan Corrompu [Séculaire] -19 13 -76
13 4797564 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -7 -8 -76
13 4902992 Bouj'Dla Placide [Jeune] -7 -7 -76
13 4481723 Bouj'Dla Placide Fouisseur [Légendaire] -7 -6 -76
13 4797532 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -7 -6 -76
13 4797574 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -7 -8 -77
13 4571736 Bouj'Dla Placide Ronfleur [Légendaire] -7 -6 -77
13 4001906 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -7 -6 -77
13 4566167 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -7 -6 -77
13 4571358 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -7 -6 -77
13 4586199 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -7 -6 -77
13 4859620 Bouj'Dla Placide [Adulte] -7 -5 -77
13 4859637 Bouj'Dla Placide [Adulte] -7 -5 -77
13 4797628 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -7 -5 -77
13 4902991 Bouj'Dla Placide [Jeune] -7 -7 -78
13 4797534 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -7 -7 -78
13 4557691 Bouj'Dla Placide Frénétique [Légendaire] -7 -6 -78
13 4002855 Bouj'Dla Placide Fustigateur [Légendaire] -7 -6 -78
13 4797533 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -7 -6 -78
13 4002856 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -7 -5 -78
14 4795230 Maître Fantôme [Vénérable] -26 5 -66
14 4764127 Phoenix [Briscard] -7 7 -66
14 4770880 Phoenix Gargantuesque [Briscard] -6 9 -69
14 4587731 Phoenix [Légendaire] -15 14 -70
14 4568726 Phoenix [Légendaire] -13 14 -71
14 4793878 Capitan [Vénérable] -6 7 -71
14 4780271 Capitan [Séculaire] -9 14 -73
14 4778681 Capitan Ronfleur [Séculaire] -27 14 -76
14 4797565 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -6 -6 -76
14 4797546 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -6 -7 -77
14 4797584 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -6 -7 -77
14 4903020 Gros Bouj'Dla Placide [Jeune] -6 -7 -77
14 4494149 Petit Bouj'Dla Placide [Légendaire] -6 -7 -77
14 4902994 Bouj'Dla Placide Fouisseur [Jeune] -6 -6 -77
14 4494151 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -6 -6 -77
14 4797547 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -6 -6 -77
14 4226353 Bouj'Dla Placide Gargantuesque [Mythique] -6 -5 -77
14 4797575 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -6 -5 -77
14 4903021 Bouj'Dla Placide Frénétique [Adulte] -6 -7 -78
14 4903019 Bouj'Dla Placide [Jeune] -6 -7 -78
14 4902993 Bouj'Dla Placide [Jeune] -6 -7 -78
14 4370707 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -6 -5 -78
14 4610872 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -6 -5 -78
14 4001972 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -6 -7 -79
14 4791001 Maître Capitan [Vénérable] -34 8 -86
14 4789571 Maîtresse Goule [Vénérable] -33 14 -91
14 4789053 Maîtresse Goule [Vénérable] -33 14 -91
14 4786548 Goule [Séculaire] -32 14 -92
14 4784470 Goule [Vénérable] -31 14 -92
15 4917226 Gnu Sauvage [Enfançon] -35 -7 -70
15 4366171 Gros Essaim Cratérien [Accompli] -34 15 -70
15 4001115 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -5 -6 -76
15 4482155 Bouj'Dla Placide Corrompu [Légendaire] -5 -5 -76
15 4742546 Bouj'Dla Placide [Briscard] -5 -7 -77
15 4001116 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -5 -7 -77
15 4859616 Bouj'Dla Placide Cracheur [Adulte] -5 -6 -77
15 4797576 Bouj'Dla Placide Fouisseur [Vétéran] -5 -6 -77
15 4600485 Bouj'Dla Placide Corrompu [Légendaire] -5 -5 -77
15 3200200 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -5 -5 -77
15 4902995 Bouj'Dla Placide Fustigateur [Jeune] -5 -8 -78
15 4797583 Bouj'Dla Placide [Vétéran] -5 -8 -78
15 4566166 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -5 -6 -78
15 4002853 Bouj'Dla Placide [Légendaire] -5 -5 -78
15 4787244 Goule Archaïque [Vénérable] -33 15 -91
15 4783540 Maîtresse Goule [Vénérable] -33 15 -91
15 4786843 Maîtresse Goule [Vénérable] -33 15 -91

#. Message de JohDur le 05-12-2013 à 09:39
103026 - Snaïpeur (Tomawak 51)
- Inglorious Trolls -
Pays: France  Inscrit le : 20-09-2007  Messages: 1907 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
deuxieme partie:
16 4851968 Capitan Archaïque [Ancien] -13 16 -68
16 4775591 Gnu Sauvage Coriace [Mature] -36 -15 -70
16 4796120 Gnu Sauvage Vorace [Adulte] -30 -16 -70
16 4776067 Phoenix [Briscard] -8 16 -75
16 4224035 Nâ-Hàniym-Hééé [Ancestral] -4 -9 -79
16 4933923 Bouj'Dla Placide [Nouveau] -34 -16 -85
17 4876931 Capitan [Ancien] -3 -9 -67
17 4924478 Momie [Naissante] -17 17 -71
17 4629719 Mante Fulcreuse Soldat [Accomplie] -3 10 -71
17 4775007 Capitan [Séculaire] -6 17 -73
17 4778996 Phoenix [Briscard] -4 17 -73
17 4926046 Fantôme [Naissant] -37 -1 -77
17 4450886 Phoenix [Légendaire] -3 14 -78
17 4925851 Maître Ectoplasme [Naissant] -37 1 -79
17 4934439 Ectoplasme [Naissant] -37 2 -79
17 4936300 Croquemitaine [Naissant] -37 3 -79
17 4935421 Fantôme Archaïque [Naissant] -37 6 -79
17 4449153 Phoenix [Légendaire] -3 12 -79
17 4927712 Ectoplasme [Naissant] -37 3 -80
17 4793156 Maître Capitan [Vénérable] -33 17 -86
18 4769131 Capitan [Séculaire] -11 -18 -68
18 4917224 Gnu Sauvage [Enfançon] -38 -15 -70
18 4786738 Capitan [Vénérable] -18 18 -70
18 4771799 Phoenix [Briscard] -7 18 -72
18 4818473 Anoploure Purpurin [Imago] -2 1 -73
18 4929254 Fantôme [Naissant] -38 1 -78
18 4928349 Ectoplasme [Naissant] -38 2 -78
18 4929027 Fantôme [Naissant] -38 2 -78
18 4937089 Fantôme [Naissant] -38 2 -78
18 4926295 Fantôme [Naissant] -38 3 -78
18 4927190 Fantôme [Naissant] -38 3 -78
18 1222003 Phoenix Colossal [Légendaire] -2 14 -78
18 4885553 Capitan Nécromant [Ancien] -38 0 -79
18 4927523 Croquemitaine [Naissant] -38 1 -79
18 4926935 Ectoplasme [Naissant] -38 2 -79
18 4929539 Fantôme [Naissant] -38 2 -79
18 4927333 Croquemitaine [Naissant] -38 5 -79
18 4931969 Croquemitaine [Naissant] -38 3 -80
18 4927922 Croquemitaine [Naissant] -38 5 -80
18 4794449 Maître Capitan [Vénérable] -38 13 -87
18 4564563 Prince Barghest [Suprême] -38 13 -94
19 4865780 Ectoplasme Coriace [Ancien] -1 -4 -66
19 4868208 Ectoplasme Médicastre [Ancien] -1 -4 -66
19 4863397 Ectoplasme Médicastre [Ancien] -1 -4 -66
19 4823323 Ectoplasme Ronfleur [Vénérable] -1 -4 -66
19 4861507 Ectoplasme [Ancien] -1 -4 -66
19 4711181 Vampire Implacable [Antique] -1 -4 -66
19 4867376 Ectoplasme [Ancien] -1 -7 -67
19 4875783 Capitan [Ancien] -39 -6 -68
19 4921797 Momie [Naissante] -15 19 -70
19 4925051 Momie [Naissante] -19 19 -71
19 4779000 Phoenix [Briscard] -7 19 -73
19 4778990 Phoenix Fouisseur [Briscard] -6 19 -74
19 4774925 Phoenix [Briscard] -6 19 -74
19 4758792 Capitan [Séculaire] -1 1 -74
19 4784580 Capitan Médicastre [Vénérable] -39 -2 -75
19 4930911 Ectoplasme [Naissant] -39 2 -78
19 4933708 Ectoplasme [Naissant] -39 3 -78
19 4754165 Phoenix Cogneur [Briscard] -1 15 -78
19 4579452 Phoenix [Légendaire] -1 16 -79
19 4926521 Ectoplasme Cogneur [Naissant] -39 2 -80
19 4932391 Capitan Psychophage [Naissant] -37 -19 -81
20 4917773 Momie [Naissante] -13 20 -69
20 4860067 Capitan [Ancien] 0 -13 -69
20 4901572 Croquemitaine [Récent] -37 20 -70
20 4830823 Gnu Sauvage Malade [Jeune] -24 20 -70
20 4871479 Gnu Sauvage [Jeune] -14 20 -70
20 4779192 Capitan [Séculaire] 0 -11 -70
20 4866374 Capitan [Ancien] 0 15 -70
20 4792898 Capitan [Vénérable] -7 20 -71
20 4882437 Croquemitaine Archaïque [Ancien] -38 20 -72
20 4830893 Maître Capitan [Ancien] -38 20 -72
20 4923054 Maître Capitan [Naissant] -38 20 -72
20 4773381 Capitan [Séculaire] -40 0 -73
20 4774912 Phoenix Fouisseur [Briscard] -6 20 -73
20 4761546 Phoenix [Briscard] -5 20 -73
20 4622199 Gnu Sauvage Enragé [Ancien] -20 -20 -74
20 4770889 Phoenix Cogneur [Briscard] -9 20 -74
20 4765007 Phoenix [Briscard] -6 20 -74
20 4935094 Capitan Médicastre [Naissant] -35 -20 -83
20 4931472 Capitan [Naissant] -36 -20 -84
20 4937920 Croquemitaine Archaïque [Naissant] -36 -20 -85
20 4937583 Croquemitaine Cogneur [Naissant] -36 -20 -85
20 4937176 Ectoplasme Nécromant [Naissant] -36 -20 -85
20 4937526 Fantôme [Naissant] -36 -20 -85
21 4788775 Effrit Colossal [Vétéran] 1 0 -68
21 4786884 Gnu Sauvage Attentionné [Adulte] 1 -5 -70
21 3036429 Crasc Maexus Colossal [Légendaire] -41 5 -71
21 4862225 Fantôme [Ancien] -38 21 -71
21 4933094 Fantôme [Naissant] -37 21 -71
21 4900881 Maître Croquemitaine [Récent] -36 21 -71
21 4773095 Petit Capitan [Séculaire] -20 -21 -71
21 4752659 Gros Capitan [Séculaire] -41 -19 -72
21 4932762 Capitan [Naissant] -39 21 -72
21 4849281 Maître Zombie [Vénérable] -38 21 -72
21 4901897 Maître Squelette [Récent] -38 21 -73
21 4838975 Maître Zombie [Ancien] -38 21 -73
21 4770888 Phoenix [Briscard] -8 21 -73
21 4757068 Petit Phoenix [Briscard] -7 21 -73
21 4776062 Phoenix Ronfleur [Briscard] -7 21 -73
21 4923669 Maître Ectoplasme [Naissant] -39 21 -74
21 4902181 Maître Capitan [Récent] -37 21 -74
21 4761522 Phoenix [Briscard] -6 21 -74
21 4808770 Capitan Médicastre [Vénérable] -41 -8 -75
21 4933194 Momie [Naissante] -33 21 -76
21 4769476 Capitan Psychophage [Séculaire] -11 -21 -77
22 4648519 Rat Géant Enragé [Ancien] -42 -2 -70
22 4857526 Banshee Coriace [Ancienne] -37 22 -70
22 4928994 Gnu Sauvage Coriace [Bébé] -7 22 -70
22 4888942 Croquemitaine Médicastre [Ancien] -37 22 -71
22 4579842 Gros Phoenix [Légendaire] -26 -22 -71
22 4782040 Capitan [Vénérable] -16 -22 -71
22 4845442 Maître Zombie [Ancien] -38 22 -72
22 4901211 Maître Fantôme [Récent] -37 22 -72
22 3259339 Maître Nécromant [Ancestral] -40 22 -73
22 4841474 Capitan [Ancien] -37 22 -73
22 4751775 Phoenix [Briscard] -8 22 -73
22 4767604 Phoenix [Briscard] -6 22 -73
22 4761486 Phoenix Fouisseur [Briscard] -7 22 -74
22 4761544 Phoenix [Briscard] -7 22 -74
22 4762524 Phoenix [Briscard] -7 22 -74
22 4761515 Phoenix Coriace [Briscard] -6 22 -74
22 4761487 Phoenix [Briscard] -6 22 -74
22 4783585 Capitan Cogneur [Vénérable] -42 -6 -75
22 4767599 Phoenix [Briscard] -8 22 -75
22 4667479 Phoenix [Légendaire] -5 22 -76
22 4935777 Capitan Archaïque [Naissant] -42 -11 -77
22 4937177 Croquemitaine [Naissant] -36 -22 -84
22 4930328 Capitan Ronfleur [Naissant] -35 -22 -84
22 4544122 Golem de cuir [Légendaire] 2 13 -89
23 4822283 Daemonite de Cinquième Cercle [Favori] -30 23 -66
23 4850333 Capitan Archaïque [Ancien] -21 23 -66
23 4900800 Maîtresse Banshee [Récente] -37 23 -69
23 4770915 Gnu Sauvage [Mature]

#. Message de JohDur le 05-12-2013 à 09:43
103026 - Snaïpeur (Tomawak 51)
- Inglorious Trolls -
Pays: France  Inscrit le : 20-09-2007  Messages: 1907 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
1 ere partie vue:
0 4929908 Croquemitaine [Naissant] -22 -70 -79
0 4935051 Croquemitaine [Naissant] -22 -70 -79
0 4934141 Croquemitaine [Naissant] -22 -70 -79
0 4931731 Croquemitaine [Naissant] -22 -70 -79
0 4935356 Ectoplasme [Naissant] -22 -70 -79
0 4936575 Ectoplasme [Naissant] -22 -70 -79
1 4011541 Gowap Apprivoisé [Ancien] -23 -69 -79
5 4921892 Croquemitaine [Naissant] -27 -68 -75
5 4922316 Croquemitaine [Naissant] -27 -65 -75
5 4937297 Ectoplasme [Naissant] -26 -65 -75
5 4926877 Petit Fantôme [Naissant] -26 -65 -75
5 4922620 Croquemitaine [Naissant] -27 -65 -76
5 4916005 Maître Capitan [Récent] -27 -72 -83
5 4777047 Phoenix Colossal [Briscard] -19 -75 -83
6 4785964 Capitan Corrompu [Vénérable] -23 -64 -73
6 4923680 Croquemitaine [Naissant] -28 -64 -75
6 4919520 Croquemitaine [Naissant] -28 -64 -75
6 4925590 Croquemitaine [Naissant] -27 -64 -75
6 4929196 Ectoplasme [Naissant] -27 -64 -75
6 4920160 Gros Croquemitaine [Naissant] -27 -64 -75
6 4932231 Ectoplasme [Naissant] -26 -64 -75
6 4933784 Ectoplasme [Naissant] -26 -64 -75
6 4529983 Phoenix [Légendaire] -17 -64 -78
6 4580746 Phoenix [Légendaire] -16 -66 -79
6 4932879 Momie [Naissante] -22 -64 -80
6 4783314 Phoenix Colossal [Briscard] -19 -76 -82
6 4730273 Phoenix Colossal [Doyen] -19 -76 -82
6 4013159 Phoenix Coriace [Légendaire] -19 -76 -82
6 4031801 Phoenix Gargantuesque [Légendaire] -18 -76 -83
7 4772386 Capitan [Séculaire] -25 -67 -72
7 4924528 Croquemitaine [Naissant] -27 -63 -76
7 4936279 Fantôme [Naissant] -27 -63 -76
7 4930544 Fantôme [Naissant] -27 -63 -76
7 4714989 Phoenix [Doyen] -17 -63 -77
8 4782114 Capitan [Vénérable] -21 -62 -72
8 4908370 Capitan Nécromant [Récent] -27 -62 -76
8 4921191 Momie [Naissante] -27 -62 -76
8 4923999 Momie [Naissante] -27 -62 -77
8 4913264 Capitan Nécromant [Récent] -30 -69 -78
8 4738708 Phoenix Ronfleur [Doyen] -15 -62 -78
8 4795749 Capitan Médicastre [Vénérable] -23 -62 -79
8 4936295 Ectoplasme Médicastre [Naissant] -30 -64 -84
9 4790926 Capitan [Vénérable] -14 -61 -70
9 4767602 Phoenix Coriace [Briscard] -31 -64 -72
9 4521103 Phoenix Traqueur [Légendaire] -31 -79 -73
9 4922989 Momie Archaïque [Récente] -27 -61 -76
9 4935261 Fantôme Coriace [Naissant] -31 -70 -78
9 4937378 Fantôme [Naissant] -29 -61 -82
9 4936231 Croquemitaine [Naissant] -31 -65 -83
9 4930787 Momie [Naissante] -27 -61 -83
10 4922538 Grosse Momie [Naissante] -31 -67 -69
10 4774921 Phoenix [Briscard] -32 -65 -72
10 4783283 Phoenix [Briscard] -32 -65 -72
10 4744361 Phoenix [Doyen] -32 -77 -73
10 4778989 Phoenix [Briscard] -32 -65 -73
10 4779997 Phoenix [Briscard] -32 -64 -73
10 4917314 Momie Mentat [Naissante] -32 -63 -73
10 4550215 Phoenix [Légendaire] -30 -80 -73
10 4787532 Phoenix [Briscard] -32 -65 -74
10 4758742 Phoenix Traqueur [Briscard] -32 -64 -74
10 4792037 Capitan Cogneur [Vénérable] -32 -64 -75
10 4771279 Capitan Coriace [Séculaire] -12 -65 -76
10 4744357 Phoenix Fustigateur [Doyen] -21 -80 -77
10 4935957 Croquemitaine Corrompu [Naissant] -32 -72 -78
10 4934530 Fantôme [Naissant] -32 -70 -78
10 4937937 Croquemitaine [Naissant] -27 -60 -82
10 4934727 Fantôme [Naissant] -32 -66 -84
11 1674501 Gowap Apprivoisé [Ancien] -15 -68 -68
11 4918317 Capitan Médicastre [Naissant] -11 -61 -70
11 4879527 Capitan [Ancien] -15 -59 -73
11 4777056 Phoenix Frénétique [Briscard] -33 -65 -74
11 4772863 Phoenix Frénétique [Briscard] -33 -65 -74
11 4765006 Phoenix [Briscard] -33 -65 -74
11 4773895 Phoenix Frénétique [Briscard] -33 -64 -74
11 4810698 Capitan [Vénérable] -18 -59 -74
11 4935959 Croquemitaine [Naissant] -15 -59 -74
11 4745372 Capitan [Séculaire] -18 -59 -75
11 4923322 Momie [Naissante] -27 -59 -76
11 4745405 Capitan [Séculaire] -11 -60 -76
11 4895630 Vouivre Colossale [Jeune] -33 -77 -77
11 4010722 Gowap Apprivoisé [Ancien] -33 -62 -78
11 4933497 Croquemitaine [Naissant] -33 -63 -82
11 4937669 Croquemitaine Corrompu [Naissant] -28 -59 -82
11 4934050 Ectoplasme [Naissant] -33 -67 -83
11 4779153 Capitan Nécromant [Séculaire] -27 -59 -84
11 592993 Gowap Apprivoisé [Ancêtre] Bourriquet -23 -80 -90
11 600495 Gowap Apprivoisé [Ancêtre] Yoshi -23 -80 -90
12 4923615 Momie [Naissante] -34 -63 -67
12 4907468 Capitan [Récent] -20 -62 -67
12 4774910 Phoenix [Briscard] -23 -58 -68
12 4788087 Capitan [Vénérable] -34 -66 -70
12 4784354 Phoenix [Briscard] -23 -58 -70
12 4748599 Capitan [Séculaire] -12 -58 -70
12 4791712 Capitan [Vénérable] -14 -58 -71
12 4877734 Capitan [Ancien] -17 -58 -73
12 4800726 Capitan [Vénérable] -16 -58 -73
12 4757067 Phoenix Corrompu [Briscard] -34 -65 -74
12 4791857 Capitan Ronfleur [Vénérable] -34 -64 -75
12 4769665 Capitan [Séculaire] -17 -58 -75
12 4557365 Vouivre Ronfleuse [Légendaire] -34 -78 -77
12 4935577 Fantôme [Naissant] -34 -72 -78
12 4936916 Croquemitaine Médicastre [Naissant] -34 -71 -78
12 4936660 Croquemitaine Psychophage [Naissant] -34 -71 -78
12 4937141 Croquemitaine [Naissant] -34 -70 -78
12 4933096 Croquemitaine [Naissant] -34 -70 -78
12 877226 Gowap Apprivoisé [Ancien] -10 -60 -79
12 4917278 Momie Mentat [Naissante] -34 -67 -80
12 4927982 Croquemitaine Mentat [Naissant] -34 -66 -80
12 4936815 Croquemitaine Psychophage [Naissant] -34 -65 -83
12 755245 Gowap Apprivoisé [Ancien] Patator le retour -16 -58 -83
12 1173293 Gowap Apprivoisé [Ancien] Pépette à Coco -16 -58 -83
12 1200043 Gowap Apprivoisé [Ancien] PLIPLOGOUAP -16 -58 -83
12 4937354 Familier [Vétéran] -16 -58 -84
13 4804792 Capitan Coriace [Vénérable] -21 -57 -66
13 4797658 Capitan [Vénérable] -20 -58 -66
13 2403748 Gowap Apprivoisé [Ancien] -9 -81 -66
13 4923060 Momie [Naissante] -35 -65 -68
13 4773891 Phoenix [Briscard] -22 -57 -68
13 1749056 Gowap Apprivoisé [Ancien] -17 -83 -72
13 4791819 Capitan [Vénérable] -17 -57 -73
13 4786751 Capitan [Vénérable] -9 -65 -73
13 4782536 Capitan [Vénérable] -9 -61 -76
13 4936274 Croquemitaine Ronfleur [Naissant] -35 -71 -78
13 4919246 Croquemitaine [Naissant] -35 -70 -78
13 4921036 Gowap Apprivoisé [Bébé] -17 -57 -82
13 4935652 Croquemitaine [Naissant] -35 -70 -83
13 4935013 Gros Croquemitaine [Naissant] -35 -70 -84
13 4930480 Ectoplasme [Naissant] -17 -57 -84
14 4915243 Grylle Frénétique [Jeune] -18 -57 -65
14 4865672 Elémentaire d'Eau [Mineur] -19 -56 -66
14 4770884 Petit Phoenix [Briscard] -22 -56 -68
14 4826454 Capitan [Vénérable] -33 -56 -70
14 4761483 Phoenix [Briscard] -24 -56 -70


#. Message de JohDur le 05-12-2013 à 09:44
103026 - Snaïpeur (Tomawak 51)
- Inglorious Trolls -
Pays: France  Inscrit le : 20-09-2007  Messages: 1907 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
2 eme partie vue
14 1479706 Gnu Domestique Enragé [Ancien] Rada Bergersen des Adorateurs -36 -75 -75
14 4731633 Phoenix [Doyen] -36 -68 -76
14 4932704 Bouj'Dla Placide Fouisseur [Nouveau] -8 -61 -76
14 4776799 Capitan [Séculaire] -8 -60 -76
14 4936039 Ectoplasme Mentat [Naissant] -36 -69 -80
14 4933931 Ectoplasme [Naissant] -36 -68 -80
14 4932727 Ectoplasme [Naissant] -36 -68 -80
14 4934161 Fantôme [Naissant] -36 -68 -80
14 4935336 Fantôme Implacable [Naissant] -36 -67 -80
14 4934330 Momie Médicastre [Naissante] -36 -71 -81
15 1752016 Gowap Apprivoisé [Ancien] -17 -82 -64
15 4870669 Elémentaire d'Eau [Mineur] -19 -55 -65
15 4867179 Gros Elémentaire d'Eau [Mineur] -19 -55 -65
15 4871073 Elémentaire d'Eau [Mineur] -17 -55 -66
15 4921076 Elémentaire d'Eau Coriace [Initial] -19 -55 -67
15 4900674 Elémentaire d'Eau [Novice] -18 -55 -67
15 4783311 Phoenix Ronfleur [Briscard] -25 -55 -69
15 4765901 Phoenix [Briscard] -24 -55 -69
