header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Version imprimable

#. Message de BloodyShadow le 25-05-2013 à 00:25
  [Ami de MountyHall]
70436 - BloodyShadow (Skrim 53)
- Hàll Stõry Scrïb' -
Pays: France  Inscrit le : 19-11-2005  Messages: 3103 (Djinn Tonique)   Citer Citer
[9014153] Parchemin : Sortilège : Sacrifice (Aucune description disponible), 1 min

[9959819] Parchemin : Rune : Téléportation (Aucune description disponible), 1 min

[7266436] Parchemin : Parchemin Gribouillé (Aucune description disponible), 1 min
[9674569] Parchemin : Parchemin Gribouillé (Aucune description disponible), 1 min
[9342723] Parchemin : Parchemin Gribouillé (Aucune description disponible), 1 min
[492515] Parchemin : Parchemin Gribouillé (Aucune description disponible), 1 min
[2726604] Parchemin : Parchemin Gribouillé (Aucune description disponible), 1 min
[7059470] Parchemin : Parchemin Gribouillé (Aucune description disponible), 1 min
[7491596] Parchemin : Parchemin Gribouillé (Aucune description disponible), 1 min

[3038849] Arme (1 main) : Boulet et chaîne de Feu (ATT : -3 | DEG : +5\+1), 15 min
[7695108] Arme (1 main) : Boulet et chaîne de l'Ours (ATT : -3 | DEG : +5\+2 | PV : +5 | TOUR : +30 min), 15 min
[5871040] Arme (1 main) : Boulet et chaîne des Cyclopes (ATT : -3\+1 | DEG : +5\+1 | Vue : -1), 15 min
[7518865] Arme (1 main) : Boulet et chaîne du Pic (ATT : -3 | ESQ : -1 | DEG : +5 | Armure : +0\+2), 15 min
[9337488] Arme (1 main) : Coutelas d'obsidienne du Pic (ATT : +2 | ESQ : -1 | DEG : +2 | REG : -2 | Armure : +0\+2 | RM : -6 % | MM : -26 %), 5 min
[4213625] Arme (1 main) : Crochet de la Salamandre et de la Salamandre (ATT : -2 | DEG : +3 | REG : +2), 13 min
[9993405] Arme (1 main) : Crochet de l'Aigle (ATT : -2\+1 | DEG : +3 | Vue : +1), 13 min
[6608378] Arme (1 main) : Crochet de Résistance (ATT : -2 | DEG : +3 | Armure : +0\+1), 13 min
[5712399] Arme (1 main) : Crochet des Cyclopes (ATT : -2\+1 | DEG : +3\+1 | Vue : -1), 13 min
[8376768] Arme (1 main) : Dague de Feu en Mithril (DEG : +1\+1), 3 min
[3834035] Arme (1 main) : Dague des Cyclopes (ATT : +0\+1 | DEG : +1\+1 | Vue : -1), 5 min
[6018486] Arme (1 main) : Dague des Vampires (ATT : +0\+1 | DEG : +1 | REG : +1), 5 min
[7194688] Arme (1 main) : Epée Courte de la Salamandre (DEG : +2 | REG : +1), 10 min
[8711469] Arme (1 main) : Epée Courte des Béhémoths (DEG : +2 | TOUR : +30 min | Armure : +0\+3), 10 min
[7749011] Arme (1 main) : Epée Longue des Béhémoths en Mithril (ATT : -1 | DEG : +4 | TOUR : +30 min | Armure : +0\+3), 10 min
[9786947] Arme (1 main) : Fouet de la Salamandre (ATT : +4 | DEG : -2 | REG : +1), 8 min
[8121927] Arme (1 main) : Fouet de l'Aigle (ATT : +4\+1 | DEG : -2 | Vue : +1), 8 min
[8500759] Arme (1 main) : Gantelet des Béhémoths (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | TOUR : +30 min | Armure : +2\+3), 8 min
[3327412] Arme (1 main) : Gantelet du Roc (ATT : -2 | DEG : +1 | Armure : +2\+1), 8 min
[4768132] Arme (1 main) : Gourdin de l'Aigle et du Roc (ATT : -1\+1 | ESQ : -1 | DEG : +2 | Vue : +1 | Armure : +0\+1), 13 min
[6012785] Arme (1 main) : Lame d'Obsidienne de Feu (ATT : +2 | DEG : +6\+1 | REG : -3 | RM : -36 % | MM : -16 %), 20 min
[10003131] Arme (1 main) : Lame d'obsidienne des Champions (ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | RM : -51 % | MM : -16 % | Accélération du Métabolisme : +5 %), 20 min
[6130272] Arme (1 main) : Lame en os du Roc (ESQ : -1 | DEG : +2 | Armure : +0\+1), 8 min
[9838130] Arme (1 main) : Lame en pierre de la Salamandre (ATT : -2 | DEG : +4 | REG : +1), 20 min

[4918703] Arme (2 mains) : Baton Lesté de l'Aigle (ATT : +2\+1 | DEG : -1 | Vue : +1), 8 min
[9603190] Arme (2 mains) : Baton lesté des Béhémoths (ATT : +2 | DEG : -1 | TOUR : +30 min | Armure : +0\+3), 8 min
[7317248] Arme (2 mains) : Bâtons de Parade du Pic et des Cyclopes (ATT : -4\+1 | ESQ : +1 | DEG : +0\+1 | Vue : -1 | Armure : +2\+2), 8 min
[9648069] Arme (2 mains) : Espadon de Feu (ATT : -6 | DEG : +8\+1), 40 min
[3254050] Arme (2 mains) : Hache à deux mains d'Obsidienne du Temps (ATT : -8 | DEG : +16 | REG : -4 | TOUR : -30 min | RM : -86 % | MM : -22 %), 75 min
[5251529] Arme (2 mains) : Hache de guerre en os de Feu (ATT : -4 | DEG : +6\+1), 25 min
[9846524] Arme (2 mains) : Hache de guerre en os de la Salamandre (ATT : -4 | DEG : +6 | REG : +1), 25 min
[8253827] Arme (2 mains) : Hache de guerre en os des Béhémoths (ATT : -4 | DEG : +6 | TOUR : +30 min | Armure : +0\+3), 25 min
[9342724] Arme (2 mains) : Hache de guerre en os des Cyclopes (ATT : -4\+1 | DEG : +6\+1 | Vue : -1), 25 min
[9772221] Arme (2 mains) : Hache de guerre en os des Mages (ATT : -4 | DEG : +6 | RM : +5 % | MM : +5 %), 25 min
[3772989] Arme (2 mains) : Hache de guerre en pierre du Vent (ATT : -10 | ESQ : +1 | DEG : +14\-1 | RM : +8 %), 75 min
[6130774] Arme (2 mains) : Hallebarde en Mithril (ATT : -5 | DEG : +12), 30 min

[8078395] Armure : Armure d'Anneaux de Résistance (ESQ : -8 | Armure : +8\+1 | RM : +180 %), 80 min
[9058691] Armure : Armure de bois des Duellistes (ATT : +0\+2 | ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +35 %), 50 min
[9201205] Armure : Armure de cuir de la Salamandre (REG : +1 | Armure : +2 | RM : +18 %), 10 min
[5232104] Armure : Armure de pierre de l'Aigle (ATT : +0\+1 | ESQ : -6 | Vue : +1 | Armure : +12 | RM : +90 %), 120 min
[4941956] Armure : Armure de Plates du Temps (ESQ : -5 | TOUR : -30 min | Armure : +10 | RM : +85 %), 100 min
[8391587] Armure : Cotte de Mailles du Sable (Vue : -1 | Armure : +7\-1 | RM : +39 %), 70 min
[9695870] Armure : Cuir bouilli des Enragés (ATT : +0\+1 | ESQ : -2 | DEG : +0\+1 | Armure : +3 | RM : +38 %), 18 min
[9854379] Armure : Cuir bouilli des Vampires (ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | REG : +1 | Armure : +3 | RM : +36 %), 18 min
[8704245] Armure : Cuirasse d'écailles de la Salamandre en Mithril (ESQ : -1 | REG : +1 | Armure : +6 | RM : +56 %), 30 min
[6529366] Armure : Cuirasse d'Ossements des Tortues (ESQ : -3 | TOUR : +30 min | Armure : +5\+2 | RM : +21 % | MM : +28 %), 68 min
[9844482] Armure : Haubert d'écailles de l'Orage (ESQ : -2 | DEG : +0\-1 | Armure : +8 | RM : +80 %), 80 min
[9352098] Armure : Haubert d'écailles de Résistance (ESQ : -4 | Armure : +8\+1 | RM : +48 %), 80 min
[9894109] Armure : Haubert de mailles de la Salamandre et des Vampires (ATT : +0\+1 | ESQ : -4 | REG : +2 | Armure : +9 | RM : +56 %), 90 min
[9984683] Armure : Pagne de mailles des Duellistes (ATT : +0\+2 | ESQ : +2 | Armure : +1), 8 min
[9662339] Armure : Pagne de mailles en Mithril (ESQ : +2 | Armure : +1), 4 min
[7341291] Armure : Robe de mage des Béhémoths (ESQ : -1 | TOUR : +30 min | Armure : +2\+4 | RM : +17 % | MM : +15 %), 20 min
[7007509] Armure : Robe de mage du Pic (ESQ : -2 | Armure : +2\+3 | RM : +15 % | MM : +11 %), 20 min
[9705497] Armure : Tunique d'écailles de Résistance (ESQ : -1 | Armure : +3\+1 | RM : +27 %), 30 min

[9976308] Bottes : Jambières en maille de l'Ours (ESQ : -1 | DEG : +0\+2 | PV : +5 | TOUR : +30 min | Armure : +3 | RM : +6 %), 20 min
[9364418] Bottes : Jambières en métal du Rat (ESQ : -1 | Armure : +4 | RM : +6 %), 25 min
[9955908] Bottes : Jambières en os de l'Aigle (ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | Vue : +1 | Armure : +2 | RM : +10 %), 10 min
[9037486] Bottes : Jambières en os des Béhémoths (ESQ : -1 | TOUR : +30 min | Armure : +2\+3 | RM : +8 %), 10 min
[7995077] Bottes : Sandales des Anciens (ESQ : +1 | Projection : +5 %), 3 min
[4315237] Bottes : Sandales du Vent (ESQ : +2 | DEG : +0\-1), 3 min
[8229196] Bottes : Souliers dorés de l'Orage (ESQ : +1 | DEG : +0\-1 | Armure : +1\+1), 10 min
[7891041] Bottes : Souliers dorés des Béhémoths (ESQ : -1 | TOUR : +30 min | Armure : +1\+4), 10 min

[8454768] Bouclier : Bouclier à Pointes du Pic (ATT : +1 | ESQ : -2 | DEG : +1 | Armure : +4\+2), 35 min
[3388544] Bouclier : Bouclier à Pointes du Rat (ATT : +1 | DEG : +1 | Armure : +4), 35 min
[9915900] Bouclier : Bouclier à pointes du Rat (ATT : +1 | DEG : +1 | Armure : +4), 35 min
[8363094] Bouclier : Gros'Porte du Pic (ESQ : -2 | Armure : +5\+2 | RM : +18 %), 50 min
[7448079] Bouclier : Rondache en bois des Duellistes (ATT : +0\+2 | ESQ : +1 | Armure : +1), 15 min
[9514153] Bouclier : Rondache en métal de l'Aigle (ATT : +0\+1 | ESQ : +1 | Vue : +1 | Armure : +2), 30 min
[6874328] Bouclier : Rondache en métal de Résistance (ESQ : +1 | Armure : +2\+1), 30 min
[7193201] Bouclier : Rondache en métal des Duellistes (ATT : +0\+2 | ESQ : +1 | Armure : +2), 30 min
[3519752] Bouclier : Rondache en métal des Enragés (ATT : +0\+1 | DEG : +0\+1 | Armure : +2), 30 min
[1377069] Bouclier : Targe de Feu (ESQ : +1 | DEG : +0\+1), 5 min
[7530364] Bouclier : Targe des Béhémoths (ESQ : +1 | TOUR : +30 min | Armure : +0\+3), 5 min
[8562524] Bouclier : Targe en Mithril (ESQ : +1), 3 min
[3270077] Bouclier : Targe en Mithril (ESQ : +1), 3 min

[9666499] Casque : Casque à cornes en Mithril (DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +10 %), 5 min
[9835826] Casque : Casque à cornes en Mithril (DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +10 %), 5 min
[4761891] Casque : Casque à Pointes de la Terre (ATT : +1 | DEG : +1 | REG : +2 | Vue : -1 | PV : +5 | TOUR : +30 min | Armure : +3), 13 min
[1536098] Casque : Casque à Pointes des Anciens (ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | Projectile Magique : +5 %), 13 min
[4462476] Casque : Casque à Pointes du Vent (ATT : +1 | ESQ : +1 | DEG : +1\-1 | Vue : -1 | Armure : +3), 13 min
[9201206] Casque : Casque en cuir de l'Ours (DEG : +0\+2 | PV : +5 | TOUR : +30 min | Armure : +1 | RM : +9 %), 5 min
[2671680] Casque : Casque en cuir des Cyclopes (ATT : +0\+1 | DEG : +0\+1 | Vue : -1 | Armure : +1 | RM : +6 %), 5 min
[9850912] Casque : Casque en métal en Mithril (Vue : -1 | Armure : +2 | RM : +10 %), 5 min
[3385721] Casque : Heaume en Mithril (ATT : -1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +12 %), 10 min
[8584607] Casque : Heaume en Mithril (ATT : -1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +10 %), 10 min
[2580924] Casque : Turban de l'Aigle (ATT : +0\+1 | Vue : +1 | RM : +13 %), 3 min

[6965820] Talisman : Collier à Pointes des Béhémoths (ESQ : -1 | DEG : +1 | TOUR : +30 min | Armure : +1\+3), 3 min
[3565193] Talisman : Collier à Pointes en Mithril (DEG : +1 | Armure : +1), 1 min
[4848668] Talisman : Collier à Pointes en Mithril (DEG : +1 | Armure : +1), 1 min
[7009973] Talisman : Collier de pierre du Sable (ESQ : +3 | Vue : -1 | Armure : +0\-1 | RM : +6 % | MM : +6 %), 3 min
[9510729] Talisman : Gorgeron en cuir des Anciens (Armure : +1 | Explosion : +5 %), 3 min VENDU
[9565099] Talisman : Gorgeron en métal des Mages en Mithril (REG : -1 | Armure : +2 | RM : +5 % | MM : +5 %), 3 min
[9316143] Talisman : Gorgeron en métal en Mithril (REG : -1 | Armure : +2), 3 min
[3472137] Talisman : Talisman d'Obsidienne des Vampires (ATT : +1\+1 | DEG : +2 | REG : -3 | RM : +32 % | MM : +40 %), 3 min
[4649192] Talisman : Talisman d'Obsidienne du Vent (ATT : +1 | ESQ : +1 | DEG : +2\-1 | REG : -4 | RM : +36 % | MM : +34 %), 3 min
[9152169] Talisman : Torque de pierre des Champions et de Résistance (REG : -2 | Armure : +0\+1 | RM : +20 % | MM : +26 % | Connaissance des Monstres : +5 %), 3 min

[9852719] Tête Réduite : Tête Réduite (Mouche) (Aucune description disponible), 3 min

[8450496] Outils : Alêne (Aucune description disponible), 5 min
[9524055] Outils : Alêne (Aucune description disponible), 5 min
[8050855] Outils : Burin (Aucune description disponible), 5 min
[8454962] Outils : Burin (Aucune description disponible), 5 min
[8546020] Outils : Burin (Aucune description disponible), 5 min
[9355257] Outils : Burin (Aucune description disponible), 5 min
[8770131] Outils : Burin (Aucune description disponible), 5 min
[7944735] Outils : Ciseau à bois (Aucune description disponible), 5 min
[9359261] Outils : Marteau d'orfèvre (Aucune description disponible), 5 min
[9678798] Outils : Marteau d'orfèvre (Aucune description disponible), 5 min
[9472828] Outils : Marteau d'orfèvre (Aucune description disponible), 5 min
[7800560] Outils : Marteau d'orfèvre (Aucune description disponible), 5 min
[8742203] Outils : Marteau d'orfèvre (Aucune description disponible), 5 min
[9357208] Outils : Marteau d'orfèvre (Aucune description disponible), 5 min
[8171442] Outils : Marteau de forgeron (Aucune description disponible), 5 min
[8546003] Outils : Marteau de forgeron (Aucune description disponible), 5 min
[8458794] Outils : Marteau de forgeron (Aucune description disponible), 5 min
[8051248] Outils : Marteau de forgeron (Aucune description disponible), 5 min

[9416662] Minerai : Cristal de Sâl (taille 1) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 1 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[9284021] Minerai : Cristal de Sâl (taille 1) de Qualité Moyenne (Taille: 1 unités | Qualité: Moyenne), 1 min
[8089000] Minerai : Cristal de Sâl (taille 4) de Qualité Moyenne (Taille: 4 unités | Qualité: Moyenne), 1 min
[9947041] Minerai : Cristal de Sâl (taille 4) de Qualité Normale (Taille: 4 unités | Qualité: Normale), 1 min
[10055028] Minerai : Cristal de Sâl (taille de Qualité Médiocre (Taille: 8 unités | Qualité: Médiocre), 1 min
[8133243] Minerai : Kibrille (taille 1) de Qualité Normale (Taille: 1 unités | Qualité: Normale), 1 min
[7893255] Minerai : Kibrille (taille 2) de Qualité Normale (Taille: 2 unités | Qualité: Normale), 1 min
[8134609] Minerai : Kibrille Taillé (taille 1) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 1 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[8115740] Minerai : Kibrille Taillé (taille 1) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 1 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[8136550] Minerai : Kibrille Taillé (taille 1) de Qualité Médiocre (Taille: 1 unités | Qualité: Médiocre), 1 min
[8134608] Minerai : Kibrille Taillé (taille 1) de Qualité Moyenne (Taille: 1 unités | Qualité: Moyenne), 1 min
[8130559] Minerai : Kibrille Taillé (taille 12) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 12 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[8126788] Minerai : Kibrille Taillé (taille 16) de Qualité Normale (Taille: 16 unités | Qualité: Normale), 1 min
[8120633] Minerai : Kibrille Taillé (taille 2) de Qualité Bonne (Taille: 2 unités | Qualité: Bonne), 1 min
[9269892] Minerai : Kibrille Taillé (taille 2) de Qualité Bonne (Taille: 2 unités | Qualité: Bonne), 1 min
[8133242] Minerai : Kibrille Taillé (taille 2) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 2 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[8143599] Minerai : Kibrille Taillé (taille 2) de Qualité Médiocre (Taille: 2 unités | Qualité: Médiocre), 1 min
[8127861] Minerai : Kibrille Taillé (taille 2) de Qualité Normale (Taille: 2 unités | Qualité: Normale), 1 min
[8126790] Minerai : Kibrille Taillé (taille 3) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 3 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[8136549] Minerai : Kibrille Taillé (taille 3) de Qualité Moyenne (Taille: 3 unités | Qualité: Moyenne), 1 min
[8130800] Minerai : Kibrille Taillé (taille 4) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 4 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[8143598] Minerai : Kibrille Taillé (taille 5) de Qualité Moyenne (Taille: 5 unités | Qualité: Moyenne), 1 min
[8121498] Minerai : Kibrille Taillé (taille 6) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 6 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[8142489] Minerai : Kibrille Taillé (taille 6) de Qualité Normale (Taille: 6 unités | Qualité: Normale), 1 min
[8125302] Minerai : Kibrille Taillé (taille 7) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 7 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[9050121] Minerai : Obsidienne (taille 1) de Qualité Bonne (Taille: 1 unités | Qualité: Bonne), 1 min
[9684080] Minerai : Obsidienne (taille 2) de Qualité Moyenne (Taille: 2 unités | Qualité: Moyenne), 1 min
[9114631] Minerai : Pierre de Sang (taille 1) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 1 unités | Qualité: Exceptionnelle), 1 min
[9116400] Minerai : Pierre de Sang (taille 1) de Qualité Moyenne (Taille: 1 unités | Qualité: Moyenne), 1 min
[9116401] Minerai : Pierre de Sang (taille 1) de Qualité Moyenne (Taille: 1 unités | Qualité: Moyenne), 1 min
[9120568] Minerai : Pierre de Sang (taille 16) de Qualité Bonne (Taille: 16 unités | Qualité: Bonne), 4 min
[9124429] Minerai : Pierre de Sang (taille 3) de Qualité Médiocre (Taille: 3 unités | Qualité: Médiocre), 1 min
[9112673] Minerai : Pierre de Sang (taille 4) de Qualité Bonne (Taille: 4 unités | Qualité: Bonne), 1 min
[9123351] Minerai : Pierre de Sang (taille 4) de Qualité Normale (Taille: 4 unités | Qualité: Normale), 1 min
[9124428] Minerai : Pierre de Sang (taille 6) de Qualité Exceptionnelle (Taille: 6 unités | Qualité: Exceptionnelle), 2 min

[9229018] Composant : Aile d'un Abishaii Bleu de Qualité Bonne [Membre] (Membre | Qualité: Bonne), 1 min
[9190210] Composant : Aile d'un Abishaii Bleu de Qualité Moyenne [Membre] (Membre | Qualité: Moyenne), 1 min
[9644010] Composant : Aile d'un Abishaii Bleu de Qualité Moyenne [Membre] (Membre | Qualité: Moyenne), 1 min
[9237195] Composant : Aile d'un Abishaii Bleu de Qualité Très Mauvaise [Membre] (Membre | Qualité: Très Mauvaise), 1 min
[8403627] Composant : Aile d'une Banshee de Qualité Moyenne [Membre] (Membre | Qualité: Moyenne), 1 min
[9656806] Composant : Aile d'une Banshee de Qualité Moyenne [Membre] (Membre | Qualité: Moyenne), 1 min
[4392348] Composant : Antenne d'une Limace Géante de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[9354406] Composant : Antennes d'un Essaim Sanguinaire de Qualité Bonne [Spécial] (Spécial | Qualité: Bonne), 1 min
[9389759] Composant : Antennes d'un Essaim Sanguinaire de Qualité Mauvaise [Spécial] (Spécial | Qualité: Mauvaise), 1 min
[8242688] Composant : Antennes d'un Nuage d'Insectes de Qualité Mauvaise [Spécial] (Spécial | Qualité: Mauvaise), 1 min
[9087791] Composant : Bec d'une Banshee de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[8074406] Composant : Bec d'une Banshee de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[9830190] Composant : Bec d'une Banshee de Qualité Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Mauvaise), 1 min
[8159393] Composant : Bidule d'un Gowap Apprivoisé de Qualité Moyenne [Spécial] (Spécial | Qualité: Moyenne), 1 min
[8042662] Composant : Bout d'un Gowap Apprivoisé de Qualité Bonne [Membre] (Membre | Qualité: Bonne), 1 min
[9315377] Composant : Braises d'un Elémentaire de Feu de Qualité Moyenne [Spécial] (Spécial | Qualité: Moyenne), 1 min
[8129340] Composant : Bras Tertiaire d'un Xorn de Qualité Mauvaise [Membre] (Membre | Qualité: Mauvaise), 1 min
[9472829] Composant : Bras Vigoureux d'un Incube de Qualité Mauvaise [Membre] (Membre | Qualité: Mauvaise), 1 min
[5177005] Composant : Bulbe d'un Fungus Géant de Qualité Moyenne [Spécial] (Spécial | Qualité: Moyenne), 1 min
[5353920] Composant : Bulbe d'un Tubercule Tueur de Qualité Moyenne [Corps] (Corps | Qualité: Moyenne), 1 min
[4727777] Composant : Carapace d'un Scarabée Géant de Qualité Moyenne [Spécial] (Spécial | Qualité: Moyenne), 1 min
[3845202] Composant : Carapace d'un Thri-kreen de Qualité Bonne [Spécial] (Spécial | Qualité: Bonne), 1 min
[6418895] Composant : Carapace d'une Coccicruelle de Qualité Bonne [Spécial] (Spécial | Qualité: Bonne), 1 min
[6571979] Composant : Cervelet d'un Mégacéphale de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[5852814] Composant : Cervelle d'un Ashashin de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[6756352] Composant : Cervelle d'un Barghest de Qualité Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Mauvaise), 1 min
[6761368] Composant : Cervelle d'un Barghest de Qualité Très Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Très Mauvaise), 1 min
[6419770] Composant : Cervelle d'un Cheval à Dents de Sabre de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[6386564] Composant : Cervelle d'un Cheval à Dents de Sabre de Qualité Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Mauvaise), 1 min
[8017545] Composant : Cervelle d'un Glouton de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[8236250] Composant : Cervelle d'un Hellrot de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[7881211] Composant : Cervelle d'un Molosse Satanique de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[3958227] Composant : Cervelle d'un Rat Géant de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[9891927] Composant : Cervelle d'un Shai de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[5513093] Composant : Cervelle d'une Gorgone de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[2372964] Composant : Chevelure d'une Gorgone de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[7475495] Composant : Chitine d'une Aragnarok du Chaos de Qualité Bonne [Spécial] (Spécial | Qualité: Bonne), 1 min
[8402704] Composant : Chitine d'une Mante Fulcreuse de Qualité Bonne [Corps] (Corps | Qualité: Bonne), 1 min
[4717920] Composant : Chitine d'une Nuée de Vermine de Qualité Très Mauvaise [Spécial] (Spécial | Qualité: Très Mauvaise), 1 min
[3147411] Composant : Chitine d'une Strige de Qualité Bonne [Spécial] (Spécial | Qualité: Bonne), 1 min
[2822017] Composant : Chitine d'une Strige de Qualité Moyenne [Spécial] (Spécial | Qualité: Moyenne), 1 min
[4955653] Composant : Chitine d'une Strige de Qualité Moyenne [Spécial] (Spécial | Qualité: Moyenne), 1 min
[8969098] Composant : Coeur d'un Flagelleur Mental de Qualité Mauvaise [Corps] (Corps | Qualité: Mauvaise), 1 min
[8838805] Composant : Coeur d'un Flagelleur Mental de Qualité Moyenne [Corps] (Corps | Qualité: Moyenne), 1 min
[8080245] Composant : Coeur d'un Mégacéphale de Qualité Mauvaise [Corps] (Corps | Qualité: Mauvaise), 1 min
[6643181] Composant : Coeur d'un Mégacéphale de Qualité Mauvaise [Corps] (Corps | Qualité: Mauvaise), 1 min
[8615452] Composant : Coeur d'un Mégacéphale de Qualité Mauvaise [Corps] (Corps | Qualité: Mauvaise), 1 min
[5718811] Composant : Coeur d'un Mégacéphale de Qualité Mauvaise [Corps] (Corps | Qualité: Mauvaise), 1 min
[8355366] Composant : Cordes Vocales d'une Erinyes de Qualité Mauvaise [Spécial] (Spécial | Qualité: Mauvaise), 1 min
[7576586] Composant : Corne d'un Diablotin de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[6675267] Composant : Corne d'un Diablotin de Qualité Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Mauvaise), 1 min
[5404944] Composant : Corne d'un Diablotin de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[1842757] Composant : Corne d'un Diablotin de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[1830911] Composant : Corne d'un Diablotin de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[4396490] Composant : Corne d'un Diablotin de Qualité Très Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Très Mauvaise), 1 min
[6703941] Composant : Corne d'un Gritche de Qualité Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Mauvaise), 1 min
[7388862] Composant : Corne d'un Gritche de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[8488474] Composant : Corne d'un Gritche de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[7731266] Composant : Corne d'un Gritche de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[8299867] Composant : Corne d'un Gritche de Qualité Très Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Très Mauvaise), 1 min
[3051039] Composant : Corne d'un Pseudo-Dragon de Qualité Bonne [Tête] (Tête | Qualité: Bonne), 1 min
[5835114] Composant : Corne d'un Pseudo-Dragon de Qualité Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Mauvaise), 1 min
[6071760] Composant : Corne d'un Pseudo-Dragon de Qualité Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Mauvaise), 1 min
[3360398] Composant : Corne d'un Pseudo-Dragon de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[9471800] Composant : Corne d'un Pseudo-Dragon de Qualité Moyenne [Tête] (Tête | Qualité: Moyenne), 1 min
[5991267] Composant : Corne d'un Pseudo-Dragon de Qualité Très Mauvaise [Tête] (Tête | Qualité: Très Mauvaise), 1 min
[2024246] Composant : Cou d'un Shai de Qualité Bonne [Corps] (Corps | Qualité: Bonne), 1 min
[1770937] Composant : Cou d'un Shai de Qualité Mauvaise [Corps] (Corps | Qualité: Mauvaise), 1 min
