header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Calendrier
calendar
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Version imprimable

#. Message de Akerion le 10-03-2013 à 18:33
98165 - Zorghlub' (Kastar 60)
Pays: France (31 - Haute-Garonne)  Inscrit le : 15-10-2007  Messages: 1430 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
salut tout le monde

on a cette tanière sur les bras
il y reste un petit stock , idéal pour jeunes trolls .

elle explosera le dimanche 17/03 à 0h00 si personne n'en veut  KABOUM .

voici la liste de ce qu'il y a :

  • Tanière : 154958 (X = 31, Y = -56, N = -6), 338 GG
    • [8981801] Anneau : Anneau de Protection (Protection : Aura Vengeresse), 13 min
    • [7540846] Anneau : Anneau de Protection (Protection : Attaque Affaiblissante), 11 min
    • [3783012] Arme (1 main) : Boulet et chaîne (ATT : -3 | DEG : +5), 15 min
    • [4070039] Arme (1 main) : Boulet et chaîne (ATT : -3 | DEG : +5), 15 min
    • [4203640] Arme (1 main) : Boulet et chaîne (ATT : -3 | DEG : +5), 15 min
    • [7454702] Arme (1 main) : Coutelas d'Obsidienne (ATT : +2 | DEG : +2 | REG : -2 | RM : -7 % | MM : -30 %), 5 min
    • [4135589] Arme (1 main) : Coutelas d'Obsidienne (ATT : +2 | DEG : +2 | REG : -2 | RM : -8 % | MM : -16 %), 5 min
    • [8191809] Arme (1 main) : Coutelas d'Obsidienne de l'Ours (ATT : +2 | DEG : +2\+2 | REG : -2 | PV : +5 | TOUR : +30 min | RM : -5 % | MM : -16 %), 5 min
    • [2938218] Arme (1 main) : Coutelas en os (DEG : +1), 4 min
    • [5158901] Arme (1 main) : Coutelas en os de Feu (DEG : +1\+1), 4 min
    • [2436157] Arme (1 main) : Crochet de Feu (ATT : -2 | DEG : +3\+1), 13 min
    • [3835422] Arme (1 main) : Dague (DEG : +1), 5 min
    • [3824597] Arme (1 main) : Dague (DEG : +1), 5 min
    • [4324139] Arme (1 main) : Dague (DEG : +1), 5 min
    • [1087374] Arme (1 main) : Ekarîssoir (ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | RM : -54 % | MM : -17 %), 20 min
    • [2601310] Arme (1 main) : Epée Courte (DEG : +2), 10 min
    • [7150051] Arme (1 main) : Epée Courte (DEG : +2), 10 min
    • [4406396] Arme (1 main) : Epée Courte (DEG : +2), 10 min
    • [8486911] Arme (1 main) : Epée Courte du Pic (ESQ : -1 | DEG : +2 | Armure : +0\+2), 10 min
    • [2390813] Arme (1 main) : Epée Longue (ATT : -2 | DEG : +4), 20 min
    • [2813140] Arme (1 main) : Epée Longue (ATT : -2 | DEG : +4), 20 min
    • [4266137] Arme (1 main) : Epée Longue (ATT : -2 | DEG : +4), 20 min
    • [8362926] Arme (1 main) : Epée Longue du Rat (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +4), 20 min
    • [1066707] Arme (1 main) : Fouet (ATT : +4 | DEG : -2), 8 min
    • [4307510] Arme (1 main) : Fouet (ATT : +4 | DEG : -2), 8 min
    • [81384] Arme (1 main) : Fouet (ATT : +4 | DEG : -2), 15 min
    • [1237302] Arme (1 main) : Gantelet (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | Armure : +2), 8 min
    • [8923676] Arme (1 main) : Gantelet (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | Armure : +2), 8 min
    • [8913037] Arme (1 main) : Gantelet (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | Armure : +2), 8 min
    • [4144821] Arme (1 main) : Gantelet (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | Armure : +2), 8 min
    • [2591428] Arme (1 main) : Gourdin (ATT : -1 | DEG : +2), 13 min
    • [4200681] Arme (1 main) : Gourdin (ATT : -1 | DEG : +2), 13 min
    • [2865486] Arme (1 main) : Gourdin clouté (ATT : -1 | DEG : +3), 15 min
    • [3303515] Arme (1 main) : Gourdin clouté (ATT : -1 | DEG : +3), 15 min
    • [2045374] Arme (1 main) : Gourdin clouté de Feu (ATT : -1 | DEG : +3\+1), 15 min
    • [3647812] Arme (1 main) : Grosse racine (ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +8 %), 20 min
    • [851643] Arme (1 main) : Grosse racine (ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +6 %), 20 min
    • [3938343] Arme (1 main) : Grosse racine (ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +6 %), 20 min
    • [3381372] Arme (1 main) : Grosse racine (ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +8 %), 20 min
    • [4160762] Arme (1 main) : Lame d'Obsidienne (ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | RM : -51 % | MM : -11 %), 20 min
    • [4186912] Arme (1 main) : Lame d'Obsidienne (ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | RM : -48 % | MM : -18 %), 20 min
    • [8892836] Arme (1 main) : Lame d'Obsidienne (ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | RM : -60 % | MM : -19 %), 20 min
    • [6300714] Arme (1 main) : Lame d'Obsidienne (ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | RM : -42 % | MM : -16 %), 20 min
    • [2036047] Arme (1 main) : Lame en os (DEG : +2), 8 min
    • [3737209] Arme (1 main) : Lame en os (DEG : +2), 8 min
    • [1942712] Arme (1 main) : Lame en os (DEG : +2), 8 min
    • [4039030] Arme (1 main) : Lame en pierre (ATT : -2 | DEG : +4), 20 min
    • [6616788] Arme (1 main) : Lame en pierre des Enragés (ATT : -2\+1 | ESQ : -1 | DEG : +4\+1), 20 min
    • [4297986] Arme (1 main) : Machette (ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2), 20 min
    • [4127330] Arme (1 main) : Machette (ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2), 20 min
    • [3980196] Arme (1 main) : Machette (ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2), 20 min
    • [4285327] Arme (1 main) : Machette (ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2), 20 min
    • [1914867] Arme (1 main) : Machette (ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2), 20 min
    • [1961780] Arme (1 main) : Masse d'Arme (ATT : -1 | DEG : +3), 15 min
    • [4320503] Arme (1 main) : Masse d'Arme (ATT : -1 | DEG : +3), 15 min
    • [8906542] Arme (1 main) : Torche (ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : +1), 8 min
    • [3754779] Arme (2 mains) : Baton Lesté (ATT : +2 | DEG : -1), 8 min
    • [4221934] Arme (2 mains) : Bâtons de Parade (ATT : -4 | ESQ : +2 | Armure : +2), 8 min
    • [1466935] Arme (2 mains) : Bâtons de Parade (ATT : -4 | ESQ : +2 | Armure : +2), 8 min
    • [4284638] Arme (2 mains) : Bâtons de Parade (ATT : -4 | ESQ : +2 | Armure : +2), 8 min
    • [2874596] Arme (2 mains) : Chaîne Cloutée (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +4), 35 min
    • [4064186] Arme (2 mains) : Chaîne Cloutée (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +4), 35 min
    • [942928] Arme (2 mains) : Chaîne Cloutée (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +4), 35 min
    • [7451216] Arme (2 mains) : Chaîne Cloutée des Anciens (ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +4 | Griffe du Sorcier : +2 %), 35 min
    • [1896256] Arme (2 mains) : Espadon (ATT : -6 | DEG : +, 40 min
    • [4475194] Arme (2 mains) : Espadon (ATT : -6 | DEG : +, 40 min
    • [2541188] Arme (2 mains) : Espadon (ATT : -6 | DEG : +, 40 min
    • [751267] Arme (2 mains) : Espadon (ATT : -6 | DEG : +, 40 min
    • [8346615] Arme (2 mains) : Hache à deux mains d'Obsidienne de Résistance (ATT : -8 | DEG : +16 | REG : -4 | Armure : +0\+1 | RM : -63 % | MM : -20 %), 75 min
    • [4256194] Arme (2 mains) : Hache de guerre en os (ATT : -4 | DEG : +6), 25 min
    • [1401749] Arme (2 mains) : Hache de guerre en os (ATT : -4 | DEG : +6), 25 min
    • [4294655] Arme (2 mains) : Hallebarde du Rat et des Enragés (ATT : -10\+1 | DEG : +12\+1), 60 min
    • [2038026] Armure : Armure d'Anneaux (ESQ : -8 | Armure : +8 | RM : +171 %), 80 min
    • [2581839] Armure : Armure de bois (ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +28 %), 50 min
    • [4037070] Armure : Armure de bois (ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +42 %), 50 min
    • [4347320] Armure : Armure de bois (ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +35 %), 50 min
    • [3367196] Armure : Armure de Cuir (Armure : +2 | RM : +17 %), 10 min
    • [606103] Armure : Armure de Cuir (Armure : +2 | RM : +14 %), 10 min
    • [4376230] Armure : Armure de Cuir (Armure : +2 | RM : +15 %), 10 min
    • [6932378] Armure : Armure de Cuir (Armure : +2 | RM : +19 %), 10 min
    • [2336042] Armure : Armure de Cuir des Enragés (ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | DEG : +0\+1 | Armure : +2 | RM : +12 %), 10 min
    • [3733701] Armure : Armure de peaux (ESQ : -2 | Armure : +4 | RM : +45 %), 45 min
    • [4010296] Armure : Armure de Plates (ESQ : -5 | Armure : +10 | RM : +75 %), 100 min
    • [4204820] Armure : Cotte de Mailles (ESQ : -3 | Armure : +7 | RM : +57 %), 70 min
    • [2394871] Armure : Cotte de Mailles (ESQ : -3 | Armure : +7 | RM : +48 %), 70 min
    • [4111354] Armure : Cotte de Mailles (ESQ : -3 | Armure : +7 | RM : +45 %), 70 min
    • [4221280] Armure : Cotte de Mailles (ESQ : -3 | Armure : +7 | RM : +42 %), 70 min
    • [4026693] Armure : Cotte de Mailles (ESQ : -3 | Armure : +7 | RM : +57 %), 70 min
    • [3891344] Armure : Cuir Bouilli (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +36 %), 18 min
    • [1950789] Armure : Cuir Bouilli (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +24 %), 18 min
    • [3344194] Armure : Cuir Bouilli (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +40 %), 18 min
    • [2124055] Armure : Cuir Bouilli (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +26 %), 18 min
    • [4173310] Armure : Cuir Bouilli (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +34 %), 18 min
    • [2014003] Armure : Cuir Bouilli (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +40 %), 18 min
    • [4246761] Armure : Cuir Bouilli (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +38 %), 18 min
    • [3010612] Armure : Cuir Bouilli des Cyclopes (ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | DEG : +0\+1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +36 %), 18 min
    • [4288327] Armure : Cuirasse d'écailles (ESQ : -3 | Armure : +6 | RM : +52 %), 60 min
    • [1666330] Armure : Cuirasse d'écailles (ESQ : -3 | Armure : +6 | RM : +52 %), 60 min
    • [3122580] Armure : Cuirasse d'écailles (ESQ : -3 | Armure : +6 | RM : +63 %), 60 min
    • [1134165] Armure : Cuirasse d'écailles (ESQ : -3 | Armure : +6 | RM : +52 %), 60 min
    • [7767023] Armure : Cuirasse d'Ossements (ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +30 % | MM : +16 %), 68 min
    • [2695576] Armure : Cuirasse d'Ossements (ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +30 % | MM : +28 %), 68 min
    • [3704816] Armure : Cuirasse d'Ossements (ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +26 % | MM : +30 %), 68 min
    • [1061525] Armure : Culotte en Cuir (ESQ : +1), 3 min
    • [4216582] Armure : Fourrures (Armure : +2 | RM : +22 %), 15 min
    • [3886628] Armure : Fourrures (Armure : +2 | RM : +27 %), 15 min
    • [8927665] Armure : Fourrures (Armure : +2 | RM : +27 %), 15 min
    • [4964589] Armure : Fourrures (Armure : +2 | RM : +21 %), 15 min
    • [6900072] Armure : Fourrures (Armure : +2 | RM : +30 %), 15 min
    • [177118] Armure : Fourrures (Armure : +2 | RM : +28 %), 15 min
    • [8545871] Armure : Haubert d'écailles (ESQ : -4 | Armure : +8 | RM : +40 %), 80 min
    • [1872783] Armure : Haubert d'écailles (ESQ : -4 | Armure : +8 | RM : +64 %), 80 min
    • [4519422] Armure : Haubert d'écailles (ESQ : -4 | Armure : +8 | RM : +48 %), 80 min
    • [4524392] Armure : Haubert d'écailles (ESQ : -4 | Armure : +8 | RM : +80 %), 80 min
    • [4280681] Armure : Haubert de mailles (ESQ : -4 | Armure : +9 | RM : +72 %), 90 min
    • [3036469] Armure : Haubert de mailles (ESQ : -4 | Armure : +9 | RM : +44 %), 90 min
    • [7542163] Armure : Pagne de Mailles (ESQ : +2 | Armure : +1), 8 min
    • [2128819] Armure : Pagne en Cuir (ESQ : +2 | Armure : -1), 5 min
    • [4026984] Armure : Pagne en Cuir (ESQ : +2 | Armure : -1), 5 min
    • [2386506] Armure : Pagne en Cuir (ESQ : +2 | Armure : -1), 5 min
    • [2793866] Armure : Pagne en Cuir (ESQ : +2 | Armure : -1), 5 min
    • [3725266] Armure : Tunique (ESQ : +1 | RM : +10 % | MM : +8 %), 3 min
    • [6827105] Armure : Tunique (ESQ : +1 | RM : +7 % | MM : +10 %), 3 min
    • [3784165] Armure : Tunique (ESQ : +1 | RM : +8 % | MM : +8 %), 3 min
    • [1958716] Armure : Tunique (ESQ : +1 | RM : +8 % | MM : +8 %), 3 min
    • [8924193] Armure : Tunique (ESQ : +1 | RM : +6 % | MM : +8 %), 3 min
    • [4078995] Armure : Tunique (ESQ : +1 | RM : +8 % | MM : +8 %), 3 min
    • [8167474] Armure : Tunique des Béhémoths (ESQ : +1 | TOUR : +30 min | Armure : +0\+3 | RM : +10 % | MM : +6 %), 3 min
    • [3993092] Armure : Tunique d'écailles (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +16 %), 30 min
    • [4326188] Armure : Tunique d'écailles (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +30 %), 30 min
    • [4790530] Armure : Tunique d'écailles (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +20 %), 30 min
    • [1331667] Armure : Tunique d'écailles (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +24 %), 30 min
    • [2409041] Armure : Tunique d'écailles (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +26 %), 30 min
    • [4290812] Armure : Tunique d'écailles (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +30 %), 30 min
    • [3294210] Armure : Tunique d'écailles (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +30 %), 30 min
    • [2619451] Armure : Tunique d'écailles (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +24 %), 30 min
    • [3651655] Bidouille : [Bidouille] Cervelle d'un Zoulou de Qualité Bonne (Aucune description disponible), 2 min
    • [3286132] Bidouille : [Bidouille] DU NOUVEAU EN 31*-56*-6 !!! (Aucune description disponible), 199 min
    • [3119813] Bidouille : [Bidouille] Téakitoa (Aucune description disponible), 2 min
    • [1783363] Bottes : Jambières en cuir (Armure : +1 | RM : +8 %), 10 min
    • [600284] Bottes : Jambières en cuir (Armure : +1 | RM : +10 %), 10 min
    • [1323602] Bottes : Jambières en cuir (Armure : +1 | RM : +8 %), 10 min
    • [496758] Bottes : Jambières en cuir du Rat (ESQ : +1 | Armure : +1 | RM : +10 %), 10 min
    • [6933674] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +10 %), 3 min
    • [4513229] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +9 %), 3 min
    • [646889] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +10 %), 3 min
    • [1183252] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +7 %), 3 min
    • [6346711] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +10 %), 3 min
    • [2215822] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +8 %), 3 min
    • [3837594] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +8 %), 3 min
    • [2664253] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +8 %), 3 min
    • [1573325] Bottes : Jambières en fourrure (Armure : +1 | RM : +9 %), 3 min
    • [1734510] Bottes : Jambières en fourrure des Enragés (ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | DEG : +0\+1 | Armure : +1 | RM : +8 %), 3 min
    • [3982662] Bottes : Jambières en maille (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +8 %), 20 min
    • [4221918] Bottes : Jambières en maille (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +8 %), 20 min
    • [4290569] Bottes : Jambières en maille (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +6 %), 20 min
    • [4274034] Bottes : Jambières en maille (ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +10 %), 20 min
    • [8361489] Bottes : Jambières en os (ESQ : -1 | Armure : +2 | RM : +5 %), 10 min
    • [4184009] Bottes : Jambières en os (ESQ : -1 | Armure : +2 | RM : +6 %), 10 min
    • [4781218] Bottes : Sandales (ESQ : +1), 3 min
    • [7969319] Bottes : Sandales (ESQ : +1), 3 min
    • [3062773] Bottes : Sandales (ESQ : +1), 3 min
    • [3417160] Bottes : Sandales (ESQ : +1), 3 min
    • [7579236] Bottes : Souliers dorés (ESQ : -1 | Armure : +1\+1), 10 min
    • [8383666] Bottes : Souliers dorés (ESQ : -1 | Armure : +1\+1), 10 min
    • [8299132] Bottes : Souliers dorés (ESQ : -1 | Armure : +1\+1), 10 min
    • [5114250] Bouclier : Rondache en bois (ESQ : +1 | Armure : +1), 15 min
    • [4558314] Bouclier : Targe (ESQ : +1), 5 min
    • [8850941] Casque : Cagoule (ESQ : +1 | Vue : -1 | MM : +6 %), 3 min
    • [8904220] Casque : Casque à cornes (ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +8 %), 10 min
    • [3281946] Casque : Casque à cornes (ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +9 %), 10 min
    • [4441141] Casque : Casque à cornes (ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +8 %), 10 min
    • [4026434] Casque : Casque à cornes (ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +8 %), 10 min
    • [8513591] Casque : Casque en cuir (Armure : +1 | RM : +10 %), 5 min
    • [765943] Casque : Casque en cuir (Armure : +1 | RM : +6 %), 5 min
    • [1315754] Casque : Casque en cuir (Armure : +1 | RM : +6 %), 5 min
    • [3801731] Casque : Casque en métal (Vue : -1 | Armure : +2 | RM : +10 %), 10 min
    • [1263095] Casque : Casque en métal (Vue : -1 | Armure : +2 | RM : +9 %), 10 min
    • [8555344] Casque : Casque en métal (Vue : -1 | Armure : +2 | RM : +6 %), 10 min
    • [3998216] Casque : Casque en métal (Vue : -1 | Armure : +2 | RM : +8 %), 10 min
    • [7412539] Casque : Chapeau pointu (Armure : +1 | MM : +8 %), 5 min
    • [7847532] Casque : Chapeau pointu (Armure : +1 | MM : +8 %), 5 min
    • [2718736] Casque : Heaume (ATT : -1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +14 %), 20 min
    • [4229715] Casque : Heaume (ATT : -1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +12 %), 20 min
    • [3820462] Casque : Heaume (ATT : -1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +18 %), 20 min
    • [3825897] Casque : Heaume (ATT : -1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +18 %), 20 min
    • [8400393] Casque : Lorgnons (ESQ : -1 | Vue : +1 | MM : +10 %), 3 min
    • [2231054] Casque : Turban (RM : +13 %), 3 min
    • [3929571] Casque : Turban (RM : +11 %), 3 min
    • [773035] Casque : Turban (RM : +14 %), 3 min
    • [4269733] Casque : Turban (RM : +19 %), 3 min
    • [4015921] Casque : Turban (RM : +17 %), 3 min
    • [4481103] Casque : Turban des Enragés (ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | DEG : +0\+1 | RM : +19 %), 3 min
    • [8849000] Outils : Alêne (Aucune description disponible), 5 min
    • [7862060] Outils : Marteau d'orfèvre (Aucune description disponible), 5 min
    • [7448194] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min), 1 min
    • [272093] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min), 1 min
    • [3827045] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -2 D3 | TOUR : +60 min), 1 min
    • [4288971] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min), 1 min
    • [1737822] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -3 D3 | TOUR : +90 min), 1 min
    • [8826583] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -2 D3 | TOUR : +60 min), 1 min
    • [2895194] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min), 1 min
    • [7254040] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min), 1 min
    • [8104910] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -2 D3 | TOUR : +60 min), 1 min
    • [4449456] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -3 D3 | TOUR : +90 min), 1 min
    • [3850369] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min), 1 min
    • [7288057] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min), 1 min
    • [8306325] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -3 D3 | TOUR : +90 min), 1 min
    • [2075703] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min), 1 min
    • [8701117] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min), 1 min
    • [7612155] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -3 D3 | TOUR : +90 min), 1 min
    • [8515092] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min), 1 min
    • [8381131] Parchemin : Idées Confuses (ATT : -3 D3 | TOUR : +90 min), 1 min
    • [2145007] Parchemin : Plan Génial (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min), 1 min
    • [4983070] Parchemin : Plan Génial (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min), 1 min
    • [6900277] Parchemin : Plan Génial (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min), 1 min
    • [3832893] Parchemin : Plan Génial (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min), 1 min
    • [3863322] Parchemin : Plan Génial (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min), 1 min
    • [4206494] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +3 D3 | DEG : +3 | Vue : -3), 1 min
    • [3874969] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2), 1 min
    • [4212095] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2), 1 min
    • [7620603] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [5518035] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2), 1 min
    • [7816061] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [3366890] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [4515389] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2), 1 min
    • [6505861] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [4007861] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2), 1 min
    • [8738219] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2), 1 min
    • [1980194] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2), 1 min
    • [2636753] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [7499272] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +4 D3 | DEG : +4 | Vue : -4), 1 min
    • [4659735] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [3762127] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +3 D3 | DEG : +3 | Vue : -3), 1 min
    • [3385767] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [772142] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [8547583] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1), 1 min
    • [8902064] Parchemin : Rune des Cyclopes (ATT : +3 D3 | DEG : +3 | Vue : -3), 1 min
    • [7684012] Parchemin : Rune des Foins (DEG : -2 | Vue : -1 | PV : -2 D3), 1 min
    • [7324123] Parchemin : Rune des Foins (DEG : -4 | Vue : -1 | PV : -4 D3), 1 min
    • [8936429] Parchemin : Rune des Foins (DEG : -2 | Vue : -1 | PV : -2 D3), 1 min
    • [8498175] Parchemin : Rune des Foins (DEG : -1 | Vue : -1 | PV : -2 D3), 1 min
    • [8843555] Parchemin : Rune des Foins (DEG : -3 | Vue : -1 | PV : -4 D3), 1 min
    • [7576959] Parchemin : Rune des Foins (DEG : -2 | Vue : -1 | PV : -2 D3), 1 min
    • [8604232] Parchemin : Rune des Foins (DEG : -4 | Vue : -1 | PV : -4 D3), 1 min
    • [7161121] Parchemin : Rune des Foins (DEG : -1 | Vue : -1 | PV : -2 D3), 1 min
    • [7707029] Parchemin : Rune Explosive (PV : -2 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [8396080] Parchemin : Rune Explosive (PV : -2 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [6949491] Parchemin : Rune Explosive (PV : -4 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [3991736] Parchemin : Rune Explosive (PV : -2 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [3885475] Parchemin : Rune Explosive (PV : -2 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [4019023] Parchemin : Rune Explosive (PV : -2 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [6779279] Parchemin : Rune Explosive (PV : -2 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [8487649] Parchemin : Rune Explosive (PV : -4 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [7599250] Parchemin : Rune Explosive (PV : -4 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [7243537] Parchemin : Rune Explosive (PV : -4 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [7967851] Parchemin : Rune Explosive (PV : -2 D3 | Effet de Zone), 1 min
    • [6503540] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +1 | TOUR : -30 min), 1 min
    • [8890515] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +3 | TOUR : -90 min), 1 min
    • [4480534] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +1 | TOUR : -30 min), 1 min
    • [8926691] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +1 | TOUR : -30 min), 1 min
    • [3767558] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +1 | TOUR : -30 min), 1 min
    • [6337213] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +2 | TOUR : -60 min), 1 min
    • [6539813] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +1 | TOUR : -30 min), 1 min
    • [3939253] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +2 | TOUR : -60 min), 1 min
    • [7559208] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +2 | TOUR : -60 min), 1 min
    • [7163708] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +1 | TOUR : -30 min), 1 min
    • [8247375] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +1 | TOUR : -30 min), 1 min
    • [8371831] Parchemin : Traité de Clairvoyance (Vue : +3 | TOUR : -90 min), 1 min
