header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : ACHAT
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire acheter.

Attention : l'achat d'objets en PX est formellement interdit.


Version imprimable

#. Message de Mox Sapphire le 07-02-2013 à 07:41
105795 - Mox Sapphire (Tomawak 35)
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 27-08-2012  Messages: 179 (Golem Costaud)   Citer Citer
Bonjour,

Nous cherchons
AA de luxe Mithril (sans template ou template ci-dessous)
Telek, PUM, Projection
Anneau en Mithril protection aura de Feu (sans template ou template ci-dessous)
Mission de changement de mouches avec choix des mouches (difficulté de mission "facile")
Mission ajout de mouche
Mission pour monter les pourcentage de compétence ou sortilège (difficulté de mission "facile")

Pour des triangulaire ou des compléments:
Les items acceptés dans le deal doivent être Luxe et en Mithril
Les templates acceptés sont
Ours
Cyclopes
Feu
Mage
Ancien "pour Projo" (pourcentage max)


Le nombre de template etant limité sur chaque item, je n'accepterais pas un item avec un template qui ne fait pas partie de la liste ci dessus. Exemple d'item refusé :Armure d'Anneaux du feu et de la salamandre en Mithril RM : +180%.

Je ne répondrais pas a aux propositions indécentes. 
Il est important que l’échange soit un échange équilibré.
Donc les gros dealer qui espère faire du gain risque de ne pas pouvoir faire affaire ici.
Je dis cela avec toute la gentillesse qu'il se doit. 


Voici ce que nous possédons pour négocier le ou les échanges :

300 000 GG
+
Sort :
Sortilège : Analyse Anatomique
Sortilège : Analyse Anatomique
Sortilège : Analyse Anatomique
Sortilège : Analyse Anatomique
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Magique
Sortilège : Explosion
Sortilège : Griffe du Sorcier
Sortilège : Identification des trésors
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Téléportation
Sortilège : Vision Accrue
Sortilège : Vision Accrue
Sortilège : Vision Accrue
Sortilège : Vision Accrue
Sortilège : Voir le Caché
Sortilège : Vue Troublée
Sortilège : Vue Troublée
+
Matos :
9183783.Boulet et chaîne des Enragés en Mithril  ATT : -1\+1 | ESQ : -1 | DEG : +5\+1
Gantelet du Pic en Mithril [6 UM]ATT : -1 | DEG : +1 | Armure : +2\+2
Jambières en maille des Vampires en Mithril [16 UM]ATT : +0\+1 | REG : +1 | Armure : +3 | RM : +10 %
Jambières en métal des Champions en Mithril [20 UM]ESQ : -1 | Armure : +4 | RM : +10 % | Botte Secrète : +3 %
Rondache en métal de Résistance en Mithril [24 UM]ESQ : +1 | Armure : +2\+1
Casque à cornes de la Salamandre en Mithril [8 UM]    DEG : +1 | REG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +9 %
Collier à pointes du Temps en Mithril [2 UM]    DEG : +1 | TOUR : -30 min | Armure : +1

Anneau de Protection    Protection : Aura Vengeresse
Anneau de Protection    Protection : Regard Magique
Anneau de Protection    Protection : Regard Magique
Anneau de Protection    Protection : Attaque Affaiblissante
Anneau de Protection    Protection : Aura de Feu
Anneau de Protection    Protection : Charme
Anneau de Protection    Protection : Souffle de Feu
Anneau de Protection    Protection : Souffle de Feu
Anneau de Protection    Protection : Charme
Anneau de Protection    Protection : Attaque Electrique
Anneau de Protection    Protection : Regard Magique
Anneau de Protection    Protection : Venin
Anneau de Protection    Protection : Regard Magique
Anneau de Protection    Protection : Attaque Gluante
Anneau de Protection    Protection : Attaque Gluante
Anneau de protection    Protection : Spores
Anneau de protection    Protection : Attaque Electrique
Anneau de protection    Protection : Souffle de Feu
Anneau de protection    Protection : Charme
Anneau de protection    Protection : Regard Magique
Anneau de protection    Protection : Aura de Feu
+
Compo et Champi dans les postes suivant

#. Message de Mox Sapphire le 07-02-2013 à 07:43
105795 - Mox Sapphire (Tomawak 35)
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 27-08-2012  Messages: 179 (Golem Costaud)   Citer Citer
+
Compo :
8282559.    Abdominaux Sculptés d'un Incube     Corps | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8555645 - Aile d'un Abishaii Bleu    8555645.    Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8702598 - Aile d'un Abishaii Bleu    8702598.    Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8802732 - Aile d'un Abishaii Bleu    8802732.    Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8829684 - Aile d'un Abishaii Bleu    8829684.    Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
5164481 - Aile d'une Erinyes    5164481.    Aile d'une Erinyes     Membre | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
8334821 - Aile d'une Harpie    8334821.    Aile d'une Harpie     Membre | Qualité: Bonne        GG    n° -
7970947 - Ailes d'un Nuage d'Insectes    7970947.    Ailes d'un Nuage d'Insectes     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
6400753 - Barbelé d'un Gritche    6400753.    Barbelé d'un Gritche     Spécial | Qualité: Bonne        GG    n° -
7291627 - Bec d'une Banshee    7291627.    Bec d'une Banshee     Tête | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
8286871 - Bec d'une Banshee    8286871.    Bec d'une Banshee     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8551263 - Bec d'une Banshee    8551263.    Bec d'une Banshee     Tête | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7961534 - Bidule d'un Gowap Apprivoisé    7961534.    Bidule d'un Gowap Apprivoisé     Spécial | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
8664790 - Bidule d'un Gowap Apprivoisé    8664790.    Bidule d'un Gowap Apprivoisé     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
5372823 - Boursouflure d'un Hellrot    5372823.    Boursouflure d'un Hellrot     Spécial | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
8977619 - Boursouflure d'un Hellrot    8977619.     Boursouflure d'un Hellrot     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
6958764 - Bout d'un Gowap Apprivoisé    6958764.    Bout d'un Gowap Apprivoisé     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7828735 - Bout d'un Gowap Apprivoisé    7828735.    Bout d'un Gowap Apprivoisé     Membre | Qualité: Bonne        GG    n° -
9006612 - Bout de Peau d'un Croquemitaine    9006612.    Bout de Peau d'un Croquemitaine     Corps | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8572906 - Bout de Trachée d'un Capitan    8572906.    Bout de Trachée d'un Capitan     Spécial | Qualité: Bonne        GG    n° -
8776570 - Bout de Trachée d'un Capitan    8776570.    Bout de Trachée d'un Capitan     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8662373 - Braises d'un Elémentaire de Feu    8662373.    Braises d'un Elémentaire de Feu     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7728822 - Bras d'un Mégacéphale    7728822.    Bras d'un Mégacéphale     Membre | Qualité: Bonne        GG    n° -
6076454 - Bras d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage    6076454.    Bras d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8586369 - Bras d'un Mouch'oo Sauvage    8586369.    Bras d'un Mouch'oo Sauvage     Membre | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
8561295 - Bras nécrosé d'un Nécromant    8561295.    Bras nécrosé d'un Nécromant     Membre | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
9406786 - Bras Vigoureux d'un Incube    9406786.    Bras Vigoureux d'un Incube     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8867336 - Bulbe d'un Tubercule Tueur    8867336.    Bulbe d'un Tubercule Tueur     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8227509 - Canine d'un Vampire    8227509.    Canine d'un Vampire     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8183600 - Carapace d'un Foudroyeur    8183600.    Carapace d'un Foudroyeur     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8850107 - Carapace d'un Foudroyeur    8850107.    Carapace d'un Foudroyeur     Spécial | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7664013 - Carapace d'un Nécrophage    7664013.    Carapace d'un Nécrophage     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8429813 - Carapace d'un Nécrophage    8429813.    Carapace d'un Nécrophage     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8726012 - Carapace d'un Scarabée Géant    8726012.    Carapace d'un Scarabée Géant     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7807734 - Cerveau infernal d'un Daemonite    7807734.    Cerveau infernal d'un Daemonite     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8407926 - Cervelle d'un Ashashin    8407926.    Cervelle d'un Ashashin     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8745178 - Cervelle d'un Ashashin    8745178.    Cervelle d'un Ashashin     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8991217 - Cervelle d'un Carnosaure    8991217.    Cervelle d'un Carnosaure     Tête | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
8864268 - Cervelle d'un Effrit    8864268.    Cervelle d'un Effrit     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
6332274 - Cervelle d'un Flagelleur Mental    6332274.    Cervelle d'un Flagelleur Mental     Tête | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
6937363 - Cervelle d'un Goblin    6937363.    Cervelle d'un Goblin     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8693322 - Cervelle d'un Goblin    8693322.    Cervelle d'un Goblin     Tête | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7714860 - Cervelle d'un Grylle    7714860.    Cervelle d'un Grylle     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8659973 - Cervelle d'un Hellrot    8659973.    Cervelle d'un Hellrot     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8799109 - Cervelle d'un Lutin    8799109.    Cervelle d'un Lutin     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
7922859 - Cervelle d'un Mégacéphale    7922859.    Cervelle d'un Mégacéphale     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
7425669 - Cervelle d'un Shai    7425669.    Cervelle d'un Shai     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7153107 - Cervelle d'un Sphinx    7153107.    Cervelle d'un Sphinx     Tête | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7806343 - Cervelle d'un Trancheur    7806343.    Cervelle d'un Trancheur     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7288895 - Cervelle d'un Vampire    7288895.    Cervelle d'un Vampire     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8803050 - Cervelle d'un Vampire    8803050.    Cervelle d'un Vampire     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8784961 - Cervelle d'un Yuan-ti    8784961.    Cervelle d'un Yuan-ti     Tête | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
8278291 - Cervelle d'une Marilith    8278291.    Cervelle d'une Marilith     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8505498 - Cervelle d'une Marilith    8505498.    Cervelle d'une Marilith     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8311782 - Chair Décomposée d'un Capitan    8311782.    Chair Décomposée d'un Capitan     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8782018 - Chair Décomposée d'un Capitan    8782018.    Chair Décomposée d'un Capitan     Spécial | Qualité: Bonne        GG    n° -
8856328 - Chair Décomposée d'un Capitan    8856328.    Chair Décomposée d'un Capitan     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
9633597 - Chair Décomposée d'un Capitan    9633597.    Chair Décomposée d'un Capitan     Spécial | Qualité: Bonne        GG    n° -
8296591 - Cheveu d'une Marilith    8296591.    Cheveu d'une Marilith     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7675628 - Cheveu Fin d'un Incube    7675628.    Cheveu Fin d'un Incube     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7932506 - Cheveu Fin d'un Incube    7932506.    Cheveu Fin d'un Incube     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8732679 - Chitine d'un Anoploure Purpurin    8732679.    Chitine d'un Anoploure Purpurin     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8772745 - Chitine d'un Anoploure Purpurin    8772745.    Chitine d'un Anoploure Purpurin     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7379216 - Chitine d'un Essaim Sanguinaire    7379216.    Chitine d'un Essaim Sanguinaire     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7977419 - Chitine d'un Nécrophage    7977419.    Chitine d'un Nécrophage     Corps | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
3780262 - Chitine d'un Thri-kreen    3780262.    Chitine d'un Thri-kreen     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7433532 - Chitine d'une Mante Fulcreuse    7433532.    Chitine d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8656577 - Chitine d'une Nuée de Vermine    8656577.    Chitine d'une Nuée de Vermine     Spécial | Qualité: Bonne        GG    n° -
8970469 - Coeur d'un Flagelleur Mental    8970469.    Coeur d'un Flagelleur Mental     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8976444 - Coeur d'un Flagelleur Mental    8976444.    Coeur d'un Flagelleur Mental     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8615066 - Coeur d'un Glouton    8615066.    Coeur d'un Glouton     Corps | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
7924807 - Coeur d'un Mégacéphale    7924807.    Coeur d'un Mégacéphale     Corps | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
8798526 - Corne d'un Minotaure    8798526.    Corne d'un Minotaure     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
7069543 - Corne d'un Pseudo-Dragon    7069543.    Corne d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8280029 - Corne d'un Pseudo-Dragon    8280029.    Corne d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8398767 - Cou d'un Shai    8398767.    Cou d'un Shai     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8935704 - Cou d'un Shai    8935704.    Cou d'un Shai     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
9024494 - Cou d'un Shai    9024494.    Cou d'un Shai     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
9027922 - Cou d'un Shai    9027922.    Cou d'un Shai     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8343303 - Cou décharné d'un Nécromant    8343303.    Cou décharné d'un Nécromant     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
5203231 - Crâne d'un Squelette    5203231.    Crâne d'un Squelette     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8433535 - Crâne d'un Squelette    8433535.    Crâne d'un Squelette     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8871009 - Crâne d'une Banshee    8871009.    Crâne d'une Banshee     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
6886092 - Crin d'un Cheval à Dents de Sabre    6886092.    Crin d'un Cheval à Dents de Sabre     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8936546 - Crin d'un Cheval à Dents de Sabre    8936546.    Crin d'un Cheval à Dents de Sabre     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8479017 - Croc d'un Basilisk    8479017.    Croc d'un Basilisk     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8350854 - Croc d'un Gritche    8350854.    Croc d'un Gritche     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7890886 - Croc d'un Grylle    7890886.    Croc d'un Grylle     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
6988628 - Croc d'un Nécrochore    6988628.    Croc d'un Nécrochore     Tête | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
7485693 - Croc d'un Pseudo-Dragon    7485693.    Croc d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8147183 - Croc d'un Pseudo-Dragon    8147183.    Croc d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
9134293 - Croc d'un Shai    9134293.    Croc d'un Shai     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8571863 - Croc d'un Tigre-Garou    8571863.    Croc d'un Tigre-Garou     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
7817244 - Croc d'une Vouivre    7817244.    Croc d'une Vouivre     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
9579866 - Crochet d'un Anaconda des Catacombes    9579866.    Crochet d'un Anaconda des Catacombes     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
6410230 - Cuir d'un Crasc Maexus    6410230.    Cuir d'un Crasc Maexus     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
7036520 - Cuir d'un Crasc Maexus    7036520.    Cuir d'un Crasc Maexus     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8340636 - Cuisse d'un Furgolin    8340636.    Cuisse d'un Furgolin     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8219993 - Cuisse d'un Géant des Gouffres    8219993.    Cuisse d'un Géant des Gouffres     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7292295 - Cuisse d'un Gremlins    7292295.    Cuisse d'un Gremlins     Membre | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
8668360 - Cuisse Ferme d'une Succube    8668360.    Cuisse Ferme d'une Succube     Membre | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7900639 - Culcul d'un Gowap Apprivoisé    7900639.    Culcul d'un Gowap Apprivoisé     Corps | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7961530 - Culcul d'un Gowap Apprivoisé    7961530.    Culcul d'un Gowap Apprivoisé     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8421989 - Culcul d'un Gowap Apprivoisé    8421989.    Culcul d'un Gowap Apprivoisé     Corps | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
8277649 - Cœur d'un Abishaii Bleu    8277649.    Cœur d'un Abishaii Bleu     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8698780 - Cœur d'un Abishaii Noir    8698780.    Cœur d'un Abishaii Noir     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
9089915 - Cœur d'un Abishaii Noir    9089915.    Cœur d'un Abishaii Noir     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8754785 - Cœur d'un Abishaii Rouge    8754785.    Cœur d'un Abishaii Rouge     Corps | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
9018686 - Cœur d'un Abishaii Vert    9018686.    Cœur d'un Abishaii Vert     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8316910 - Cœur d'un Boggart    8316910.    Cœur d'un Boggart     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8856731 - Cœur d'un Ettin    8856731.    Cœur d'un Ettin     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7975279 - Cœur d'un Goblin    7975279.    Cœur d'un Goblin     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7187872 - Cœur d'un Kobold    7187872.    Cœur d'un Kobold     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8791894 - Cœur d'un Kobold    8791894.    Cœur d'un Kobold     Corps | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7729686 - Cœur d'un Rocketeux    7729686.    Cœur d'un Rocketeux     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8680122 - Cœur d'un Titan    8680122.    Cœur d'un Titan     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
9044913 - Cœur d'un Titan    9044913.    Cœur d'un Titan     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8783328 - Cœur d'un Yuan-ti    8783328.    Cœur d'un Yuan-ti     Corps | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
5426520 - Cœur d'une Cockatrice    5426520.    Cœur d'une Cockatrice     Corps | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7768435 - Cœur d'une Sorcière    7768435.    Cœur d'une Sorcière     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8589530 - Cœur Tendre d'une Succube    8589530.    Cœur Tendre d'une Succube     Corps | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7462021 - Dards d'un Nuage d'Insectes    7462021.    Dards d'un Nuage d'Insectes     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
9071697 - Dent d'un Abishaii Noir    9071697.    Dent d'un Abishaii Noir     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8688723 - Dent d'un Abishaii Vert    8688723.    Dent d'un Abishaii Vert     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8868514 - Dent d'un Ashashin    8868514.    Dent d'un Ashashin     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8441646 - Dent d'un Chonchon    8441646.    Dent d'un Chonchon     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
8921567 - Dent d'un Mégacéphale    8921567.    Dent d'un Mégacéphale     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
9231689 - Dent d'un Mimique    9231689.    Dent d'un Mimique     Spécial | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
6464618 - Dent d'un Ogre    6464618.    Dent d'un Ogre     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7301822 - Dent d'un Tertre Errant    7301822.    Dent d'un Tertre Errant     Tête | Qualité: Bonne        GG    n° -
6931435 - Dent d'un Titan    6931435.    Dent d'un Titan     Tête | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
8385560 - Dent d'une Erinyes    8385560.    Dent d'une Erinyes     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8179067 - Dent d'une Goule    8179067.    Dent d'une Goule     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8344254 - Dent d'une Goule    8344254.    Dent d'une Goule     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8407641 - Dent d'une Goule    8407641.    Dent d'une Goule     Tête | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8895953 - Dent d'une Goule    8895953.    Dent d'une Goule     Tête | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7616383 - Détritus d'un Tertre Errant    7616383.    Détritus d'un Tertre Errant     Spécial | Qualité: Bonne        GG    n° -
7114126 - Doigt d'un Diablotin    7114126.     Doigt d'un Diablotin     Membre | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
8577124 - Doigt d'un Diablotin    8577124.    Doigt d'un Diablotin     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8979911 - Doigt d'un Géant des Gouffres    8979911.    Doigt d'un Géant des Gouffres     Membre | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7653964 - Doigt d'un Goblin    7653964.    Doigt d'un Goblin     Membre | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
8334341 - Doigt d'un Grouilleux    8334341.    Doigt d'un Grouilleux     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7868624 - Doigt d'un Orque    7868624.    Doigt d'un Orque     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7350142 - Doigt d'un Vampire    7350142.    Doigt d'un Vampire     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8214001 - Doigt d'un Vampire    8214001.    Doigt d'un Vampire     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8662283 - Doigt d'un Vampire    8662283.    Doigt d'un Vampire     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
8392917 - Doigt d'un Yuan-ti    8392917.    Doigt d'un Yuan-ti     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7690310 - Doigt d'une Goule    7690310.    Doigt d'une Goule     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
9154061 - Ecaille d'un Lézard Géant    9154061.    Ecaille d'un Lézard Géant     Corps | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7153687 - Ecaille d'un Pseudo-Dragon    7153687.    Ecaille d'un Pseudo-Dragon     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8146818 - Ecaille d'un Pseudo-Dragon    8146818.    Ecaille d'un Pseudo-Dragon     Corps | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
6943279 - Ecaille d'une Marilith    6943279.    Ecaille d'une Marilith     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
6947294 - Ecaille d'une Marilith    6947294.    Ecaille d'une Marilith     Membre | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
7620633 - Ecaille d'une Marilith    7620633.    Ecaille d'une Marilith     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8870108 - Elytres Electriques d'un Foudroyeur    8870108.    Elytres Electriques d'un Foudroyeur     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7734788 - Entrailles Séchées d'une Momie    7734788.    Entrailles Séchées d'une Momie     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8320885 - Entrailles Séchées d'une Momie    8320885.    Entrailles Séchées d'une Momie     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
6978185 - Epine d'un Bouj'Dla Placide    6978185.    Epine d'un Bouj'Dla Placide     Spécial | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
7966393 - Epine d'un Gritche    7966393.    Epine d'un Gritche     Spécial | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
7057453 - Fémur d'un Squelette    7057453.    Fémur d'un Squelette     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7752735 - Fémur d'un Squelette    7752735.    Fémur d'un Squelette     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7987928 - Fémur d'un Squelette    7987928.    Fémur d'un Squelette     Membre | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
4459341 - Feuille d'un Bouj'Dla    4459341.    Feuille d'un Bouj'Dla     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
9013936 - Feuille d'un Bouj'Dla    9013936.    Feuille d'un Bouj'Dla     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7609854 - Feuille d'un Bouj'Dla Placide    7609854.    Feuille d'un Bouj'Dla Placide     Spécial | Qualité: Bonne        GG    n° -
8763801 - Fibre éthérée d'un Spectre    8763801.    Fibre éthérée d'un Spectre     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8762989 - Flagelle dégoulinante d'une Amibe Géante    8762989.    Flagelle dégoulinante d'une Amibe Géante     Spécial | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
8879949 - Flagelle dégoulinante d'une Amibe Géante    8879949.    Flagelle dégoulinante d'une Amibe Géante     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8891341 - Forcipule d'un Mille-Pattes Géant    8891341.    Forcipule d'un Mille-Pattes Géant     Membre | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7969380 - Fourrure Chatoyante d'un Geck'oo Majestueux    7969380.    Fourrure Chatoyante d'un Geck'oo Majestueux     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
9618478 - Fourrure Chatoyante d'un Geck'oo Majestueux    9618478.    Fourrure Chatoyante d'un Geck'oo Majestueux     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
5113276 - Fourrure d'un Kobold    5113276.    Fourrure d'un Kobold     Corps | Qualité: Mauvaise        GG    n° -
7601299 - Fourrure d'un Kobold    7601299.    Fourrure d'un Kobold     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
7664107 - Fourrure d'un Loup-Garou    7664107.    Fourrure d'un Loup-Garou     Corps | Qualité: Bonne        GG    n° -
8237663 - Fourrure d'un Ours-Garou    8237663.    Fourrure d'un Ours-Garou     Corps | Qualité: Très Bonne        GG    n° -
9072190 - Fourrure d'un Rat-Garou    9072190.    Fourrure d'un Rat-Garou     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8020640 - Fourrure d'un Tigre-Garou    8020640.    Fourrure d'un Tigre-Garou     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8281713 - Fourrure d'un Yéti    8281713.    Fourrure d'un Yéti     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
6387960 - Fulcre d'une Mante Fulcreuse    6387960.    Fulcre d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7354777 - Fulcre d'une Mante Fulcreuse    7354777.    Fulcre d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8973867 - Fulcre d'une Mante Fulcreuse    8973867.    Fulcre d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Moyenne        GG    n° -
7637367 - Fumier d'un Tertre Errant    7637367.    Fumier d'un Tertre Errant     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8395052 - Graine d'une Plante Carnivore    8395052.    Graine d'une Plante Carnivore     Spécial | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8509885 - Griffe d'un Behemoth    8509885.    Griffe d'un Behemoth     Membre | Qualité: Moyenne        GG    n° -
8517155 - Griffe d'un Behemoth    8517155.    Griffe d'un Behemoth     Membre | Qualité: Très Mauvaise        GG    n° -
