header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Calendrier
calendar
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Version imprimable

#. Message de Falc le 17-02-2012 à 15:44
94397 - Tetram (Kastar 45)
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 22-10-2009  Messages: 47 (P'tit Gob')
Bonjour,

Je suis à la recherche des composants suivants:

    Venin d'un Nécrochore de Qualité Mauvaise [Spécial]
    Langue d'un Behemoth de Qualité Moyenne [Tête]
    Cœur d'un Ours-Garou de Qualité Bonne [Corps]
    Main d'un Ashashin de Qualité Mauvaise [Membre]
    Croc d'une Vouivre de Qualité Moyenne [Tête]
    Queue d'un Abishaii Bleu de Qualité Bonne [Corps]
    Os d'un Hellrot de Qualité Très Mauvaise [Corps]
    Bave d'un Bondin de Qualité Moyenne [Spécial]
    Poil d'un Gnoll de Qualité Très Bonne [Corps]


Je peux acheter en GG, faire du troc de composants ou encore de materiel.

Je suis aussi interessé par des items et des sorts, si quelquechose vous intérèsse..



1 Main
7242766.     Boulet et chaîne de l'Aigle     ATT : -3\+1 | DEG : +5 | Vue : +1         
8859558.     Boulet et chaîne du Rat     ATT : -3 | ESQ : +1 | DEG : +5
7270996.     Epée Longue des Cyclopes     ATT : -2\+1 | DEG : +4\+1 | Vue : -1         
8422838.     Epée Longue en Mithril     ATT : -1 | DEG : +4         
861094.     Gantelet du Roc     ATT : -2 | DEG : +1 | Armure : +2\+1

2 Mains
7417284.     Chaîne Cloutée de Feu     ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +4\+1         
8284757.     Chaîne Cloutée en Mithril     ATT : -1 | ESQ : +1 | DEG : +4

Armure
8935472.     Armure de pierre de Résistance     ESQ : -6 | Armure : +12\+1 | RM : +105 %
8101836.     Pagne de Mailles en Mithril     ESQ : +2 | Armure : +1
8917499.     Tunique des Anciens     ESQ : +1 | RM : +8 % | MM : +10 % | Siphon des âmes : +2 %

Bottes
5528847.     Jambières en cuir des Vampires     ATT : +0\+1 | REG : +1 | Armure : +1 | RM : +6 %
5693107.     Jambières en cuir des Enragés     ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | DEG : +0\+1 | Armure : +1 | RM : +6 %
8859557.     Jambières en métal de la Salamandre en Mithril     ESQ : -1 | REG : +1 | Armure : +4 | RM : +7 %
8859560.     Jambières en os de l'Aigle     ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | Vue : +1 | Armure : +2 | RM : +8 %

Bouclier
8662002.     Rondache en bois des Béhémoths     ESQ : +1 | TOUR : +30 min | Armure : +1\+3
7677776.     Rondache en métal en Mithril     ESQ : +1 | Armure : +2

Casque
7703148.     Casque à cornes de la Salamandre     ESQ : -1 | DEG : +1 | REG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +6 %
8935474.     Casque à cornes de l'Aigle     ATT : +0\+1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +3 | RM : +6 %
8921985.     Couronne d'Obsidienne de la Terre     EG : +0\-1 | REG : +1 | PV : +5 | TOUR : +30 min | Armure : +1\+2

Talisman
9068456.     Collier de pierre des Champions     RM : +10 % | MM : +5 % | Régénération Accrue : +3 %
6275683.     Gorgeron en métal du Rat     ESQ : +1 | REG : -1 | Armure : +2
8710580.     Torque de pierre de Résistance     REG : -2 | Armure : +0\+1 | RM : +24 % | MM : +22 %
8809087.     Torque de pierre du Rat     ESQ : +1 | REG : -2 | RM : +40 % | MM : +22 %



Sortilèges
8784132.     Sortilège : Analyse Anatomique
9064941.     Sortilège : Bulle Magique
7207093.     Sortilège : Vision Accrue x3


Minerai
8456970.     Kibrille     Taille: 4 unités | Qualité: Moyenne     
7301908.     Woeepaah     Taille: 2 unités | Qualité: Normale         
9068455.     Woeepaah Taillé     Taille: 59 unités | Qualité: Exceptionnelle         
9068457.     Woeepaah Taillé     Taille: 59 unités | Qualité: Normale


Composants:
8119136.     Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Moyenne
8793709.     Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Moyenne
9092507.     Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Moyenne
9120440.     Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Bonne
9128863.     Aile d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Moyenne
8428960.     Aile d'une Banshee     Membre | Qualité: Très Mauvaise
8741583.     Aile d'une Banshee     Membre | Qualité: Mauvaise     
6480711.     Antenne d'un Thri-kreen     Tête | Qualité: Mauvaise
6505311.     Antenne d'un Thri-kreen     Tête | Qualité: Moyenne
6391897.     Bave d'un Bondin     Spécial | Qualité: Très Bonne     
9125955.     Boursouflure d'un Hellrot     Spécial | Qualité: Très Bonne         
8036710.     Bout de Trachée d'un Capitan     Spécial | Qualité: Très Mauvaise
8159762.     Bras Primaire d'un Xorn     Membre | Qualité: Moyenne     
9055333.     Bras Vigoureux d'un Incube     Membre | Qualité: Moyenne     
8220408.     Bulbe Rachidien d'un Mégacéphale     Tête | Qualité: Moyenne
8321336.     Canine d'un Vampire     Spécial | Qualité: Moyenne         
8284758.     Carapace d'une Coccicruelle     Spécial | Qualité: Moyenne     
8661944.     Cervelle d'un Djinn     Tête | Qualité: Très Bonne         
7441735.     Cervelle d'un Géant des Gouffres     Tête | Qualité: Mauvaise
8574547.     Cervelle d'un Grylle     Tête | Qualité: Bonne         
8917500.     Cervelle d'un Lézard Géant     Tête | Qualité: Moyenne
8935469.     Cervelle d'un Tertre Errant     Tête | Qualité: Mauvaise
7927270.     Cervelle d'un Vampire     Tête | Qualité: Moyenne     
7665630.     Cervelle d'une Marilith     Tête | Qualité: Moyenne
9112178.     Cervelle d'une Sorcière     Tête | Qualité: Très Bonne
9117017.     Cervelle d'une Sorcière     Tête | Qualité: Moyenne
8106339.     Cheveu Fin d'un Incube     Tête | Qualité: Moyenne     
8127621.     Cheveu Fin d'une Succube     Tête | Qualité: Bonne     
8401247.     Chitine d'un Thri-kreen     Spécial | Qualité: Bonne
8756137.     Chitine d'un Thri-kreen     Spécial | Qualité: Bonne
8913110.     Chitine d'un Thri-kreen     Spécial | Qualité: Mauvaise
8404071.     Chitine d'une Nuée de Vermine     Spécial | Qualité: Mauvaise
8983281.     Crâne d'une Banshee     Tête | Qualité: Mauvaise     
8467344.     Crin d'un Palefroi Infernal     Spécial | Qualité: Moyenne
6213239.     Croc d'un Behir     Tête | Qualité: Mauvaise     
8237119.     Croc d'un Carnosaure     Tête | Qualité: Très Bonne     
9112937.     Croc d'un Ours-Garou     Tête | Qualité: Mauvaise     
8620111.     Croc d'un Shai     Tête | Qualité: Très Bonne         
6499712.     Croc d'une Manticore     Tête | Qualité: Très Mauvaise     
8409156.     Croc d'une Manticore     Tête | Qualité: Mauvaise     
8109137.     Cuir d'un Crasc     Corps | Qualité: Mauvaise     
7270997.     Cuisse d'un Gremlins     Membre | Qualité: Très Mauvaise
8138846.     Cuisse d'un Ours-Garou     Membre | Qualité: Moyenne     
8921989.     Cuisse d'un Sphinx     Membre | Qualité: Bonne     
8742996.     Cuisse d'une Sorcière     Membre | Qualité: Très Bonne     
6381103.     Cœur d'un Hurleur     Corps | Qualité: Bonne         
9064944.     Cœur d'un Ours-Garou     Corps | Qualité: Bonne         
6498464.     Cœur d'une Chimère     Corps | Qualité: Mauvaise     
8235058.     ent d'un Chonchon     Tête | Qualité: Moyenne     
7936803.     ent d'un Géant des Gouffres     Tête | Qualité: Moyenne
8185628.     ent d'un Mégacéphale     Tête | Qualité: Mauvaise     
8791592.     ent d'un Ver Carnivore Géant     Tête | Qualité: Très Bonne         
8701936.     ent d'un Xorn     Corps | Qualité: Moyenne
8701938.     ent d'un Xorn     Corps | Qualité: Moyenne
8358195.     ent d'un Yéti     Tête | Qualité: Bonne     
7465823.     ent d'un Yuan-ti     Tête | Qualité: Moyenne
6991907.     ent de Sabre Chevalin d'un Cheval à Dents de Sabre     Tête | Qualité: Bonne
7499976.     oigt d'un Titan     Membre | Qualité: Moyenne         
8133285.     oigt d'une Erinyes     Membre | Qualité: Bonne         
7923870.     Elytres Colorées d'une Coccicruelle     Spécial | Qualité: Moyenne
8135346.     Essence d'une Ame-en-peine     Spécial | Qualité: Moyenne     
9096489.     Feuille d'un Bouj'Dla     Spécial | Qualité: Très Bonne         
8654316.     Fibre éthérée d'un Spectre     Spécial | Qualité: Très Mauvaise
8885118.     Fourrure Chatoyante d'un Mouch'oo Sauvage     Corps | Qualité: Mauvaise
8038941.     Fourrure d'un Yéti     Corps | Qualité: Moyenne     
9105160.     Furoncle d'un Hellrot     Spécial | Qualité: Moyenne     
9060296.     Glaçon éternel d'un Elémentaire d'Eau     Spécial | Qualité: Moyenne     
8981206.     Griffe d'un Diablotin     Membre | Qualité: Bonne         
8209856.     Griffe d'un Nécrochore     Membre | Qualité: Moyenne         
8407804.     Griffe d'un Nécrophage     Membre | Qualité: Très Bonne         
8598942.     Griffe d'une Manticore     Membre | Qualité: Bonne         
8328123.     Griffe d'une Marilith     Membre | Qualité: Moyenne         
7451488.     Gueule d'un Grylle     Tête | Qualité: Très Mauvaise         
7860487.     Gueule d'un Grylle     Tête | Qualité: Très Mauvaise         
9062479.     Gueule d'un Molosse Satanique     Tête | Qualité: Mauvaise     
9119949.     Jambe d'un Raquettou     Membre | Qualité: Mauvaise         
8091338.     Jambe d'une Méduse     Membre | Qualité: Mauvaise         
9116156.     Jambe d'une Sorcière     Membre | Qualité: Bonne         
8406695.     Langue d'un Abishaii Noir     Tête | Qualité: Moyenne     
6495590.     Langue d'un Ettin     Tête | Qualité: Très Bonne         
8021046.     Langue d'un Goblours     Tête | Qualité: Mauvaise         
8981549.     Langue d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Moyenne     
7847113.     Langue d'un Trancheur     Tête | Qualité: Moyenne         
8429121.     Langue d'une Chimère     Tête | Qualité: Très Bonne         
8041419.     Langue d'une Harpie     Tête | Qualité: Très Bonne         
7423123.     Langue d'une Sorcière     Tête | Qualité: Mauvaise         
8979632.     Langue d'une Sorcière     Tête | Qualité: Moyenne         
7872509.     Langue d'une Vouivre     Tête | Qualité: Bonne         
8161860.     Langue Sensuelle d'un Incube     Tête | Qualité: Mauvaise     
8425685.     Langue Sensuelle d'une Succube     Tête | Qualité: Bonne         
8853583.     Langue-Trolloscopique d'un Geck'oo     Tête | Qualité: Moyenne
8915386.     Lèvre Pulpeuse d'une Succube     Tête | Qualité: Mauvaise     
9066636.     Main d'un Diablotin     Membre | Qualité: Moyenne         
7415807.     Main d'un Géant des Gouffres     Membre | Qualité: Très Bonne     
9055329.     Main d'un Géant des Gouffres     Membre | Qualité: Moyenne     
8111537.     Main d'un Yuan-ti     Membre | Qualité: Très Mauvaise     
9130050.     Main d'une Sorcière     Membre | Qualité: Moyenne         
7946062.     Membre Branlant d'un Capitan     Membre | Qualité: Moyenne     
8646949.     Membre Branlant d'un Capitan     Membre | Qualité: Bonne     
8434618.     Mollet Ciselé d'une Succube     Membre | Qualité: Moyenne     
8112540.     Morceau de Tripe d'un Croquemitaine     Corps | Qualité: Moyenne
8242848.     Nageoire d'un Crasc Maexus     Corps | Qualité: Moyenne     
7269407.     Oreille d'un Gremlins     Tête | Qualité: Très Mauvaise         
8279828.     Os d'un Abishaii Bleu     Corps | Qualité: Moyenne         
9130911.     Os d'un Abishaii Bleu     Corps | Qualité: Très Mauvaise         
6405447.     Os d'un Abishaii Noir     Corps | Qualité: Moyenne         
8202855.     Os d'un Abishaii Rouge     Corps | Qualité: Moyenne         
9101017.     Os d'un Abishaii Vert     Corps | Qualité: Très Mauvaise         
8985302.     Os d'un Ours-Garou     Corps | Qualité: Très Mauvaise         
8139417.     Os d'un Yuan-ti     Corps | Qualité: Mauvaise         
8085937.     Os d'une Momie     Corps | Qualité: Mauvaise         
9005019.     Os d'une Sorcière     Corps | Qualité: Mauvaise     
8163571.     Os Poreux d'un Capitan     Corps | Qualité: Bonne         
8249990.     Os Poreux d'un Capitan     Corps | Qualité: Moyenne     
6385274.     Panse d'un Bondin     Spécial | Qualité: Moyenne     
8844456.     Patte d'un Behir     Membre | Qualité: Moyenne     
8447327.     Patte d'un Monstre Rouilleur     Membre | Qualité: Moyenne     
8981153.     Patte d'un Pseudo-Dragon     Membre | Qualité: Très Mauvaise
8597772.     Patte d'une Coccicruelle     Membre | Qualité: Très Mauvaise
7429143.     Patte d'une Ombre de Roches     Membre | Qualité: Très Mauvaise
9059615.     Peau d'un Molosse Satanique     Corps | Qualité: Bonne         
8455190.     Peau d'un Shai     Corps | Qualité: Moyenne         
7848423.     Peau d'un Trancheur     Corps | Qualité: Moyenne     
7849979.     Peau d'un Trancheur     Corps | Qualité: Très Bonne     
8108462.     Pied Assuré d'un Incube     Membre | Qualité: Mauvaise         
9062414.     Pied Grâcieux d'une Succube     Membre | Qualité: Mauvaise         
9118132.     Plume Soyeuse d'une Succube     Membre | Qualité: Moyenne         
8730160.     Queue d'un Abishaii Rouge     Corps | Qualité: Très Bonne         
8970668.     Queue d'un Behir     Corps | Qualité: Moyenne         
6216615.     Queue d'une Manticore     Corps | Qualité: Mauvaise         
8459908.     Résidu boueux d'un Elémentaire de Terre     Spécial | Qualité: Moyenne     
7677755.     Sabot d'un Palefroi Infernal     Membre | Qualité: Moyenne         
8799524.     Sang d'un Abishaii Bleu     Corps | Qualité: Bonne         
7850948.     Sang d'un Abishaii Noir     Corps | Qualité: Moyenne     
9061010.     Sang d'un Behir     Corps | Qualité: Moyenne         
9155296.     Sang d'un Bondin     Corps | Qualité: Bonne         
8216082.     Sang d'un Effrit     Corps | Qualité: Bonne         
7415777.     Sang d'un Géant de Pierre     Corps | Qualité: Mauvaise         
7911768.     Sang d'un Géant de Pierre     Corps | Qualité: Mauvaise         
6627785.     Sang d'un Gremlins     Corps | Qualité: Bonne         
9123181.     Sang d'un Hellrot     Corps | Qualité: Mauvaise     
8229688.     Sang d'un Titan     Corps | Qualité: Moyenne     
8974993.     Sang d'une Chimère     Corps | Qualité: Moyenne     
8831530.     Sang d'une Vouivre     Corps | Qualité: Moyenne     
9093065.     Serre d'un Abishaii Bleu     Membre | Qualité: Très Mauvaise         
8886258.     Tête d'un Croquemitaine     Tête | Qualité: Moyenne         
8113440.     Tête d'un Naga     Tête | Qualité: Très Mauvaise         
9128387.     Tige d'un Bouj'Dla     Spécial | Qualité: Très Bonne     
8336345.     Tripes d'un Cheval à Dents de Sabre     Corps | Qualité: Mauvaise     
8212588.     Tripes d'un Effrit     Corps | Qualité: Moyenne         
6324015.     Tripes d'un Ettin     Corps | Qualité: Bonne         
8203654.     Tripes d'un Ettin     Corps | Qualité: Moyenne     
8223337.     Tripes d'un Mégacéphale     Corps | Qualité: Mauvaise
8214293.     Tripes d'un Nécrochore     Corps | Qualité: Bonne         
6245406.     Tripes d'une Bulette     Corps | Qualité: Mauvaise     
6532267.     Tripes d'une Limace Géante     Corps | Qualité: Mauvaise
8878862.     Tripes d'une Ombre de Roches     Corps | Qualité: Mauvaise
8139424.     Venin d'un Scorpion Géant     Spécial | Qualité: Bonne
6416220.     Venin d'une Gorgone     Spécial | Qualité: Très Bonne     
8256448.     Viscères d'un Crasc Maexus     Corps | Qualité: Mauvaise
7861786.     Œil d'un Abishaii Rouge     Tête | Qualité: Moyenne
9099285.     Œil d'un Abishaii Vert     Tête | Qualité: Bonne         
8237754.     Œil d'un Bondin     Tête | Qualité: Bonne         
8746536.     Œil d'un Hellrot     Tête | Qualité: Moyenne     
8101837.     Œil d'un Scorpion Géant     Tête | Qualité: Moyenne
6526072.     Œil d'une Limace Géante     Tête | Qualité: Très Mauvaise
8407106.     Œil d'une Manticore     Tête | Qualité: Moyenne         
8128882.     Œil Langoureux d'une Succube     Tête | Qualité: Bonne

J'attends vos propositions !




#. Message de Durak' le 17-02-2012 à 17:32
97081 - ( )
Pays: Canada  Inscrit le : 10-09-2009  Messages: 6598 (Hydre Fumante)
Le compte de cet utilisateur a été verrouillé. Ses messages sont automatiquement modérés.

-----
L'équipe MountyHall


#. Message de cassos le 17-02-2012 à 21:31
85614 - cassos (Kastar 60)
- Les Gardiens Du Crépuscule -
Pays: Autre  Inscrit le : 29-04-2007  Messages: 8661 (Hydre Fumante)
Salut,
j'ai presque le grand chelem :

Venin d'un Nécrochore de Qualité Moyenne [Spécial]
Langue d'un Behemoth de Qualité Très Bonne [Tête]
    Cœur d'un Ours-Garou de Qualité Très Bonne [Corps]
Main d'un Ashashin de Qualité Moyenne [Membre]
Croc d'une Vouivre de Qualité Bonne [Tête]
Queue d'un Abishaii Bleu de Qualité Bonne [Corps]
Os d'un Hellrot de Qualité Mauvaise [Corps]
Bave d'un Bondin de Qualité Moyenne [Spécial]

en priorite contre des compos TB avec 1 compo TB par compo < TB et 2 compos TB par compos TB (je ne prends que du compos que j'ai pas deja).

en dernier recours contre des UM.

Cassos



#. Message de Mérymo le 17-02-2012 à 21:34
66183 - Mérymo (Skrim 60)
Pays: France (DOM - TOM)  Inscrit le : 21-10-2006  Messages: 3867 (Djinn Tonique)
Hello,

J'ai ceux-là en 49 11 -33 :
    Venin d'un Nécrochore de Qualité Mauvaise [Spécial]   OK
    Langue d'un Behemoth de Qualité Moyenne [Tête] OK
    Main d'un Ashashin de Qualité Mauvaise [Membre] OK
    Croc d'une Vouivre de Qualité Moyenne [Tête] OK
    Queue d'un Abishaii Bleu de Qualité Bonne [Corps] OK
    Os d'un Hellrot de Qualité Très Mauvaise [Corps] OK
    Bave d'un Bondin de Qualité Moyenne [Spécial] OK

Je t'échange le tout contre :
9119949.     Jambe d'un Raquettou     Membre | Qualité: Mauvaise 
8459908.     Résidu boueux d'un Elémentaire de Terre     Spécial | Qualité: Moyenne    
8214293.     Tripes d'un Nécrochore     Corps | Qualité: Bonne
8742996.     Cuisse d'une Sorcière     Membre | Qualité: Très Bonne
9112178.     Cervelle d'une Sorcière     Tête | Qualité: Très Bonne
8138846.     Cuisse d'un Ours-Garou     Membre | Qualité: Moyenne
8921989.     Cuisse d'un Sphinx     Membre | Qualité: Bonne  
8220408.     Bulbe Rachidien d'un Mégacéphale     Tête | Qualité: Moyenne
7872509.     Langue d'une Vouivre     Tête | Qualité: Bonne

Si tu fais le DE chez nous.

Par contre explique-moi pourquoi tu cherches un Coeur Ours garou B alors que t'en possèdes un

Méry, le Mage noir

#. Message de cassos le 17-02-2012 à 21:54
85614 - cassos (Kastar 60)
- Les Gardiens Du Crépuscule -
Pays: Autre  Inscrit le : 29-04-2007  Messages: 8661 (Hydre Fumante)
pareil pour la bave de Bondin...

Cassos

#. Message de Mérymo le 17-02-2012 à 22:00
66183 - Mérymo (Skrim 60)
Pays: France (DOM - TOM)  Inscrit le : 21-10-2006  Messages: 3867 (Djinn Tonique)
La Bave est TB donc déjà plus discutable 

#. Message de Gyzmotte le 17-02-2012 à 22:05
103126 - Gyzmotte (Tomawak 54)
Pays: France (91 - Essonne)  Inscrit le : 15-03-2011  Messages: 610 (Shaï Epileptique)
Heu Méry en passant tu ne m'oublies pas pour mon compo ? 
Up pour le vendeur

#. Message de Mérymo le 17-02-2012 à 22:11
66183 - Mérymo (Skrim 60)
Pays: France (DOM - TOM)  Inscrit le : 21-10-2006  Messages: 3867 (Djinn Tonique)
Avec les Damnés tout se viande et tout s'oublie 

#. Message de Rat mort le 17-02-2012 à 22:17
5890 - Rat mort (Tomawak 37)
Pays: France  Inscrit le : 10-04-2003  Messages: 1237 (Trõll de Compèt')
SORTS:
AA, sacro, Va, Lévitation

MATOS
Epée Longue des Vampires en Mithril ATT : -1+1 | DEG : +4 | REG : +1
Lame d'Obsidienne de Feu ATT : +2 | DEG : +6+1 | REG : -3 | RM : -54 % | MM : -16 %
Lame d'Obsidienne de Résistance ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | Armure : +0+1 | RM : -36 % | MM : -14 %

Armure de Plates des Champions en Mithril ESQ : -2 | Armure : +10 | RM : +55 % | Camouflage : +3 %
Fourrures des Béhémoths TOUR : +30 min | Armure : +2+3 | RM : +28 %

Bottes de l'Aigle ATT : +0+1 | ESQ : +2 | Vue : +1
Jambières en cuir de l'Aigle ATT : +0+1 | Vue : +1 | Armure : +1 | RM : +10 %
Jambières en fourrure de Résistance Armure : +1+1 | RM : +9 %
Jambières en métal du Vent en Mithril DEG : 1 | Armure : +4 | RM : +6 %

Bouclier à Pointes de Résistance en Mithril ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4+1
Bouclier à Pointes des Anciens en Mithril ATT : +1 | DEG : +1 | Armure : +4 | Téléportation : +2 %

Cagoule des Tortues ESQ : +1 | Vue : -1 | TOUR : +30 min | Armure : +0+2 | MM : +10 %
Casque à Pointes du Roc et de Résistance en Mithril ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3+2
Casque à Pointes des Cyclopes et du Rat ATT : +1+1 | ESQ : +1 | DEG : +1+1 | Vue : -2 | Armure : +3
Casque à Pointes de la Salamandre en Mithril ATT : +1 | DEG : +1 | REG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3
Heaume de Feu ATT : -1 | DEG : +0+1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +19 %

Collier à Pointes des Béhémoths en Mithril DEG : +1 | TOUR : +30 min | Armure : +1+3
Talisman d'Obsidienne des Anciens ATT : +1 | DEG : +2 | REG : -4 | RM : +40 % | MM : +36 % | Télékinésie : +2 %
Talisman d'Obsidienne des Mages ATT : +1 | DEG : +2 | REG : -4 | RM : +43 % | MM : +33 %
Torque de pierre de l'Aigle ATT : +0+1 | REG : -2 | Vue : +1 | RM : +32 % | MM : +30 %
Talisman d'Obsidienne de Résistance ATT : +1 | DEG : +2 | REG : -4 | Armure : +0+1 | RM : +34 % | MM : +22 %

QQchose pour avoir ces minerais???
7301908.     Woeepaah     Taille: 2 unités | Qualité: Normale         
9068455.     Woeepaah Taillé     Taille: 59 unités | Qualité: Exceptionnelle         
9068457.     Woeepaah Taillé     Taille: 59 unités | Qualité: Normale



#. Message de Falc le 17-02-2012 à 22:22
94397 - Tetram (Kastar 45)
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 22-10-2009  Messages: 47 (P'tit Gob')
Bonsoir !

Pour les compos, je retiens pour l'instant l'offre de Mérymo, le temps de passer à ma tanière..
Pour les compos que j'ai déjà, j'ai posté un peu vite en effet.. !

Sinon il me manque donc :
Poil d'un Gnoll de Qualité Très Bonne [Corps]

Rat-mort> je vais voir avec mes potrolls et je reviens vers toi.

Tetram

#. Message de Falc le 18-02-2012 à 10:59
94397 - Tetram (Kastar 45)
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 22-10-2009  Messages: 47 (P'tit Gob')
Rat mort> Malheureusement rien de ce que tu proposes ne nous intéresse..
Désolé.



#. Message de gagnardduloto le 18-02-2012 à 11:49
103658 - Baizhoù (Tomawak 33)
- les ElecTrolls Libres -
Pays: France  Inscrit le : 03-09-2004  Messages: 12949 (Balrog Furax)
tu peux nous orienter un peu sur ce que tu cherches?

B.

#. Message de Falc le 18-02-2012 à 12:12
94397 - Tetram (Kastar 45)
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 22-10-2009  Messages: 47 (P'tit Gob')
Hum.. On est des grands rêveurs dans mon groupe de chasse..
On cherche VLC, ADA, ADD..
Sinon niveau matos, kastar bourrin ou vampi (jambi, bouclier, talobs..).


#. Message de cassos le 18-02-2012 à 12:43
85614 - cassos (Kastar 60)
- Les Gardiens Du Crépuscule -
Pays: Autre  Inscrit le : 29-04-2007  Messages: 8661 (Hydre Fumante)
On peut te proposer un AdD en partant sur la base de BuM + du wooepah.

interesse ?

Cassos

#. Message de Falc le 18-02-2012 à 12:53
94397 - Tetram (Kastar 45)
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 22-10-2009  Messages: 47 (P'tit Gob')
Oui ça m’intéresse, je vais faire une demande d'estimation pour qu'on puisse trouver un arrangement.
Edit: Je ferme ce post et j'en rouvrirai un plus spécifique

Pages : [1]

Pour poster une réponse sur ce Forum, vous devez d'abord vous connecter

Si vous n'êtes pas encore enregistré, vous devez d'abord vous inscrire.

 Changer de Forum
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 11:10:09 le 27/01/2026 ] - [ Page générée en 0.005 sec. ]