header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Version imprimable

#. Message de rodroc le 15-05-2011 à 21:21
87116 - ( )
Pays: France  Inscrit le : 25-11-2007  Messages: 5753 (Hydre Fumante)
AE

6636951    Armure Ethérée    2    -20%    6    Griffe        Rocketeux    Très Bonne    Membre    Humanoide    X = 39 | Y = -53 | N = -36
1467332    Armure Ethérée    1    -20%    10    Patte        Ankheg        Bonne        Membre    Insecte        X = 39 | Y = -53 | N = -36
6591995    Armure Ethérée    2    -20%    6    Sang        Rocketeux    Bonne        Corps    Humanoide    X = 39 | Y = -53 | N = -36
6734458    Armure Ethérée    1    -20%    10    Venin        Ankheg        Moyenne        Spécial    Insecte        X = 39 | Y = -53 | N = -36
5415922    Armure Ethérée    2    -20%    6    ent        Rocketeux    Très Bonne    Tête    Humanoide    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3838980    Armure Ethérée    1    -15%    10    Patte        Ankheg        Très Bonne    Membre    Insecte        X = -51 | Y = -2 | N = -24
3949703    Armure Ethérée    1    -20%    10    Pince        Ankheg        Moyenne        Spécial    Insecte        X = -51 | Y = -2 | N = -24
4677760    Armure Ethérée    2    -20%    6    Sang        Rocketeux    Bonne        Corps    Humanoide    X = -51 | Y = -2 | N = -24
8578418    Armure Ethérée    1    -20%    10    Thorax        Ankheg        Bonne        Corps    Insecte        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6536336    Armure Ethérée    1    -15%    10    Venin        Ankheg        Bonne        Spécial    Insecte        X = -51 | Y = -2 | N = -24
3964023    Armure Ethérée    1    -20%    10    Venin        Ankheg        Moyenne        Spécial    Insecte        X = -51 | Y = -2 | N = -24

AA
8052021    Analyse anatomique    1    -20%    11    Croc    Basilisk    Moyenne        Tête    Monstre        X = 39 | Y = -53 | N = -36
5186259    Analyse anatomique    1    -20%    11    Langue    Basilisk    Moyenne        Tête    Monstre        X = 39 | Y = -53 | N = -36
6707511    Analyse anatomique    1    -20%    11    Sang    Basilisk    Bonne        Corps    Monstre        X = 39 | Y = -53 | N = -36
4070311    Analyse anatomique    1    -10%    11    Croc    Basilisk    Très Bonne    Tête    Monstre        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6013517    Analyse anatomique    1    -20%    11    Langue    Basilisk    Moyenne        Tête    Monstre        X = -51 | Y = -2 | N = -24
3386075    Analyse anatomique    1    5%    11    Œil    Basilisk    Bonne        Tête    Monstre        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5346622    Analyse anatomique    1    5%    11    Œil    Basilisk    Bonne        Tête    Monstre        X = -51 | Y = -2 | N = -24
3370386    Analyse anatomique    1    -5%    11    Œil    Basilisk    Mauvaise    Tête    Monstre        X = -51 | Y = -2 | N = -24
1849882    Analyse anatomique    1    0%    11    Œil    Basilisk    Moyenne        Tête    Monstre        X = -51 | Y = -2 | N = -24
4016193    Analyse anatomique    1    0%    11    Œil    Basilisk    Moyenne        Tête    Monstre        X = -51 | Y = -2 | N = -24

ADA

8621005    Augmentation de l'Attaque    2    -20%    20    oigt    Titan        Bonne        Membre    Humanoide        X = 39 | Y = -53 | N = -36
7845096    Augmentation de l'Attaque    2    -15%    20    oigt    Titan        Très Bonne    Membre    Humanoide        X = 39 | Y = -53 | N = -36
7229670    Augmentation de l'Attaque    1    -10%    8    Main    Loup-Garou    Très Bonne    Membre    Humanoide        X = 39 | Y = -53 | N = -36
8482564    Augmentation de l'Attaque    2    -15%    20    Ongle    Titan        Très Bonne    Membre    Humanoide        X = 39 | Y = -53 | N = -36
4422221    Augmentation de l'Attaque    1    5%    8    Bras    Loup-Garou    Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
4550541    Augmentation de l'Attaque    1    -10%    8    Bras    Loup-Garou    Très Mauvaise    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6584210    Augmentation de l'Attaque    1    -10%    8    Bras    Loup-Garou    Très Mauvaise    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5191997    Augmentation de l'Attaque    1    -15%    8    Croc    Loup-Garou    Très Bonne    Tête    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6186901    Augmentation de l'Attaque    1    -15%    8    Cuisse    Loup-Garou    Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
7702931    Augmentation de l'Attaque    1    -20%    8    Cuisse    Loup-Garou    Moyenne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5863769    Augmentation de l'Attaque    2    -15%    20    Cuisse    Titan        Très Bonne    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
4550181    Augmentation de l'Attaque    1    -20%    8    Cœur    Loup-Garou    Bonne        Corps    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5208889    Augmentation de l'Attaque    2    -20%    20    oigt    Titan        Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6010411    Augmentation de l'Attaque    1    -15%    8    Griffe    Loup-Garou    Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
7210977    Augmentation de l'Attaque    1    -10%    8    Griffe    Loup-Garou    Très Bonne    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6725933    Augmentation de l'Attaque    2    0%    20    Griffe    Titan        Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6743391    Augmentation de l'Attaque    2    0%    20    Griffe    Titan        Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
8030303    Augmentation de l'Attaque    2    0%    20    Griffe    Titan        Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6277065    Augmentation de l'Attaque    2    -10%    20    Griffe    Titan        Mauvaise    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
7353684    Augmentation de l'Attaque    2    -10%    20    Griffe    Titan        Mauvaise    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
3170279    Augmentation de l'Attaque    2    -5%    20    Griffe    Titan        Moyenne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5139267    Augmentation de l'Attaque    2    -5%    20    Griffe    Titan        Moyenne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5294770    Augmentation de l'Attaque    2    -5%    20    Griffe    Titan        Moyenne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
3450710    Augmentation de l'Attaque    2    -15%    20    Griffe    Titan        Très Mauvaise    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
1645536    Augmentation de l'Attaque    2    -20%    20    Jambe    Titan        Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6476584    Augmentation de l'Attaque    2    -20%    20    Jambe    Titan        Bonne        Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6757712    Augmentation de l'Attaque    2    -15%    20    Jambe    Titan        Très Bonne    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6779610    Augmentation de l'Attaque    2    -15%    20    Jambe    Titan        Très Bonne    Membre    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6772860    Augmentation de l'Attaque    2    -20%    20    Sang    Titan        Très Bonne    Corps    Humanoide        X = -51 | Y = -2 | N = -24

ADE

5483898    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Aile    Erinyes            Bonne        Membre    émon        X = 39 | Y = -53 | N = -36
8205857    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    Aile    Erinyes            Moyenne        Membre    émon        X = 39 | Y = -53 | N = -36
6508545    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    Cuisse    Erinyes            Moyenne        Membre    émon        X = 39 | Y = -53 | N = -36
1975127    Augmentation de l'Esquive    2    -20%    20    Os    Palefroi Infernal    Très Bonne    Corps    émon        X = 39 | Y = -53 | N = -36
8355127    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    Sang    Erinyes            Bonne        Corps    émon        X = 39 | Y = -53 | N = -36
7677589    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Tripes    Erinyes            Très Bonne    Corps    émon        X = 39 | Y = -53 | N = -36
6207646    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Aile    Erinyes            Bonne        Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
580134    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Cordes Vocales    Erinyes        Très Bonne    Spécial    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6601126    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Cordes Vocales    Erinyes        Très Bonne    Spécial    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
8236104    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Cuisse    Erinyes            Bonne        Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5826512    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    Cuisse    Erinyes            Moyenne        Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6365047    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    Cœur    Erinyes            Bonne        Corps    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5695321    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    oigt    Erinyes            Moyenne        Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6250112    Augmentation de l'Esquive    1    -10%    8    oigt    Erinyes            Très Bonne    Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5725039    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Griffe    Erinyes            Bonne        Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
7663230    Augmentation de l'Esquive    2    -20%    20    Os    Palefroi Infernal    Très Bonne    Corps    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6245122    Augmentation de l'Esquive    2    -15%    20    Patte    Palefroi Infernal    Très Bonne    Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5634838    Augmentation de l'Esquive    2    0%    20    Sabot    Palefroi Infernal    Bonne        Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
4237770    Augmentation de l'Esquive    2    -10%    20    Sabot    Palefroi Infernal    Mauvaise    Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5196683    Augmentation de l'Esquive    2    -10%    20    Sabot    Palefroi Infernal    Mauvaise    Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
4172055    Augmentation de l'Esquive    2    -5%    20    Sabot    Palefroi Infernal    Moyenne        Membre    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6424273    Augmentation de l'Esquive    2    -20%    20    Sang    Palefroi Infernal    Très Bonne    Corps    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5318730    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    Sang    Erinyes            Bonne        Corps    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6613244    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Sang    Erinyes            Très Bonne    Corps    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6743706    Augmentation de l'Esquive    2    -20%    20    Tête    Palefroi Infernal    Très Bonne    Tête    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6436650    Augmentation de l'Esquive    2    -20%    20    Tripes    Palefroi Infernal    Très Bonne    Corps    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
8579729    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    Tripes    Erinyes            Bonne        Corps    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
6063082    Augmentation de l'Esquive    1    -20%    8    Œil    Erinyes            Bonne        Tête    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24
5850319    Augmentation de l'Esquive    1    -15%    8    Œil    Erinyes            Très Bonne    Tête    émon        X = -51 | Y = -2 | N = -24


ADD

8552593    Augmentation des Dégats    1    -20%    7    Cervelle    Manticore    Bonne        Tête    Monstre                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
6621832    Augmentation des Dégats    1    -15%    7    Croc        Manticore    Très Bonne    Tête    Monstre                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7738429    Augmentation des Dégats    2    -20%    21    Gueule        Trancheur    Très Bonne    Tête    Monstre                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7236379    Augmentation des Dégats    2    -20%    21    Langue        Trancheur    Très Bonne    Tête    Monstre                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7518313    Augmentation des Dégats    2    -20%    21    Poil        Trancheur    Très Bonne    Corps    Monstre                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7732138    Augmentation des Dégats    1    -20%    7    Queue        Manticore    Bonne        Corps    Monstre                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
6658855    Augmentation des Dégats    2    -20%    21    Sang        Trancheur    Très Bonne    Corps    Monstre                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
5084088    Augmentation des Dégats    2    -10%    21    Griffe        Trancheur    Mauvaise    Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6658228    Augmentation des Dégats    2    -10%    21    Griffe        Trancheur    Mauvaise    Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6761289    Augmentation des Dégats    2    -10%    21    Griffe        Trancheur    Mauvaise    Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6745878    Augmentation des Dégats    2    -5%    21    Griffe        Trancheur    Moyenne        Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4909327    Augmentation des Dégats    2    -15%    21    Griffe        Trancheur    Très Mauvaise    Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6934071    Augmentation des Dégats    2    -15%    21    Griffe        Trancheur    Très Mauvaise    Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5592252    Augmentation des Dégats    1    -15%    7    Griffe        Manticore    Bonne        Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5438851    Augmentation des Dégats    1    -20%    7    Griffe        Manticore    Moyenne        Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4374468    Augmentation des Dégats    2    -20%    21    Langue        Trancheur    Très Bonne    Tête    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6312286    Augmentation des Dégats    2    -15%    21    Patte        Trancheur    Très Bonne    Membre    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3354465    Augmentation des Dégats    1    -20%    7    Peau        Manticore    Bonne        Corps    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6336441    Augmentation des Dégats    2    -20%    21    Poil        Trancheur    Très Bonne    Corps    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4293460    Augmentation des Dégats    1    -20%    7    Queue        Manticore    Bonne        Corps    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5416390    Augmentation des Dégats    1    -20%    7    Tripes        Manticore    Bonne        Corps    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3954112    Augmentation des Dégats    1    -20%    7    Venin        Manticore    Bonne        Spécial    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24


#. Message de rodroc le 15-05-2011 à 21:22
87116 - ( )
Pays: France  Inscrit le : 25-11-2007  Messages: 5753 (Hydre Fumante)
VLC

7004269    Voir le Caché    1    -20%    2    Chair Décomposée    Zombie    Bonne        Spécial    Mort-Vivant                X = 39 | Y = -53 | N = -36
7693769    Voir le Caché    1    -15%    2    Chair Décomposée    Zombie    Très Bonne    Spécial    Mort-Vivant                X = 39 | Y = -53 | N = -36
2316332    Voir le Caché    2    -15%    16    Cou            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7113385    Voir le Caché    1    -20%    2    Muscle Décharné        Zombie    Bonne        Corps    Mort-Vivant                X = 39 | Y = -53 | N = -36
7800143    Voir le Caché    1    -20%    2    Muscle Décharné        Zombie    Bonne        Corps    Mort-Vivant                X = 39 | Y = -53 | N = -36
6813958    Voir le Caché    1    -15%    2    Os Poreux        Zombie    Très Bonne    Corps    Mort-Vivant                X = 39 | Y = -53 | N = -36
6384625    Voir le Caché    2    -20%    16    Sang            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7113150    Voir le Caché    2    -20%    16    Sang            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
6739251    Voir le Caché    1    0%    2    Cervelle Putréfiée    Zombie    Moyenne        Tête    Mort-Vivant                X = -51 | Y = -2 | N = -24
7102893    Voir le Caché    1    0%    2    Cervelle Putréfiée    Zombie    Moyenne        Tête    Mort-Vivant                X = -51 | Y = -2 | N = -24
1719401    Voir le Caché    1    -10%    2    Cervelle Putréfiée    Zombie    Très Mauvaise    Tête    Mort-Vivant                X = -51 | Y = -2 | N = -24
8155178    Voir le Caché    2    -15%    16    Cou            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7047966    Voir le Caché    1    -20%    2    Membre Branlant        Zombie    Bonne        Membre    Mort-Vivant                X = -51 | Y = -2 | N = -24
6001531    Voir le Caché    2    -15%    16    Os            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5954330    Voir le Caché    2    -20%    16    Peau            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6801036    Voir le Caché    2    -20%    16    Peau            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5561763    Voir le Caché    2    -15%    16    Peau            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6214806    Voir le Caché    2    -15%    16    Peau            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4963833    Voir le Caché    2    -20%    16    Sang            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7897405    Voir le Caché    2    -20%    16    Sang            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5689185    Voir le Caché    2    -15%    16    Sang            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6000795    Voir le Caché    2    0%    16    Tripes            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6576760    Voir le Caché    2    0%    16    Tripes            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6831746    Voir le Caché    2    0%    16    Tripes            Shai    Bonne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5001662    Voir le Caché    2    -10%    16    Tripes            Shai    Mauvaise    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6413980    Voir le Caché    2    -10%    16    Tripes            Shai    Mauvaise    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4055056    Voir le Caché    2    -5%    16    Tripes            Shai    Moyenne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4943033    Voir le Caché    2    -5%    16    Tripes            Shai    Moyenne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5026759    Voir le Caché    2    -5%    16    Tripes            Shai    Moyenne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6860682    Voir le Caché    2    -5%    16    Tripes            Shai    Moyenne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6986346    Voir le Caché    2    -5%    16    Tripes            Shai    Moyenne        Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3259850    Voir le Caché    2    5%    16    Tripes            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3751103    Voir le Caché    2    5%    16    Tripes            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6384313    Voir le Caché    2    5%    16    Tripes            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6515452    Voir le Caché    2    5%    16    Tripes            Shai    Très Bonne    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5297145    Voir le Caché    2    -15%    16    Tripes            Shai    Très Mauvaise    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6203288    Voir le Caché    2    -15%    16    Tripes            Shai    Très Mauvaise    Corps    émon                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6505103    Voir le Caché    3    -15%    23    Œil            Phoenix    Mauvaise    Tête    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6357341    Voir le Caché    3    -10%    23    Œil            Phoenix    Moyenne        Tête    Monstre                    X = -51 | Y = -2 | N = -24


TP

6994970    Téléportation    1    -15%    3    ent            Boggart        Très Bonne    Tête    Humanoide            X = 39 | Y = -53 | N = -36
6315651    Téléportation    1    -15%    3    Griffe            Boggart        Bonne        Membre    Humanoide            X = 39 | Y = -53 | N = -36
8573150    Téléportation    1    -15%    3    Jambe            Boggart        Bonne        Membre    Humanoide            X = 39 | Y = -53 | N = -36
7833212    Téléportation    3    -20%    25    Peau            Nécrochore    Très Bonne    Corps    Mort-Vivant            X = 39 | Y = -53 | N = -36
8428868    Téléportation    1    -20%    3    Tripes            Boggart        Bonne        Corps    Humanoide            X = 39 | Y = -53 | N = -36
7798188    Téléportation    1    -15%    3    Verrue            Boggart        Très Bonne    Spécial    Humanoide            X = 39 | Y = -53 | N = -36
5965315    Téléportation    1    -15%    3    Cuisse            Boggart        Bonne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
4132626    Téléportation    1    -15%    3    oigt            Boggart        Bonne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5329524    Téléportation    1    -20%    3    oigt            Boggart        Moyenne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
7871573    Téléportation    1    -20%    3    oigt            Boggart        Moyenne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5105600    Téléportation    1    -10%    3    oigt            Boggart        Très Bonne    Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5632947    Téléportation    1    -10%    3    oigt            Boggart        Très Bonne    Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5636984    Téléportation    1    -10%    3    oigt            Boggart        Très Bonne    Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5436825    Téléportation    1    -20%    3    Griffe            Boggart        Moyenne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5902241    Téléportation    1    -20%    3    Griffe            Boggart        Moyenne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5955144    Téléportation    1    -20%    3    Griffe            Boggart        Moyenne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5963166    Téléportation    1    -20%    3    Griffe            Boggart        Moyenne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
6148731    Téléportation    1    -20%    3    Griffe            Boggart        Moyenne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
7750230    Téléportation    1    -20%    3    Jambe            Boggart        Moyenne        Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
7738221    Téléportation    1    -15%    3    Langue            Boggart        Très Bonne    Tête    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
2986358    Téléportation    2    -20%    10    Langue Sensuelle    Succube        Très Bonne    Tête    émon                X = -51 | Y = -2 | N = -24
5878569    Téléportation    2    -20%    10    Lèvre Pulpeuse        Succube        Très Bonne    Tête    émon                X = -51 | Y = -2 | N = -24
5435501    Téléportation    1    -20%    3    Os            Boggart        Bonne        Corps    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
8133556    Téléportation    3    -5%    25    Os            Nécrochore    Bonne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
4299994    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5786829    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
6483266    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
6829714    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
6871830    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
6944012    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
7608392    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
7608401    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
7802823    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
8125586    Téléportation    3    -10%    25    Os            Nécrochore    Moyenne        Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
6941409    Téléportation    3    -20%    25    Os            Nécrochore    Très Mauvaise    Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
8133020    Téléportation    3    -20%    25    Os            Nécrochore    Très Mauvaise    Corps    Mort-Vivant            X = -51 | Y = -2 | N = -24
8433494    Téléportation    1    -20%    3    Sang            Boggart        Bonne        Corps    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
5079782    Téléportation    1    -20%    3    Tripes            Boggart        Bonne        Corps    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
7734475    Téléportation    1    -20%    3    Verrue            Boggart        Bonne        Spécial    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
4112286    Téléportation    1    -15%    3    Verrue            Boggart        Très Bonne    Spécial    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24


INVI

7746408    Invisibilité    1    -20%    5    Ailes        Nuage d'Insectes    Bonne        Membre    Insecte                X = 39 | Y = -53 | N = -36
7005598    Invisibilité    1    -20%    5    ards        Nuage d'Insectes    Moyenne        Spécial    Insecte                X = 39 | Y = -53 | N = -36
7660762    Invisibilité    3    -20%    25    Lame        Gritche            Très Bonne    Spécial    émon                X = 39 | Y = -53 | N = -36
6914040    Invisibilité    2    -20%    12    Langue        Yuan-ti            Bonne        Tête    Humanoide            X = 39 | Y = -53 | N = -36
7924257    Invisibilité    1    -20%    5    Mandibules    Nuage d'Insectes    Moyenne        Spécial    Insecte                X = 39 | Y = -53 | N = -36
7982927    Invisibilité    2    -20%    12    Os        Yuan-ti            Très Bonne    Corps    Humanoide            X = 39 | Y = -53 | N = -36
6299736    Invisibilité    1    -20%    5    Ailes        Nuage d'Insectes    Bonne        Membre    Insecte                X = -51 | Y = -2 | N = -24
7468343    Invisibilité    1    -20%    5    Ailes        Nuage d'Insectes    Bonne        Membre    Insecte                X = -51 | Y = -2 | N = -24
6349864    Invisibilité    3    -20%    25    Barbelé        Gritche            Très Bonne    Spécial    émon                X = -51 | Y = -2 | N = -24
4370833    Invisibilité    1    -5%    5    Chitine        Nuage d'Insectes    Mauvaise    Spécial    Insecte                X = -51 | Y = -2 | N = -24
6056810    Invisibilité    1    -10%    5    Chitine        Nuage d'Insectes    Très Mauvaise    Spécial    Insecte                X = -51 | Y = -2 | N = -24
5502268    Invisibilité    2    -20%    12    Cuisse        Yuan-ti            Très Bonne    Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
8322401    Invisibilité    1    -15%    5    ards        Nuage d'Insectes    Bonne        Spécial    Insecte                X = -51 | Y = -2 | N = -24
6786271    Invisibilité    2    -20%    12    oigt        Yuan-ti            Très Bonne    Membre    Humanoide            X = -51 | Y = -2 | N = -24
7049591    Invisibilité    3    -5%    25    Epine        Gritche            Bonne        Spécial    émon                X = -51 | Y = -2 | N = -24
7904402    Invisibilité    3    -5%    25    Epine        Gritche            Bonne        Spécial    émon                X = -51 | Y = -2 | N = -24
6980523    Invisibilité    3    -20%    25    Epine        Gritche            Très Mauvaise    Spécial    émon                X = -51 | Y = -2 | N = -24
7540403    Invisibilité    1    -15%    5    Mandibules    Nuage d'Insectes    Bonne        Spécial    Insecte                X = -51 | Y = -2 | N = -24
5375474    Invisibilité    1    -20%    5    Mandibules    Nuage d'Insectes    Moyenne        Spécial    Insecte                X = -51 | Y = -2 | N = -24
