header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Version imprimable

#. Message de rodroc le 15-05-2011 à 15:21
87116 - ( )
Pays: France  Inscrit le : 25-11-2007  Messages: 5753 (Hydre Fumante)
Bonjour pour faire suite a ma vente précédente je mets en vente d'autres compos et on cherche :

TP
EXPLO
INVI
GLUE
ADE
VL * 3
PUM
TELEK

secondaire : ADD / AE/AA/BUM/PROJO

Voici nos compos :

RAT

7995271    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Très Mauvaise    Membre    Animal                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7810718    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Très Mauvaise    Corps    Animal                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7924937    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Bonne    Corps    Animal                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7408852    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Mauvaise    Tête    Animal                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
6433410    Mundidey        -    1    Cervelle    Rat Géant    Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4445183    Mundidey        -    1    Cervelle    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5073152    Mundidey        -    1    Cervelle    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6338154    Mundidey        -    1    Cervelle    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6892783    Mundidey        -    1    Cervelle    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7549360    Mundidey        -    1    Cervelle    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6892489    Mundidey        -    1    Cervelle    Rat Géant    Très Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7816038    Mundidey        -    1    Cervelle    Rat Géant    Très Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6893823    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Mauvaise    Membre    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7843145    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Mauvaise    Membre    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3815361    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Moyenne    Membre    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4400775    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Moyenne    Membre    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5111413    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Moyenne    Membre    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5194186    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Moyenne    Membre    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5581899    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Moyenne    Membre    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6305520    Mundidey        -    1    Griffe    Rat Géant    Moyenne    Membre    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4475124    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Mauvaise    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5138004    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Mauvaise    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3097170    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4588138    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4812752    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5257928    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5260727    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5630970    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6330943    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7585866    Mundidey        -    1    Poil    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5255941    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Mauvaise    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5263715    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Mauvaise    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6888272    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Mauvaise    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7362957    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Mauvaise    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4241455    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4245121    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4484328    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4530191    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4607579    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5193118    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5621609    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5634629    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6897102    Mundidey        -    1    Queue    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4398022    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Bonne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5638070    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Bonne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5196621    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Mauvaise    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3859656    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4393606    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5141174    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5260725    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5365303    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6677559    Mundidey        -    1    Sang    Rat Géant    Moyenne    Corps    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5799176    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5871238    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
1712275    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3809883    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3814101    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4415216    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5304807    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5791715    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5842374    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6024808    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Très Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6572847    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Très Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7558525    Mundidey        -    1    Tête    Rat Géant    Très Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
1635231    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5088705    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Mauvaise    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
2356377    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3766878    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3815107    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4388027    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4487650    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5130526    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5136460    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5167678    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5368979    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6023214    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6566595    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7671768    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7779974    Mundidey        -    1    Œil    Rat Géant    Moyenne    Tête    Animal                    X = -51 | Y = -2 | N = -24


GOB

7425894    Mundidey        -    1    Cervelle    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7629948    Mundidey        -    1    Cervelle    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7957843    Mundidey        -    1    Cervelle    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7955632    Mundidey        -    1    Cœur    Goblin    Bonne    Corps    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7373280    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7822977    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7934309    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
6926387    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7932927    Mundidey        -    1    Griffe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
8583025    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7705957    Mundidey        -    1    Langue    Goblin    Mauvaise    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
8054731    Mundidey        -    1    Langue    Goblin    Mauvaise    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7656323    Mundidey        -    1    Os    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
8588600    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7897548    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Bonne    Spécial    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
6816137    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Moyenne    Spécial    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7415277    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Moyenne    Spécial    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
7936705    Mundidey        -    1    Œil    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
4537808    Mundidey        -    1    Cervelle    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7523906    Mundidey        -    1    Cervelle    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3323029    Mundidey        -    1    Cervelle    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4859393    Mundidey        -    1    Cervelle    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4692800    Mundidey        -    1    Cervelle    Goblin    Très Bonne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
2382687    Mundidey        -    1    Cuisse    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5183823    Mundidey        -    1    Cuisse    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
2570866    Mundidey        -    1    Cœur    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5137509    Mundidey        -    1    Cœur    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5305825    Mundidey        -    1    Cœur    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5578457    Mundidey        -    1    Cœur    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7730502    Mundidey        -    1    Cœur    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7771325    Mundidey        -    1    Cœur    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7738666    Mundidey        -    1    Cœur    Goblin    Très Mauvaise    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4530114    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5341791    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
1904083    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4138094    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4492271    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5111284    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5976321    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7782737    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7869369    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7890865    Mundidey        -    1    Dent    Goblin    Très Mauvaise    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4212280    Mundidey        -    1    Doigt    Goblin    Bonne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4397201    Mundidey        -    1    Doigt    Goblin    Très Bonne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6895914    Mundidey        -    1    Griffe    Goblin    Bonne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5078977    Mundidey        -    1    Griffe    Goblin    Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5123085    Mundidey        -    1    Griffe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5131686    Mundidey        -    1    Griffe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5484929    Mundidey        -    1    Griffe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5844492    Mundidey        -    1    Griffe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5891461    Mundidey        -    1    Griffe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3324861    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Bonne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6305529    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7676400    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
1635229    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4181687    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4210496    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5072771    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5078161    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5168923    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5809354    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6051201    Mundidey        -    1    Jambe    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7783350    Mundidey        -    1    Langue    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7894339    Mundidey        -    1    Langue    Goblin    Bonne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4694028    Mundidey        -    1    Langue    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4882987    Mundidey        -    1    Langue    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5124276    Mundidey        -    1    Langue    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5162500    Mundidey        -    1    Langue    Goblin    Très Mauvaise    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7957255    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Bonne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
1556663    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3178967    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6325934    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
8597569    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4642924    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4926014    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5155606    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5192779    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5280529    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7802000    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Moyenne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7888474    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Très Bonne    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6485113    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Très Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7590416    Mundidey        -    1    Main    Goblin    Très Mauvaise    Membre    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5161606    Mundidey        -    1    Os    Goblin    Bonne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7574680    Mundidey        -    1    Os    Goblin    Mauvaise    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4925805    Mundidey        -    1    Os    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5158925    Mundidey        -    1    Os    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7800718    Mundidey        -    1    Os    Goblin    Très Bonne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7768723    Mundidey        -    1    Os    Goblin    Très Mauvaise    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4295353    Mundidey        -    1    Poil    Goblin    Bonne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4508654    Mundidey        -    1    Poil    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5507518    Mundidey        -    1    Poil    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7441211    Mundidey        -    1    Poil    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5069610    Mundidey        -    1    Poil    Goblin    Très Bonne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5780968    Mundidey        -    1    Poil    Goblin    Très Bonne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6051224    Mundidey        -    1    Poil    Goblin    Très Bonne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4524023    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Mauvaise    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4928836    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Mauvaise    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
2036935    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4687386    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5113114    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5183857    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5964410    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7990557    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3839640    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Très Mauvaise    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
8338075    Mundidey        -    1    Sang    Goblin    Très Mauvaise    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6026378    Mundidey        -    1    Tripes    Goblin    Moyenne    Corps    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5150124    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Bonne    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
8174501    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Bonne    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4953275    Mundidey        -    1    Verrue &nb

#. Message de rodroc le 15-05-2011 à 15:22
87116 - ( )
Pays: France  Inscrit le : 25-11-2007  Messages: 5753 (Hydre Fumante)
4953275    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Mauvaise    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5146438    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Mauvaise    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7936201    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Mauvaise    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
1903939    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Moyenne    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
2912925    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Moyenne    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4156649    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Moyenne    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5162511    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Moyenne    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5964705    Mundidey        -    1    Verrue    Goblin    Moyenne    Spécial    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3316010    Mundidey        -    1    Œil    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4178588    Mundidey        -    1    Œil    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5105225    Mundidey        -    1    Œil    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5280525    Mundidey        -    1    Œil    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7593501    Mundidey        -    1    Œil    Goblin    Moyenne    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5107834    Mundidey        -    1    Œil    Goblin    Très Mauvaise    Tête    Humanoide                    X = -51 | Y = -2 | N = -24


LIMACE

5667980    Mundidey        -    9    Antenne    Limace Géante    Mauvaise    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3957228    Mundidey        -    9    Antenne    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5598789    Mundidey        -    9    Antenne    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6213404    Mundidey        -    9    Antenne    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6163205    Mundidey        -    9    Bave    Limace Géante    Mauvaise    Spécial    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
1895677    Mundidey        -    9    Bave    Limace Géante    Moyenne    Spécial    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
2305052    Mundidey        -    9    Œil    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4508807    Mundidey        -    9    Œil    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4698043    Mundidey        -    9    Œil    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3860761    Mundidey        -    9    Œil    Limace Géante    Très Mauvaise    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
7521200    Mundidey        -    9    Bave    Limace Géante    Mauvaise    Spécial    Insecte                    X = 39 | Y = -53 | N = -36
5667980    Mundidey        -    9    Antenne    Limace Géante    Mauvaise    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3957228    Mundidey        -    9    Antenne    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5598789    Mundidey        -    9    Antenne    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6213404    Mundidey        -    9    Antenne    Limace Géante    Moyenne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6586349    Mundidey        -    9    Bave    Limace Géante    Bonne    Spécial    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
6163205    Mundidey        -    9    Bave    Limace Géante    Mauvaise    Spécial    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
1895677    Mundidey        -    9    Bave    Limace Géante    Moyenne    Spécial    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4817100    Mundidey        -    9    Radula    Limace Géante    Mauvaise    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4698654    Mundidey        -    9    Tripes    Limace Géante    Bonne    Corps    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
3135590    Mundidey        -    9    Tripes    Limace Géante    Moyenne    Corps    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
5420034    Mundidey        -    9    Tripes    Limace Géante    Très Bonne    Corps    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
4590893    Mundidey        -    9    Œil    Limace Géante    Bonne    Tête    Insecte                    X = -51 | Y = -2 | N = -24
