header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 3° jour du Démon du 25° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Version imprimable

#. Message de gradubide le 25-09-2026 à 08:05
15762 - gradubide (Kastar 60)
- La Compagnie BALEK -
Pays: France  Inscrit le : 06-12-2003  Messages: 813 (Shaï Epileptique)
je ne cherche que des gg,

a retirer en gt avec tgv -30  30  -55


Potion    17306429    Dover Powa    RM : -15 % | MM : +13 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)    vendu gnon        
Potion    17311751    Dover Powa    RM : -56 % | MM : +60 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)     vendu gnon           
Potion    17369247    Dover Powa    RM : -50 % | MM : +60 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)      vendu gnon          
Potion    17375571    Dover Powa    RM : -65 % | MM : +75 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)    vendu gnon            
Potion    17487358    Dover Powa    RM : -10 % | MM : +14 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)    vendu gnon                
Potion    17493964    Dover Powa    RM : -40 % | MM : +30 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)  vendu gnon                  
Potion    17494429    Dover Powa    RM : -36 % | MM : +60 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min) vendu gnon   



Potion    17366222    Elixir de Bonne Bouffe    DEG : +3 | REG : +3 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)   vendu gnon                 
Potion    17369245    Elixir de Bonne Bouffe    DEG : +5 | REG : +5 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)   vendu gnon                 
Potion    17374089    Elixir de Bonne Bouffe    DEG : +4 | REG : +4 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)     vendu gnon           
Potion    17476771    Elixir de Bonne Bouffe    DEG : +4 | REG : +4 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)     vendu gnon               
Potion    17487356    Elixir de Bonne Bouffe    DEG : +4 | REG : +4 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)      vendu gnon              
Potion    17512866    Elixir de Bonne Bouffe    DEG : +3 | REG : +3 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min) vendu gnon   


Potion    17372953    Elixir de Corruption    ATT : +3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : +3 | REG : -3 | VUE : -3 | Armure : +3 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17376007    Elixir de Corruption    ATT : +4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : +4 | REG : -4 | VUE : -4 | Armure : +4 | RM : -8 % | MM : -9 % | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17399894    Elixir de Corruption    ATT : +5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : +5 | REG : -5 | VUE : -5 | Armure : +5 | RM : -7 % | MM : -5 % | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17427685    Elixir de Corruption    ATT : +5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : +5 | REG : -5 | VUE : -5 | Armure : +5 | RM : -8 % | MM : -7 % | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17465755    Elixir de Corruption    ATT : +3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : +3 | REG : -3 | VUE : -3 | Armure : +3 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)


Potion    17369889    Elixir de Fertilité    ATT : +4 D3 | DEG : +4 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17420392    Elixir de Fertilité    ATT : +4 D3 | DEG : +4 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)


Potion    17331729    Elixir de Feu    ESQ : +5 D3 | VUE : +5 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min) vendu gnon              
Potion    17372773    Elixir de Feu    ESQ : +4 D3 | VUE : +4 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)   vendu gnon                   
Potion    17396390    Elixir de Feu    ESQ : +4 D3 | VUE : +4 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min) vendu gnon   


Potion    17313012    Elixir de Longue-Vue    VUE : +2 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17322580    Elixir de Longue-Vue    VUE : +8 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)            
Potion    17374946    Elixir de Longue-Vue    VUE : +8 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)            
Potion    17414430    Elixir de Longue-Vue    VUE : +5 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17458051    Elixir de Longue-Vue    VUE : +8 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
            
Potion    17305184    Essence de KouleMann    REG : +5 | VUE : +5 | PV : +5 D3 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)                            
Potion    17374818    Essence de KouleMann    REG : +5 | VUE : +5 | PV : +5 D3 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)            
Potion    17377258    Essence de KouleMann    REG : +3 | VUE : +3 | PV : +3 D3 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                                
Potion    17402933    Essence de KouleMann    REG : +5 | VUE : +5 | PV : +5 D3 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)                
Potion    17422991    Essence de KouleMann    REG : +4 | VUE : +4 | PV : +4 D3 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17436852    Essence de KouleMann    REG : +3 | VUE : +3 | PV : +3 D3 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17438094    Essence de KouleMann    REG : +5 | VUE : +5 | PV : +5 D3 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)


Potion    17367576    Extrait du Glacier    REG : +5 | Armure : +5 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17405029    Extrait du Glacier    REG : +6 | Armure : +6 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17431858    Extrait du Glacier    REG : +6 | Armure : +6 | Durée : 5 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)


Potion    17366224    Fiole de Calvok    Concentration : -25 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17374945    Fiole de Calvok    Concentration : -25 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17377519    Fiole de Calvok    Concentration : -20 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17397393    Fiole de Calvok    Concentration : -15 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17428221    Fiole de Calvok    Concentration : -15 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17477110    Fiole de Calvok    Concentration : -15 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)


Potion    17313054    Grippe en Conserve    ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)


Potion    17380912    Jus de Cervelle    Concentration : +15 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17418041    Jus de Cervelle    Concentration : +25 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17418042    Jus de Cervelle    Concentration : +25 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17426999    Jus de Cervelle    Concentration : +15 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17432380    Jus de Cervelle    Concentration : +25 % | Durée : 1 tour | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)


Potion    17348440    Jus de Chronomètre    TOUR : -150 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)                
Potion    17376014    Jus de Chronomètre    TOUR : -90 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17401910    Jus de Chronomètre    TOUR : -60 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17428947    Jus de Chronomètre    TOUR : -60 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17429083    Jus de Chronomètre    TOUR : -60 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17431856    Jus de Chronomètre    TOUR : -90 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17431857    Jus de Chronomètre    TOUR : -60 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17453576    Jus de Chronomètre    TOUR : -60 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17457016    Jus de Chronomètre    TOUR : -90 min | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)


Potion    17329364    Métomol    TOUR : -40 min | Armure : -8 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17371389    Métomol    TOUR : -40 min | Armure : -8 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17372201    Métomol    TOUR : -50 min | Armure : -10 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)                
Potion    17421796    Métomol    TOUR : -30 min | Armure : -6 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17442351    Métomol    TOUR : -40 min | Armure : -8 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17512754    Métomol    TOUR : -10 min | Armure : -2 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)


Potion    17389139    Potion de Guérison    PV : +6 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17398224    Potion de Guérison    PV : +4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17405597    Potion de Guérison    PV : +4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)


Potion    17293262    PufPuff    ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | VUE : -3 | PV : -2 D3 | Effet de zone | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)            
Potion    17316929    PufPuff    ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | VUE : -3 | Effet de zone | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17375567    PufPuff    ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | VUE : -2 | Effet de zone | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17423408    PufPuff    ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | VUE : -3 | Effet de zone | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17428534    PufPuff    ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | VUE : -3 | Effet de zone | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)


Potion    17314095    Sang de Toh Réroh    ATT : +3 D3 | ESQ : +3 D3 | VUE : +3 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                        
Potion    17372950    Sang de Toh Réroh    ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | VUE : +4 | Durée : 4 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)


Potion    17307552    Sinne Khole    RM : +64 % | MM : -64 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17313080    Sinne Khole    RM : +40 % | MM : -64 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17330480    Sinne Khole    RM : +65 % | MM : -75 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)                
Potion    17376006    Sinne Khole    RM : +24 % | MM : -30 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17382223    Sinne Khole    RM : +40 % | MM : -56 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                
Potion    17436850    Sinne Khole    RM : +52 % | MM : -60 % | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)


Potion    16977056    Toxine Violente    PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)  vendu gnon                  
Potion    17235114    Toxine Violente    PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)   vendu gnon             
Potion    17325828    Toxine Violente    PV : -10 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)    vendu gnon            
Potion    17367575    Toxine Violente    PV : -8 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            vendu gnon    
Potion    17382561    Toxine Violente    PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)    vendu gnon                
Potion    17392309    Toxine Violente    PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)     vendu gnon           
Potion    17396566    Toxine Violente    PV : -6 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)   vendu gnon             
Potion    17458050    Toxine Violente    PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)   vendu gnon             
Potion    17467115    Toxine Violente    PV : -6 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min) vendu gnon   


Potion    17376011    Voï'Pu'Rin    VUE : -20 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)            
Potion    17392311    Voï'Pu'Rin    VUE : -20 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)                
Potion    17400717    Voï'Pu'Rin    VUE : -20 | Durée : 2 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)


Potion    17423837    Zet Crakdedand    ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | VUE : -4 | PV : +4 D3 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)                            
Potion    17436853    Zet Crakdedand    ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | VUE : -4 | PV : +4 D3 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)            
Potion    17437649    Zet Crakdedand    ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | VUE : -3 | PV : +3 D3 | Durée : 3 tours | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)

22 potions non identifiees

Potion    17366226    Potion        Aucune            
Potion    17420420    Potion        Aucune            
Potion    17458821    Potion        Aucune            
Potion    17462348    Potion        Aucune            
Potion    17462349    Potion        Aucune            
Potion    17469212    Potion        Aucune            
Potion    17469213    Potion        Aucune            
Potion    17469214    Potion        Aucune            
Potion    17469624    Potion        Aucune            
Potion    17469993    Potion        Aucune            
Potion    17488798    Potion        Aucune            
Potion    17488800    Potion        Aucune            
Potion    17488801    Potion        Aucune            
Potion    17488803    Potion        Aucune            
Potion    17488805    Potion        Aucune            
Potion    17489244    Potion        Aucune            
Potion    17490842    Potion        Aucune            
Potion    17490844    Potion        Aucune            
Potion    17496022    Potion        Aucune            
Potion    17496291    Potion        Aucune            
Potion    17503175    Potion        Aucune            
Potion    17508497    Potion        Aucune

#. Message de kamikaz le 25-09-2026 à 16:01
14185 - kamikaz (Kastar 60)
- Le Message Du Père -
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 02-06-2005  Messages: 847 (Shaï Epileptique)
Hey,

Je suis intéressé par les Tox, Bonne bouffe et ferti. Combien de gg pour le lot ?

Kami

#. Message de dArKz le 25-09-2026 à 17:27
63119 - dArKz (Kastar 60)
Pays: France (34 - Hérault)  Inscrit le : 20-11-2005  Messages: 3910 (Djinn Tonique)
Salut l'ami, 

Quel prix pour les tox? 

d A r K z

#. Message de gnondepom le 25-09-2026 à 19:08
53856 - gnondepom (Tomawak 60)
- RACINE -
Pays: France  Inscrit le : 11-04-2005  Messages: 2796 (Djinn Tonique)
Graouu . 

intéressé part les lots complet : tox,DP,elixire de bonne bouff et fertilité, tu fairait à combien l'ensemble . ? 

GnOn

#. Message de gradubide le 25-09-2026 à 23:07
15762 - gradubide (Kastar 60)
- La Compagnie BALEK -
Pays: France  Inscrit le : 06-12-2003  Messages: 813 (Shaï Epileptique)
salut les potos faites moi des propositions, je ne suis pas gourmand 

#. Message de The crunchy le 26-09-2026 à 10:57
18897 - crunchy (Durakuir 60)
- Les Ermites de la Flamme [EDF] -
Pays: France  Inscrit le : 29-01-2006  Messages: 5755 (Hydre Fumante)
salut

5000 gg pour les tox les 4 voipurin et les  22 inconnus  

Crunchy

#. Message de gradubide le 26-09-2026 à 11:09
15762 - gradubide (Kastar 60)
- La Compagnie BALEK -
Pays: France  Inscrit le : 06-12-2003  Messages: 813 (Shaï Epileptique)
merci crunchy pour cette proposition et evidement pour l'instant t'es en tete

#. Message de gnondepom le 26-09-2026 à 15:31
53856 - gnondepom (Tomawak 60)
- RACINE -
Pays: France  Inscrit le : 11-04-2005  Messages: 2796 (Djinn Tonique)
10kggs pour le lot  : tox,DP,elixire de bonne bouff et fertilité

GnOn

#. Message de gradubide le 26-09-2026 à 18:53
15762 - gradubide (Kastar 60)
- La Compagnie BALEK -
Pays: France  Inscrit le : 06-12-2003  Messages: 813 (Shaï Epileptique)
gnon en tete
les tox sont tres demandees dsl mais jen ai pas d'autres

#. Message de trollou le 27-09-2026 à 00:51
64633 - Tröllou-Tross (Tomawak 60)
- Vulnerant omnes, Trollina necat -
Pays: New Caledonia  Inscrit le : 18-10-2005  Messages: 2021 (Djinn Tonique)
salut Gradub, 


5000 GGs pour les potions suivantes : 
- 6 Bonne Bouffe
- 2 Fertilité
- 3 Glacier
- 10 inconnues


OU échange contre un lot de 8 Tox (que tu pourras rajouter à ta vente) si ça t'interesse : 
   Toxine Violente    PV : -4 D3   
   Toxine Violente    PV : -8 D3 
   Toxine Violente    PV : -8 D3
   Toxine Violente    PV : -4 D3 
   Toxine Violente    PV : -6 D3     
   Toxine Violente    PV : -4 D3    
   Toxine Violente    PV : -2 D3            
   Toxine Violente    PV : -6 D3


TT


TT

#. Message de gradubide le 27-09-2026 à 07:56
15762 - gradubide (Kastar 60)
- La Compagnie BALEK -
Pays: France  Inscrit le : 06-12-2003  Messages: 813 (Shaï Epileptique)
hello trollou
je suis interessé par un echange contre les toxines
mais les potions se trouveraient dans mon autre gt ici  X = 95 | Y = 56 | N = -44
et les dix inconnues ici X = -30 | Y = 30 | N = -55

et je suis au donjon de harkk donc je pourrai pas faire le trajet avant 2 semaines a vu de nez


gnondepom je valide ce soir 20h00 si pas de surrenchères



#. Message de gradubide le 27-09-2026 à 20:27
15762 - gradubide (Kastar 60)
- La Compagnie BALEK -
Pays: France  Inscrit le : 06-12-2003  Messages: 813 (Shaï Epileptique)
bon  bahhhh gnon tu est l'heureux proprietaire de ce que tu as demandé

#. Message de gnondepom le 28-09-2026 à 21:03
53856 - gnondepom (Tomawak 60)
- RACINE -
Pays: France  Inscrit le : 11-04-2005  Messages: 2796 (Djinn Tonique)
super ont passe par mp alors .GnOn 



#. Message de gradubide le 10-10-2026 à 08:36
15762 - gradubide (Kastar 60)
- La Compagnie BALEK -
Pays: France  Inscrit le : 06-12-2003  Messages: 813 (Shaï Epileptique)
tout a été vendu, je ferme le post

merci a tous pour vos offres

Pages : [1]

Pour poster une réponse sur ce Forum, vous devez d'abord vous connecter

Si vous n'êtes pas encore enregistré, vous devez d'abord vous inscrire.

 Changer de Forum
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 16:59:49 le 03/11/2026 ] - [ Page générée en 0.014 sec. ]