header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 14° jour du Gnu du 22° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |
| Démogratroll | Démogramonstre | Démogratrésor | Trollicide |
HG
Démogra-Monstres
HM HD
 
Les statistiques données ici ne concernent que les trõlls actifs.

Répartition des trõlls et des monstres suivant la profondeur

Profondeur Répartition des monstres Répartition des trõlls
nombre niv. min. niv. moy. niv. max. nombre niv. min. niv. moy. niv. max.
-145 0 4 2913 30 51 60
-2125 0 2 2116 1 27 60
-3215 0 3 915 3 24 60
-4208 0 3 109 2 17 56
-5233 0 3 1111 7 39 60
-6173 0 3 85 5 21 44
-7152 0 4 103 31 44 60
-8193 0 4 1312 1 24 60
-9254 0 4 83 12 35 60
-10254 2 5 148 18 44 60
-11275 0 5 1711 8 35 60
-12265 0 5 2117 10 36 60
-13289 2 6 1113 8 36 60
-14266 0 5 1111 9 33 60
-15267 0 6 167 10 38 60
-16215 0 6 1112 8 29 60
-17288 0 6 2020 9 38 60
-18259 0 7 166 10 32 60
-19259 0 7 1927 6 47 60
-20271 0 7 1738 2 40 60
-21261 0 8 1612 18 33 56
-22237 3 8 2113 10 43 60
-23249 0 9 4116 17 41 60
-24284 0 9 2612 14 39 60
-25226 0 9 159 18 43 60
-26232 0 10 2319 10 42 60
-27228 0 10 2420 14 47 60
-28229 5 12 4522 34 53 60
-29302 0 13 2625 33 52 60
-30276 0 13 4120 15 46 60
-31299 3 13 2745 25 51 60
-32229 0 13 4233 32 55 60
-33246 0 13 4024 17 48 60
-34226 0 13 3016 23 51 60
-35198 0 13 2721 24 45 60
-36216 0 14 3015 14 44 60
-37202 0 15 4110 41 53 60
-38158 0 15 4510 41 55 60
-39150 0 15 3311 15 39 60
-40213 0 15 2616 31 55 60
-41202 0 16 3110 46 56 60
-42187 0 16 3112 1 43 60
-43185 0 16 2812 36 57 60
-44184 2 17 3230 17 50 60
-45177 2 19 4418 26 55 60
-46196 0 18 2921 15 47 60
-47169 0 19 327 29 47 60
-48181 1 19 3720 14 47 60
-49229 0 20 3319 12 48 60
-50233 0 20 4033 17 50 60
-51342 4 23 3844 17 44 60
-52284 0 21 4131 22 46 60
-53243 0 18 3931 22 44 60
-54204 0 20 4123 22 43 60
-55201 0 17 4015 47 57 60
-56159 0 21 468 46 58 60
-57197 1 20 4911 40 56 60
-58154 0 18 4618 38 54 60
-59170 1 21 4417 20 44 60
-60181 2 22 4911 39 50 60
-61191 2 20 4214 16 51 60
-62205 3 24 439 33 46 60
-63150 4 21 501 59 59 59
-64164 0 22 4420 33 55 60
-65285 0 21 4916 44 54 60
-66346 2 23 4913 36 54 60
-67371 1 23 513 48 54 60
-68509 1 23 5123 29 55 60
-69458 1 22 545 22 51 60
-70550 0 25 545 32 54 60
-71529 2 23 5224 43 55 60
-72498 1 22 5217 20 50 60
-73481 2 21 5221 42 57 60
-74441 3 23 5324 35 53 60
-75366 0 22 537 30 51 60
-76420 1 23 542 60 60 60
-77381 1 23 537 44 57 60
-78378 1 23 5411 20 49 60
-79512 1 23 5313 42 55 60
-80479 1 19 534 60 60 60
-81369 2 22 511 60 60 60
-82216 2 23 535 39 52 60
-83156 1 25 531 52 52 52
-84204 2 23 5012 30 51 60
-8587 2 24 526 58 59 60
-8632 3 17 470
-8721 4 15 390
-889 2 24 491 60 60 60
-8914 5 18 471 50 50 50
-903 5 7 112 58 59 60
-918 4 20 460
-9219 4 17 430
-935 3 15 330
-947 5 11 323 59 59 60
-9518 3 18 381 58 58 58
-9601 60 60 60
-973 6 22 322 45 45 46
-988 7 17 493 40 47 60
-995 5 10 161 55 55 55
-100345 0 34 484 35 45 60
-10144 1 23 501 60 60 60
-10225 2 16 420
-10334 4 24 463 58 59 60
-10410 2 16 390
-1054 3 5 80
-10610 2 8 210
-1074 3 4 50
-1084 4 5 80
-1098 4 8 260
-1101 23 23 230
-1111 8 8 80
-1121 12 12 120
-11300
-1141 24 24 240
-11500
-11600
-11700
-11800
-11900
-12000
-12100
-12200
-12300
-12400
-12500
-12600
-12700
-12800
-12900
-13000
-13100
-13200
-13300
-13400
-13500
-13600
-13700
-13800
-13900
-14000
-14100
-14200
-14300
-14400
-14500
-14600
-14700
-14800
-14900
-15000
-15100
-15200
-15300
-15400
-15500
-15600
-15700
-15800
-15900
-16000
-16100
-16200
-16300
-16400
-16500
-16600
-16700
-16800
-16900
-17000
-17100
-17200
-17300
-17400
-17500
-17600
-17700
-17800
-17900
-18000
-18100
-18200
-18300
-18400
-18500
-18600
-18700
-18800
-18900
-19000
-19100
-19200
-19300
-19400
-19500
-19600
-19700
-19800
-19900
-20001 60 60 60

Créations quotidiennes de monstres

Date Créations dont vivants niv. min. niv. moy. niv. max.
18/04/2024 809 738 0 12 49
17/04/2024 707 528 0 12 49
16/04/2024 604 459 0 13 45
15/04/2024 589 442 0 14 47
14/04/2024 663 364 0 13 47
13/04/2024 773 384 0 10 48
12/04/2024 638 331 0 11 44
11/04/2024 640 359 0 13 49
10/04/2024 562 293 0 13 47
09/04/2024 595 334 0 13 49
08/04/2024 583 345 0 13 50
07/04/2024 719 317 0 12 48
06/04/2024 707 287 0 11 44
05/04/2024 677 296 0 12 43
04/04/2024 1444 968 0 8 44
03/04/2024 695 306 0 12 46
02/04/2024 690 232 0 11 49
01/04/2024 689 199 0 9 50
31/03/2024 652 184 0 10 50
30/03/2024 828 278 0 11 46
29/03/2024 595 233 0 14 46
28/03/2024 684 199 0 11 43
27/03/2024 598 211 0 15 49
26/03/2024 542 177 0 13 50
25/03/2024 480 163 0 14 47
24/03/2024 607 186 0 14 48
23/03/2024 531 177 0 14 48
22/03/2024 639 133 0 10 45
21/03/2024 562 180 0 14 49
20/03/2024 568 173 0 12 44

Monstres les plus représentés (Top 20)

Espèce Quantité Niv. min Niv. moyen Niv. max
Pseudo-Dragon 1122 5 7 17
Diablotin 921 4 7 17
Mimique 650 5 8 20
Goule 548 3 7 18
Ectoplasme 546 17 20 32
Ame-en-peine 545 7 10 22
Banshee 545 15 18 31
Capitan 545 34 38 48
Croquemitaine 545 5 9 19
Fantôme 545 23 27 37
Momie 545 3 8 17
Nécrophage 545 7 10 21
Ombre 545 1 5 16
Spectre 545 13 17 29
Squelette 545 1 4 14
Vampire 545 28 32 43
Zombie 545 1 5 15
Nécrochore 544 36 42 52
Gnu Sauvage 542 1 4 11
Essaim Sanguinaire 412 24 27 40

Monstres les moins représentés (Top 10)

Espèce Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Phoenix (G3) 6 38 42 47
Phoenix (G2) 8 34 36 38
Gritche 15 40 44 52
Foudroyeur 16 38 40 54
Bondin 20 8 10 14
Geck'oo Majestueux 20 47 47 50
Homme-Lézard 21 5 6 11
Tutoki 21 3 6 10
Yéti 22 8 9 13
Ours-Garou 24 18 20 24

Répartition des templates des monstres

Template Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Cogneur 599 0 18 49
Gros 567 0 16 49
Petit 555 0 14 49
Ronfleur 518 0 17 50
Coriace 477 0 16 49
Corrompu 423 0 17 49
Nécromant 394 7 37 51
Malade 359 0 8 48
Mentat 336 4 19 46
Spectral 325 7 26 49
Maître 272 9 28 54
Médicastre 230 4 18 44
Implacable 202 4 16 46
Archaïque 198 1 13 41
Psychophage 186 3 16 46
Fanatique 112 6 17 49
de Second Cercle 110 4 15 49
Archiatre 107 6 18 49
Cracheur 91 5 22 42
des Abysses 89 7 19 49
de Premier Cercle 88 3 14 50
Ouvrier 88 0 19 37
Colossal 86 12 30 50
Parasitus 85 16 27 38
Affamé 84 21 22 26
Gargantuesque 81 9 25 43
de Quatrième Cercle 80 8 21 49
Alpha 79 0 31 54
Esculape 79 6 22 39
Homochrome 79 9 24 44
Enflammé 78 21 22 26
Homomorphe 74 12 25 45
Lobotomisateur 74 0 23 40
de Cinquième Cercle 72 10 24 50
Fustigateur 72 7 20 44
de Troisième Cercle 71 6 21 47
Strident 67 0 25 42
Fouisseur 66 4 16 38
Fouisseur 63 0 21 40
Morticole 63 0 20 39
Frénétique 61 7 23 41
Traqueur 60 5 20 39
Effrayé 59 2 11 37
Grand Frondeur 59 6 25 49
Frondeur 56 3 15 38
Ethéré 53 14 28 40
Prince 53 12 28 52
Sorcier 53 1 13 44
Voleur 52 4 14 39
Paysan 50 1 12 44
Attentionné 48 0 11 49
Enragé 48 0 15 50
Soldat 48 0 21 43
Invocateur 44 16 32 51
Fouisseur 43 1 8 24
Mutant 42 5 16 45
Barbare 41 3 14 41
Guérisseur 39 4 15 37
Planqué 39 9 19 37
Agressif 38 2 11 35
Berserker 38 3 13 42
Shaman 36 1 13 36
Scout 35 3 12 41
Champion 33 6 21 49
Vorace 33 0 9 38
Ovi- 32 15 28 42
Fou 30 3 11 36
Homochrome 28 10 22 48
Guerrier 27 3 15 41
Héros 26 7 17 48
Traqueur 25 2 10 25
Poisseux 23 11 24 39
Alchimiste 22 3 12 41
Trappeur 14 12 25 44

Répartition des monstres par famille

Famille Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Mort-Vivant 8302 1 17 54
Démon 3956 3 16 52
Monstre 3263 3 19 50
Insecte 2909 0 21 54
Humanoide 2673 1 12 49
Animal 1532 0 9 50

[Données consolidées le 19/04/2024 à 02:25:26]
Consolidation quotidienne
 
BG     BD
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 02:12:42 le 20/04/2024 ] - [ Page générée en 0.003 sec. ]