Accueil
Rčgles
Les 4 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Etat du Projet.
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
AutresMondes
Ludimail
PBeM Rank
Gamers'room
Votez pour ce site !
D'autres Jeux
Divers
[Valid RSS]  
WebAnalytics
Nous sommes le
 
 
   
| Statistiques | Trolls | Guildes | Super Trőll | Super Monstre | Plus de Chiffres |
Super Trőll
 

Ci dessous se trouvent les caractéristiques du troll "le plus puissant de MountyHall". Il s'agit en fait des valeurs les plus hautes atteintes dans chacune des caractéristiques prises individuellement.
Le plus adroit (Attaque) 40 D
Le plus preste (Esquive) 36 D
Le plus fort (Dégat) 45 D
Le plus récupérateur (Régénération) 19 D
Le plus vigilant (Vue) 44 Cases
Le mieux protégé (Armure) 29
Le plus vivace (Point de Vie Max) 440 PV
Le plus rapide (Durée de Tour) 9 heures 0 minutes
Le plus résistant (Résistance Magique) 16025 pts
Le meilleur magicien (Maitrise Magique) 14274 pts
Le meilleur tueur (Nombre de Kills) 2081 kills
Le plus maladroit (Nombre de Décés) 226 décès
Le plus riche (Gigots de Gob') 138284 GG'
Le meilleur ensorceleur (Somme des % des sorts) 1727 %
Le plus compétent (Somme des % des compétences) 2457 %
Le plus beau Troupal (nombre de suivants) 35
Le plus beau Vrai Troupal (nombre de gnu(s)(x)) 1

Ci dessous se trouvent les caractéristiques du Trőlls "le plus puissant de MountyHall" par race et par tranche de niveaux. Il s'agit en fait des valeurs les plus hautes atteintes dans chacune des caractéristiques prises individuellement. Les tranches qui ne concernent pas au moins 15 Trőlls ne sont pas affiché pour ne pas révéler les caractéristiques des Trőlls concernés.

Les Skrims
Nom 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55
Le plus adroit 8 11 14 19 20 22 26 28 32 32 40
Le plus preste 6 9 12 16 18 24 26 29 31 27 36
Le plus fort 5 8 11 14 16 19 21 24 26 27 33
Le plus récupérateur 2 4 4 7 7 9 10 12 15 12 11
Le plus vigilant 4 5 7 8 11 10 10 15 15 15 10
Le mieux protégé 21 19 27 22 26 25 26 25 25 25 21
Le plus vivace 60 80 90 120 130 150 180 210 200 240 330
Le plus rapide 11h3 10h18 10h0 9h33 9h12.5 9h24 9h15 9h12.5 9h15 9h15 9h18
Le plus résistant 167 447 908 6765 6580 6309 3762 5939 4732 6043 5169
Le meilleur magicien 180 445 1690 2344 2730 4454 5250 6836 6217 9225 10083
Le meilleur tueur 206 107 334 419 533 463 626 743 1020 665 648
Le plus pacifique 0 0 0 1 1 15 17 10 31 108 85
Le plus maladroit 34 43 106 66 226 94 77 92 79 80 67
Le moins mort 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4
Le plus riche 2633 3222 13287 13535 17011 32379 26291 34292 27922 89231 50477
Le plus pauvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le meilleur ensorceleur 188 206 526 722 1017 640 732 1338 1300 1279 1040
Le plus compétent 364 701 842 1255 1342 2457 1911 2150 1917 1844 2136
Le plus beau Troupal 2 3 3 3 3 7 8 12 19 22 9
Le plus beau Vrai Troupal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Les Tomawaks
Nom 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55
Le plus adroit 5 8 10 13 14 16 19 22 21 25 24
Le plus preste 5 8 12 13 19 21 23 27 29 32 30
Le plus fort 4 7 10 13 14 18 20 24 26 29 26
Le plus récupérateur 2 4 5 6 8 9 10 10 13 13 14
Le plus vigilant 8 13 16 20 25 28 35 38 42 40 44
Le mieux protégé 19 19 25 20 24 24 27 29 29 27 25
Le plus vivace 50 80 90 100 140 160 180 210 210 230 240
Le plus rapide 11h3 10h18 9h45 9h18 9h33 9h18 9h15 9h15 9h12.5 9h18 9h18
Le plus résistant 231 4573 942 1127 4150 2150 6514 5246 5464 4708 5785
Le meilleur magicien 265 776 1971 2633 5004 4676 6569 7689 9195 9154 9723
Le meilleur tueur 548 348 317 653 1439 1125 930 478 483 608 512
Le plus pacifique 0 0 0 1 0 1 32 46 54 71 97
Le plus maladroit 44 71 66 117 83 77 99 87 56 48 44
Le moins mort 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1
Le plus riche 4523 9196 6863 12424 14671 10328 13185 46523 30413 24571 32685
Le plus pauvre 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0
Le meilleur ensorceleur 189 355 659 667 638 930 1307 1282 1368 1049 1727
Le plus compétent 372 613 881 1569 1568 2179 1832 2078 1774 2383 2294
Le plus beau Troupal 1 1 2 11 4 19 17 10 16 35 19
Le plus beau Vrai Troupal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Les Durakuirs
Nom 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55
Le plus adroit 6 7 10 14 14 20 19 22 22 23 22
Le plus preste 5 7 10 13 18 19 21 26 28 28 30
Le plus fort 5 9 13 15 18 22 26 28 28 31 30
Le plus récupérateur 2 5 6 7 10 11 14 19 15 15 15
Le plus vigilant 5 5 7 8 8 10 15 10 15 15 10
Le mieux protégé 19 25 28 28 29 29 29 29 29 29 28
Le plus vivace 70 100 140 160 230 250 300 300 320 340 440
Le plus rapide 10h39 10h18 9h33 9h33 9h24 9h24 9h2.5 9h10 9h15 9h0 9h15
Le plus résistant 192 510 1130 2866 7119 3728 7551 13769 7696 9059 12735
Le meilleur magicien 287 853 1792 3176 4014 4863 5800 6841 7538 8969 9918
Le meilleur tueur 309 169 604 224 316 374 595 507 762 538 604
Le plus pacifique 0 0 0 5 1 6 0 1 9 42 77
Le plus maladroit 88 61 63 50 73 84 94 99 57 67 36
Le moins mort 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Le plus riche 3820 4340 14068 23142 24060 26636 28520 28220 41531 21938 19922
Le plus pauvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le meilleur ensorceleur 369 329 344 567 613 841 1270 1478 1287 1057 1297
Le plus compétent 350 678 913 1324 1795 1507 1777 2089 1933 1669 1774
Le plus beau Troupal 1 2 3 13 5 15 5 31 12 11 4
Le plus beau Vrai Troupal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Les Kastars
Nom 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60
Le plus adroit 5 8 11 13 15 16 20 21 22 23 24 25
Le plus preste 4 7 8 12 15 17 21 24 27 30 26 28
Le plus fort 8 12 17 20 24 27 32 34 39 42 39 39
Le plus récupérateur 2 3 5 7 9 11 10 10 15 12 11 10
Le plus vigilant 5 5 7 8 8 10 12 14 12 12 12 10
Le mieux protégé 20 21 22 25 28 28 29 27 29 28 27 23
Le plus vivace 50 80 100 140 150 160 180 200 230 250 240 250
Le plus rapide 11h3 10h18 9h45 9h24 9h24 9h15 9h7.5 9h15 9h0 9h15 9h18 9h18
Le plus résistant 205 741 919 6297 6436 2668 7139 5743 8077 6947 7948 13659
Le meilleur magicien 140 847 2203 2593 5130 4543 6008 7043 9257 8028 8317 8768
Le meilleur tueur 447 600 279 451 570 831 608 916 1317 1133 1018 863
Le plus pacifique 0 0 0 6 10 0 58 2 91 14 212 236
Le plus maladroit 59 62 64 88 145 164 139 115 112 96 54 89
Le moins mort 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 5
Le plus riche 7413 6528 45815 12631 16983 24773 46611 30019 36252 33597 22050 32362
Le plus pauvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le meilleur ensorceleur 202 501 777 680 711 846 918 1540 1500 1651 986 1197
Le plus compétent 341 634 959 1151 1635 1930 1771 2189 2086 2250 2071 1871
Le plus beau Troupal 5 4 7 8 5 8 19 13 20 11 8 17
Le plus beau Vrai Troupal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Données consolidées le 07/08/2008 ŕ 02:01:46 ]
Consolidation quotidienne
 
   
[Contact : ] - [Heure Serveur : 00:43:27 le 08/08/2008 ] - [Page générée en 0.008 sec.]