header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Calendrier
calendar
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 26° jour du Phoenix du 25° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |

HG
Classements des Trõlls
HM HD
 
Précédent Page Suivant Tri par Nombre de kills
 
BG     BD
Pos. Num. Troll Race Guilde Niveau Kills Décès Mouches
2176 . 90675 Bertabouz Durakuir Les fanfarons du Hall 21 14 9 15
2177 . 105043 Gzim Baragald Durakuir 19 14 1 14
2178 . 111039 KissiTrollSiPik Durakuir La horde des AperiKuB 17 14 10 14
2179 . 96700 fourthabite Durakuir 13 14 10 10
2180 . 101501 Un cochon d'inde Durakuir 12 14 4 12
2181 . 110933 Jak'Rakaj Durakuir 11 14 5 10
2182 . 109129 mokorynette Durakuir les chasseurs intrépides 10 14 3 9
2183 . 93983 ZeRock Durakuir 10 14 22 7
2184 . 106933 Grudubarbak Durakuir 9 14 12 8
2185 . 89710 Oncle Fixou Durakuir La Horde des Contrées Trouss'Pinettes 16 13 9 15
2186 . 98753 xff75 Durakuir 12 13 4 17
2187 . 101115 Raorkaa Durakuir 11 13 5 10
2188 . 97056 jahssou Durakuir 10 13 11 8
2189 . 105911 Gorbaking Durakuir 10 13 4 7
2190 . 20096 Bob la rincette Durakuir 8 13 4 7
2191 . 103721 Krammette Durakuir 8 13 4 6
2192 . 109431 Cezijin Durakuir 8 13 8 7
2193 . 113445 Padpa'Troll Durakuir 7 13 5 0
2194 . 95975 Trolladeche Durakuir 14 12 9 13
2195 . 108212 Zud'Garöhk Durakuir Les Ecoutants de Gorbish 14 12 5 13
2196 . 102750 mattgorg Durakuir Qu'est-ce que tu fous sur ma case ? 13 12 4 10
2197 . 101551 Alatar Durakuir 12 12 2 11
2198 . 105465 Darick Durakuir Vs Hall 11 12 8 10
2199 . 107443 Orcus Durakuir 9 12 1 7
2200 . 96200 gnorkall Durakuir 9 12 8 7

Les classements sont mis-à-jour quotidiennement
Liste des Trolls existants.

[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 18:38:01 le 06/08/2026 ] - [ Page générée en 0.01 sec. ]