header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 6° jour du Phoenix du 25° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |

HG
Classements des Trõlls
HM HD
 
Précédent Page Suivant Tri par Nom de Trõll
 
BG     BD
Pos. Num. Troll Race Guilde Niveau Kills Décès Mouches
11251 . 107142 Rökken Kastar 1 0 1 0
11252 . 64449 S!N!k Kastar ViVenDi UniVerSaLe GuiLde 60 1473 78 62
11253 . 64426 S'ringue Kastar RELAIS&MAGO 34 161 29 30
11254 . 43097 SABAOTH Kastar In Memoriam - Les Affranchis 60 1207 75 89
11255 . 103791 Sabère le Vicieux Darkling Le Clan de la Grosse Torche 15 22 3 13
11256 . 87278 Sabos Tomawak LES SAIGNEURS DE LA PROPHETIE 46 314 27 9
11257 . 9553 sabot le dur Kastar 20 600 55 17
11258 . 108071 Sac-à-Malices Durakuir 5 4 12 4
11259 . 97967 Sacamouche Kastar D.S.T. 15 42 16 8
11260 . 100882 Sacapuces Skrim 27 159 27 20
11261 . 108620 Sacapuche Darkling 20 64 2 20
11262 . 113357 sacàpv Durakuir 2 0 0 0
11263 . 113392 Sacdechips Tomawak 27 293 1 0
11264 . 103788 Sacomori Darkling 2 0 2 1
11265 . 107764 saddam Durakuir 25 117 8 19
11266 . 98234 Sade Tomawak 43 212 56 49
11267 . 113344 Sadie la chèvre Skrim Tenebrae Legio 21 108 7 0
11268 . 19045 Sadik Sid Kastar 2 0 1 2
11269 . 102716 sadsad Darkling **DRAGONFORCE** 1 0 0 0
11270 . 109724 Sadsoul Tomawak 1 0 0 0
11271 . 102891 Saevitia Durakuir 18 26 8 17
11272 . 113764 Safet l'ancien Kauriass 6 1 0 0
11273 . 67335 Safet plizir Skrim VENGEANCE pour CHULZI !!! 60 529 71 58
11274 . 110128 Safire Tomawak 7 4 5 6
11275 . 109206 Safsup Kastar 0.R.Q.U.E.S 48 636 16 48

Les classements sont mis-à-jour quotidiennement
Liste des Trolls existants.

[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 16:55:25 le 17/07/2026 ] - [ Page générée en 0.03 sec. ]