header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 8° jour du Gnu du 24° cycle aprčs Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trőll | Super Monstre | Plus de Chiffres |

HG
Classements des Trőlls
HM HD
 
Précédent Page Suivant Tri par Niveau
 
BG     BD
Pos. Num. Troll Race Guilde Niveau Kills Décčs Mouches
8076 . 51051 Sammy Skrim 20 136 31 22
8077 . 108741 Kastar Tomawak Vulnerant omnes, Trollina necat 20 58 8 18
8078 . 109344 Albätard! Tomawak 20 106 18 11
8079 . 113370 M'zelle Darkling 20 276 8 0
8080 . 92676 Yprahn Tomawak Tŕvŕrn Ty Trőllďse 20 67 10 14
8081 . 109239 Amypond Tomawak 20 79 4 8
8082 . 106885 Guld'ghur Durakuir Les Héritiers d'Azameth 20 125 7 12
8083 . 111323 Tazingo Kastar 20 212 1 11
8084 . 10498 CUCHULAINN Kastar 20 329 84 10
8085 . 97746 Gothral Tomawak 20 72 14 10
8086 . 103200 kapone Kastar 20 184 15 18
8087 . 113428 Machouille Durakuir Des trolls qui aiment le hall'ail 20 67 4 0
8088 . 97197 Mam' Tomawak 20 131 13 20
8089 . 51151 agohrne Tomawak les fils de Shambhala 20 63 37 16
8090 . 92625 pactroll Skrim 20 206 37 12
8091 . 95394 Frénix Kastar 20 94 15 16
8092 . 113401 Ragoule Tomawak Les Féroces Cabillauds 20 92 11 0
8093 . 99733 sohcahtoa Kastar Les Destructeurs de Mondes 20 120 11 21
8094 . 109339 SuperMarmotte Tomawak 20 81 7 20
8095 . 77450 dracos Kastar Chercheurs de l'I 20 111 39 18
8096 . 91710 Sinch Tomawak 20 26 5 18
8097 . 113400 Ultzin Durakuir Les Féroces Cabillauds 20 53 8 0
8098 . 76785 Jŕg Kŕndŕrő ém-Pélsh Kastar 20 73 23 14
8099 . 97819 Gothan Kastar 20 153 5 19
8100 . 108049 Ekchen Tomawak Lŕ Mŕďn ŕűx Kűltés 20 58 8 19

Les classements sont mis-à-jour quotidiennement
Liste des Trolls existants.

[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 21:28:12 le 10/05/2026 ] - [ Page générée en 0.024 sec. ]