header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 11° jour de la Saison du Hum du 25° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |

HG
Classements des Trõlls
HM HD
 
Précédent Page Suivant Tri par Nom de Trõll
 
BG     BD
Pos. Num. Troll Race Guilde Niveau Kills Décès Mouches
6301 . 108879 Jånkiltrõll Tomawak 16 25 6 14
6302 . 113346 JämbonBeurk Tomawak BEURK’N Trolls 28 214 7 0
6303 . 104029 Jörmungand Tomawak 15 58 8 10
6304 . 103774 K K Krom Kastar 1 0 1 0
6305 . 107248 K'ennych Ahau Tomawak 57 213 27 56
6306 . 50293 K'hrom Durakuir 31 282 22 13
6307 . 70397 K'sperd Durakuir MOUNTY TRöLL 50 233 12 17
6308 . 38644 K-lyst-S Kastar 24 158 18 23
6309 . 106648 K-nine Kastar GTT 17 47 7 15
6310 . 107341 K-nours Skrim La compagnie des baltrinques 2 0 2 0
6311 . 102020 K-rab Skrim 13 93 32 12
6312 . 79654 K-tass-troll Kastar La société de l'Etrange Lueur 49 685 15 19
6313 . 59101 k.rot Kastar anarcholèptik 21 166 88 12
6314 . 113039 K3ry Darkling 1 0 1 0
6315 . 110989 ka olioli Tomawak 1 0 0 0
6316 . 102812 Kaa Skrim Trigoniae Trollicarum 36 250 30 47
6317 . 112764 KaAasS KoUïïïe Kastar Cuistot et Marmitons 40 635 24 4
6318 . 109774 Kaah Kastar 1 1 1 0
6319 . 104288 Kaâhrkass Kastar FALTK Fämous Aër Lilith's Tourrring Kleüheüb 26 155 20 24
6320 . 53621 kaal Tomawak KorsaiR 34 302 66 16
6321 . 13468 KAALFOUET Durakuir 60 629 13 59
6322 . 92934 Kaanyr Durakuir L'Ermitage 60 862 17 70
6323 . 113566 Kaanyrsson Tomawak L'Ermitage 3 3 0 0
6324 . 65013 Kaas'têt Skrim 60 1431 52 70
6325 . 104128 Kaasskraan Durakuir 1 0 1 0

Les classements sont mis-à-jour quotidiennement
Liste des Trolls existants.

[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 12:03:44 le 08/07/2026 ] - [ Page générée en 0.022 sec. ]