header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |

HG
Classements des Trõlls
HM HD
 
Précédent Page Suivant Tri par Nom de Trõll
 
BG     BD
Pos. Num. Troll Race Guilde Niveau Kills Décès Mouches
601 . 57724 Apasmal Pasmaldutou Darkling L'ECU-BENI 48 1074 99 39
602 . 104318 Apathy Kastar 1 0 1 0
603 . 110646 Aphirae Durakuir 3 0 1 0
604 . 41779 Aphrael Durakuir Société Mononeuronale des Trolls Pourfendeurs 33 87 12 33
605 . 59844 Apocalipse Troll Kastar 23 234 71 11
606 . 104974 Apocalypse Darkling Combat Apocalyptique 60 4 3 59
607 . 87328 Apocalyptus Kastar 30 147 10 30
608 . 110020 ApocalyspiA Darkling 1 0 0 0
609 . 89186 apocat Tomawak Hini Quendi 29 82 30 15
610 . 102938 apokal Kastar 1 0 1 0
611 . 108615 Apokalypss Skrim 1 0 0 0
612 . 102451 Apollon Tomawak 1 0 1 0
613 . 96180 Apoon Durakuir Reservoir Trolls 37 191 8 36
614 . 79101 Apostume Kastar Commando Menu 60 2820 84 61
615 . 102415 Aprille Tomawak 1 0 3 0
616 . 103444 Apøcalips Darkling 1 0 1 0
617 . 106354 Aqua Darkling 1 0 2 2
618 . 44487 Aquabon Tomawak L'assemblée du poing des compagnons des arbres 60 612 9 73
619 . 100097 Aquaphobe Skrim 1 0 0 0
620 . 28807 Aquaphobus Durakuir RELAIS&MAGO 37 296 31 35
621 . 108708 Aquarium Tomawak Nighthunters 30 245 7 16
622 . 111485 Aquaterra Durakuir 2 1 1 1
623 . 48109 Ar Bot Lezan Tomawak Kig Ha Farz 26 327 54 25
624 . 67713 Ar Nak Tomawak L'Ecole des Beaux AR 22 63 9 21
625 . 67520 Ar Tifice Durakuir Delirium Trollens 60 1506 51 60

Les classements sont mis-à-jour quotidiennement
Liste des Trolls existants.

[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 00:04:54 le 20/12/2025 ] - [ Page générée en 0.016 sec. ]