header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle aprčs Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trőll | Super Monstre | Plus de Chiffres |

HG
Classements des Trőlls
HM HD
 
Précédent Page Suivant Tri par Numéro de Trőll
 
BG     BD
Pos. Num. Troll Race Guilde Niveau Kills Décčs Mouches
2826 . 112805 Skyline56 Skrim 7 12 0 0
2827 . 112811 Moaarrfff!!! Skrim Les Fous 60 823 5 0
2828 . 112815 Umarth Skrim Yersinia pestis 43 159 7 0
2829 . 112820 Mara Skrim 22 305 3 0
2830 . 112824 Skulrims Skrim 1 0 0 0
2831 . 112828 Bad KassKran Skrim Autant en Emportent les Trolls 49 505 3 0
2832 . 112841 Koushétar Skrim les Raisins de la Béchue 45 344 1 0
2833 . 112874 Gongorn Skrim Hall in WAN 22 119 3 0
2834 . 112882 Nakou Skrim Lŕ Mŕďn ŕűx Kűltés 10 3 3 0
2835 . 112887 Brakor Skrim Lŕ Mŕďn ŕűx Kűltés 34 287 10 0
2836 . 112890 Aldur Skrim L'Ordre 39 176 4 0
2837 . 112896 Nivco Skrim L'Ordre 24 138 2 0
2838 . 112898 Hikarim Skrim Les questeurs du Vent 46 512 1 0
2839 . 112916 Eh Skrim Herault d3 l4 fleur de ciste 12 78 3 0
2840 . 112933 Ŕgŕhŕdmő°y°bén Skrim Le Cercle des Psyko-Chasseurs 60 628 2 0
2841 . 112936 trolensohn Skrim Les Hédonistrolls 42 402 16 0
2842 . 112941 Jokex Skrim 16 67 8 0
2843 . 112950 Grolito Skrim 1 0 0 0
2844 . 112996 Grotädmerd Skrim Les Troubadours Facétieux Masturbateurs 29 169 1 0
2845 . 113002 lopmit25 Skrim 17 73 21 0
2846 . 113007 Delny Skrim Chons & Clowns 23 3 2 0
2847 . 113008 zörlym Skrim 19 71 3 0
2848 . 113009 Scylla45 Skrim 1 0 0 0
2849 . 113019 Brutuuus Skrim 5 4 1 0
2850 . 113025 Rokune Skrim 1 0 0 0

Les classements sont mis-à-jour quotidiennement
Liste des Trolls existants.

[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 02:43:30 le 14/02/2026 ] - [ Page générée en 0.01 sec. ]