header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Calendrier
calendar
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 20° jour du Gnu du 22° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Printer Friendly Version Post reply  Post New Topic

#. Message de Breizhou le 15-01-2020 à 13:37
111416 - KchéDsTonNé (Tomawak 34)
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 28-12-2014  Messages: 399 (Golem Costaud)   Citer Citer
Bon bah j'y rajoute mes 50 potions de l'autre jour dans ce cas

Ogham Telek + Lunette + 50potions + DE vs coquillage

#. Message de chaton666 le 15-01-2020 à 14:35
103080 - Sophya (Darkling 60)
- Herault d3 l4 fleur de ciste -
Pays: France  Inscrit le : 21-04-2004  Messages: 10238 (Balrog Furax)   Citer Citer
tarte :
[12343380] Potion : Dover Powa (RM : -26 % | MM : +28 %), 1 min
[8807299] Potion : Dover Powa (RM : -15 % | MM : +20 %), 1 min
[11211477] Potion : Dover Powa (RM : -44 % | MM : +68 %), 2 min
[7528856] Potion : Dover Powa (RM : -11 % | MM : +17 %), 1 min
[11089997] Potion : Dover Powa (RM : -38 % | MM : +38 %), 1 min
[10707537] Potion : Dover Powa (RM : -85 % | MM : +65 %), 3 min
[5095888] Potion : Dover Powa (RM : -44 % | MM : +60 %), 2 min
[9518946] Potion : Dover Powa (RM : -68 % | MM : +48 %), 2 min
[4742882] Potion : Dover Powa (RM : -32 % | MM : +36 %), 1 min
[4297127] Potion : Dover Powa (RM : -39 % | MM : +45 %), 2 min
[11258601] Potion : Dover Powa (RM : -10 % | MM : +19 %), 1 min
[11913131] Potion : Dover Powa (RM : -50 % | MM : +55 %), 3 min
[10835911] Potion : Dover Powa (RM : -24 % | MM : +30 %), 1 min
[9235772] Potion : Dover Powa (RM : -28 % | MM : +24 %), 1 min
[7979897] Potion : Dover Powa (RM : -48 % | MM : +45 %), 2 min
[9455050] Potion : Dover Powa (RM : -60 % | MM : +44 %), 2 min
[12802752] Potion : Dover Powa (RM : -16 % | MM : +10 %), 1 min
[7266955] Potion : Dover Powa (RM : -68 % | MM : +72 %), 2 min
[8924259] Potion : Dover Powa (RM : -20 % | MM : +18 %), 1 min
[3336523] Potion : Dover Powa (RM : -52 % | MM : +44 %), 2 min
[6918084] Potion : Dover Powa (RM : -19 % | MM : +17 %), 1 min
[10992040] Potion : Dover Powa (RM : -48 % | MM : +76 %), 2 min
[7188149] Potion : Dover Powa (RM : -12 % | MM : +12 %), 1 min
[11241364] Potion : Dover Powa (RM : -80 % | MM : +40 %), 2 min
[10559097] Potion : Dover Powa (RM : -13 % | MM : +19 %), 1 min
-> 950RM -> 64 pts
[10310128] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +4 D3 | DEG : +4), 1 min
[12847605] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +5 D3 | DEG : +5), 2 min
[12861056] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +5 D3 | DEG : +5), 2 min
[5182080] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +6 D3 | DEG : +6), 2 min
[7842632] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +6 D3 | DEG : +6), 2 min
[13434182] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +4 D3 | DEG : +4), 1 min
[12955207] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +5 D3 | DEG : +5), 2 min
[11724441] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +3 D3 | DEG : +3), 1 min
[10753236] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +4 D3 | DEG : +4), 1 min
[12834157] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +5 D3 | DEG : +5), 2 min
[12935952] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +5 D3 | DEG : +5), 2 min
[12865110] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +5 D3 | DEG : +5), 2 min
[7319876] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +7 D3 | DEG : +7), 3 min
[8073681] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +5 D3 | DEG : +5), 2 min
[12892622] Potion : Elixir de Fertilité (ATT : +5 D3 | DEG : +5), 2 min
-> 74lvl -> 74 points
[10935394] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +7 D3 | Vue : +7), 3 min
[6235829] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +6 D3 | Vue : +6), 2 min
[9668359] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +3 D3 | Vue : +3), 1 min
[5252749] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 2 min
[12919047] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +4 D3 | Vue : +4), 1 min
[6027729] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +6 D3 | Vue : +6), 2 min
[8868366] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +3 D3 | Vue : +3), 1 min
[9020445] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 2 min
[5235072] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 2 min
[10129542] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 2 min
[5788293] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +7 D3 | Vue : +7), 3 min
[8135790] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +3 D3 | Vue : +3), 1 min
[11081393] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +3 D3 | Vue : +3), 1 min
[7998126] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +6 D3 | Vue : +6), 2 min
[11010594] Potion : Elixir de Feu (ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 2 min
-> 73lvl -> 73 points
[9859675] Potion : Essence de KouleMann (REG : +5 | Vue : +5 | PV : +5 D3), 3 min
[10120342] Potion : Essence de KouleMann (REG : +1 | Vue : +1 | PV : +1 D3), 1 min
[10881489] Potion : Essence de KouleMann (REG : +4 | Vue : +4 | PV : +4 D3), 2 min
[7615807] Potion : Essence de KouleMann (REG : +3 | Vue : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[8543187] Potion : Essence de KouleMann (REG : +2 | Vue : +2 | PV : +2 D3), 1 min
[12890860] Potion : Essence de KouleMann (REG : +3 | Vue : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[7910349] Potion : Essence de KouleMann (REG : +4 | Vue : +4 | PV : +4 D3), 2 min
[8540710] Potion : Essence de KouleMann (REG : +2 | Vue : +2 | PV : +2 D3), 1 min
[9342054] Potion : Essence de KouleMann (REG : +4 | Vue : +4 | PV : +4 D3), 2 min
[7461822] Potion : Essence de KouleMann (REG : +4 | Vue : +4 | PV : +4 D3), 2 min
[10695593] Potion : Essence de KouleMann (REG : +3 | Vue : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[12829715] Potion : Essence de KouleMann (REG : +3 | Vue : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[10523541] Potion : Essence de KouleMann (REG : +2 | Vue : +2 | PV : +2 D3), 1 min
[12788869] Potion : Essence de KouleMann (REG : +1 | Vue : +1 | PV : +1 D3), 1 min
[8519150] Potion : Essence de KouleMann (REG : +3 | Vue : +3 | PV : +3 D3), 2 min
-> 44lvl -> 44 points
[8418763] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +3 | REG : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[10084209] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +3 | REG : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[12821441] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +3 | REG : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[8895800] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +2 | REG : +2 | PV : +2 D3), 1 min
[12868985] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +3 | REG : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[8483536] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +1 | REG : +1 | PV : +1 D3), 1 min
[12962027] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +3 | REG : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[12942514] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +3 | REG : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[12855434] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +3 | REG : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[8357783] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +1 | REG : +1 | PV : +1 D3), 1 min
[13353020] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +2 | REG : +2 | PV : +2 D3), 1 min
[10379636] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +2 | REG : +2 | PV : +2 D3), 1 min
[12963382] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +3 | REG : +3 | PV : +3 D3), 2 min
[10681921] Potion : Extrait de DjhinTonik (DEG : +1 | REG : +1 | PV : +1 D3), 1 min
-> 33lvl -> 33 points
[9105432] Potion : Extrait du Glacier (REG : +6 | Armure : +6), 2 min
[12684782] Potion : Extrait du Glacier (REG : +5 | Armure : +5), 2 min
[3817005] Potion : Extrait du Glacier (REG : +6 | Armure : +6), 2 min
[9408321] Potion : Extrait du Glacier (REG : +5 | Armure : +5), 2 min
[12781866] Potion : Extrait du Glacier (REG : +4 | Armure : +4), 1 min
[9318918] Potion : Extrait du Glacier (REG : +5 | Armure : +5), 2 min
[9143929] Potion : Extrait du Glacier (REG : +6 | Armure : +6), 2 min
[10147463] Potion : Extrait du Glacier (REG : +5 | Armure : +5), 2 min
[9495836] Potion : Extrait du Glacier (REG : +5 | Armure : +5), 2 min
[10564802] Potion : Extrait du Glacier (REG : +3 | Armure : +3), 1 min
[10435410] Potion : Extrait du Glacier (REG : +6 | Armure : +6), 2 min
[11374242] Potion : Extrait du Glacier (REG : +7 | Armure : +7), 3 min
[11692632] Potion : Extrait du Glacier (REG : +6 | Armure : +6), 2 min
[12652960] Potion : Extrait du Glacier (REG : +4 | Armure : +4), 1 min
[9477656] Potion : Extrait du Glacier (REG : +4 | Armure : +4), 1 min
[10034816] Potion : Extrait du Glacier (REG : +6 | Armure : +6), 2 min
[4260474] Potion : Extrait du Glacier (REG : +5 | Armure : +5), 2 min
[12806458] Potion : Extrait du Glacier (REG : +4 | Armure : +4), 1 min
[12858950] Potion : Extrait du Glacier (REG : +4 | Armure : +4), 1 min
[12805998] Potion : Extrait du Glacier (REG : +4 | Armure : +4), 1 min
-> 100Lvl -> 100 points
[9147756] Potion : Potion de Guérison (PV : +4 D3), 1 min
[12852123] Potion : Potion de Guérison (PV : +6 D3), 2 min
[8045450] Potion : Potion de Guérison (PV : +2 D3), 1 min
[3489383] Potion : Potion de Guérison (PV : +2 D3), 1 min
[9076032] Potion : Potion de Guérison (PV : +2 D3), 1 min
[8868083] Potion : Potion de Guérison (PV : +4 D3), 1 min
[10923356] Potion : Potion de Guérison (PV : +2 D3), 1 min
[12965831] Potion : Potion de Guérison (PV : +6 D3), 2 min
[5383508] Potion : Potion de Guérison (PV : +8 D3), 2 min
[10744064] Potion : Potion de Guérison (PV : +2 D3), 1 min
[9207543] Potion : Potion de Guérison (PV : +2 D3), 1 min
[8316320] Potion : Potion de Guérison (PV : +4 D3), 1 min
[8404489] Potion : Potion de Guérison (PV : +2 D3), 1 min
[9818277] Potion : Potion de Guérison (PV : +4 D3), 1 min
[8540135] Potion : Potion de Guérison (PV : +4 D3), 1 min
[9828641] Potion : Potion de Guérison (PV : +2 D3), 1 min
-> 56D3 -> 56 points
[13370501] Potion : Potion de Pàïntûré (Pàïntûré (Niveau 4)), 2 min
[9261395] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.4) (Pàïntûré (Niveau 4)), 2 min
[12663435] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.4) (Pàïntûré (Niveau 4)), 2 min
[10543461] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.4) (Pàïntûré (Niveau 4)), 2 min
[9705980] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.4) (Pàïntûré (Niveau 4)), 2 min
[11555204] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.4) (Pàïntûré (Niveau 4)), 2 min
[11143789] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.4) (Pàïntûré (Niveau 4)), 2 min
[10146572] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.5) (Pàïntûré (Niveau 5)), 3 min
[10504100] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.5) (Pàïntûré (Niveau 5)), 3 min
[11164903] Potion : Potion de Pàïntûré (Niv.5) (Pàïntûré (Niveau 5)), 3 min
-> 10 potions -> 20 points
[8938576] Potion : Potions Mélangées (RM : +22 % | MM : +3 %), 3 min
[6788217] Potion : Potions Mélangées (ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -2 | REG : -2 | Vue : -1 | PV : +2 D3), 3 min
[6559238] Potion : Potions Mélangées (Vue : -1 | PV : -4 D3 | Effet de Zone), 3 min
[8936717] Potion : Potions Mélangées (RM : -49 % | MM : +58 %), 3 min
[5875697] Potion : Potions Mélangées (ESQ : +3 D3 | Vue : +3 | TOUR : -30 min | Armure : -6), 3 min
[11780830] Potion : Potions Mélangées (REG : +6 | PV : +8 D3 | Armure : +6), 3 min
[6018402] Potion : Potions Mélangées (Vue : -30 | RM : -109 % | MM : +103 %), 3 min
[8937675] Potion : Potions Mélangées (RM : +33 % | MM : -37 %), 3 min
[8310644] Potion : Potions Mélangées (DEG : +6 | REG : +8 | Vue : +2), 3 min
[8970852] Potion : Potions Mélangées (Aucune description disponible), 3 min
[13246812] Potion : Potions Mélangées (ATT : -8 D3 | ESQ : -8 D3 | Vue : -4 | PV : +16 D3), 3 min
[5891825] Potion : Potions Mélangées (Vue : +14), 3 min
[4437587] Potion : Potions Mélangées (RM : -4 % | MM : -51 %), 3 min
[8972889] Potion : Potions Mélangées (Aucune description disponible), 3 min
[13243027] Potion : Potions Mélangées (ATT : -8 D3 | ESQ : -8 D3 | Vue : -4 | PV : +16 D3), 3 min
[13243904] Potion : Potions Mélangées (ATT : -8 D3 | ESQ : -8 D3 | DEG : -8 | REG : -, 3 min
[13135180] Potion : Potions Mélangées (TOUR : -480 min), 5 min
-> forfait 20 points
[5717349] Potion : PufPuff (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone), 1 min
[9433649] Potion : PufPuff (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone), 1 min
[10791770] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | Effet de Zone), 2 min
[10098716] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | PV : -2 D3 | Effet de Zone), 3 min
[5277298] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | PV : -2 D3 | Effet de Zone), 3 min
[9494451] Potion : PufPuff (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone), 1 min
[12134439] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | Effet de Zone), 2 min
[5770721] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | PV : -2 D3 | Effet de Zone), 3 min
[10279260] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | Effet de Zone), 2 min
[12652234] Potion : PufPuff (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone), 2 min
[6787254] Potion : PufPuff (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone), 1 min
[10580351] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | Effet de Zone), 2 min
[7594682] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | Effet de Zone), 2 min
[4899016] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | PV : -2 D3 | Effet de Zone), 3 min
[5571355] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | PV : -2 D3 | Effet de Zone), 3 min
[6280573] Potion : PufPuff (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone), 1 min
[6140928] Potion : PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | Effet de Zone), 2 min
[12994174] Potion : PufPuff (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone), 2 min
-> 18 potions -> 18 points
[10061608] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +4), 2 min
[11675406] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +5 D3 | ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 3 min
[8477208] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +2 D3 | ESQ : +2 D3 | Vue : +2), 1 min
[13036474] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +2 D3 | ESQ : +2 D3 | Vue : +2), 1 min
[12803493] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +1 D3 | ESQ : +1 D3 | Vue : +1), 1 min
[8017373] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +5 D3 | ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 3 min
[4129152] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +5 D3 | ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 3 min
[9319452] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +1 D3 | ESQ : +1 D3 | Vue : +1), 1 min
[12340658] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +4), 2 min
[13555945] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +3 D3 | ESQ : +3 D3 | Vue : +3), 2 min
[8542729] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +1 D3 | ESQ : +1 D3 | Vue : +1), 1 min
[4268174] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +5 D3 | ESQ : +5 D3 | Vue : +5), 3 min
[8350925] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +2 D3 | ESQ : +2 D3 | Vue : +2), 1 min
[3332489] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +4), 2 min
[10686316] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +4), 2 min
[12875905] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +3 D3 | ESQ : +3 D3 | Vue : +3), 2 min
[9150107] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +4), 2 min
[7433369] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +4), 2 min
[8228661] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +4 D3 | ESQ : +4 D3 | Vue : +4), 2 min
[13353023] Potion : Sang de Toh Réroh (ATT : +2 D3 | ESQ : +2 D3 | Vue : +2), 1 min
-> 65 lvl -> 65 points
[6086860] Potion : Sinne Khole (RM : +28 % | MM : -34 %), 1 min
[8702718] Potion : Sinne Khole (RM : +20 % | MM : -20 %), 1 min
[6250972] Potion : Sinne Khole (RM : +26 % | MM : -32 %), 1 min
[10925930] Potion : Sinne Khole (RM : +44 % | MM : -44 %), 2 min
[3979780] Potion : Sinne Khole (RM : +24 % | MM : -38 %), 1 min
[12852998] Potion : Sinne Khole (RM : +30 % | MM : -39 %), 2 min
[8004020] Potion : Sinne Khole (RM : +40 % | MM : -40 %), 1 min
[3984063] Potion : Sinne Khole (RM : +39 % | MM : -33 %), 2 min
[5313697] Potion : Sinne Khole (RM : +32 % | MM : -26 %), 1 min
[8227242] Potion : Sinne Khole (RM : +13 % | MM : -18 %), 1 min
[11565748] Potion : Sinne Khole (RM : +26 % | MM : -28 %), 1 min
[7134047] Potion : Sinne Khole (RM : +13 % | MM : -14 %), 1 min
[9008648] Potion : Sinne Khole (RM : +24 % | MM : -30 %), 1 min
[4571591] Potion : Sinne Khole (RM : +70 % | MM : -90 %), 3 min
[9716975] Potion : Sinne Khole (RM : +56 % | MM : -40 %), 2 min
[10499512] Potion : Sinne Khole (RM : +38 % | MM : -22 %), 1 min
[10686777] Potion : Sinne Khole (RM : +36 % | MM : -40 %), 1 min
[10003035] Potion : Sinne Khole (RM : +68 % | MM : -76 %), 2 min
[12974600] Potion : Sinne Khole (RM : +17 % | MM : -13 %), 1 min
[12649658] Potion : Sinne Khole (RM : +28 % | MM : -26 %), 1 min
[8908555] Potion : Sinne Khole (RM : +20 % | MM : -34 %), 1 min
-> 692RM -> 47 points
[5615905] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -40), 2 min
[6751995] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -40), 2 min
[6851276] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -50), 3 min
[8319029] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -40), 2 min
[2269009] Potion : Voï'Pu'Rin (Vue : -50), 3 min
-> 5 potions -> 10 points

ogahm telekinésie 190 (un peu moins d'utilisations que celui de breiz)
total : 814 points

Breiz
PufPuff ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
PufPuff ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
PufPuff ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | Effet de Zone | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
PufPuff ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
PufPuff ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
-> 5 potions -> 5 points
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Elixir de Feu ESQ : +4 D3 | Vue : +4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
-> 40 lvl -> 40 points
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 1) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 1) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 2) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 2) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 2) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 3) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 4) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 4) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 4) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Potion de Pàïntûré Pàïntûré (Niveau 5) | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
-> 4 potions -> 8points
Dover Powa RM : -100 % | MM : +65 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
Dover Powa RM : -38 % | MM : +34 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Dover Powa RM : -40 % | MM : +68 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Dover Powa RM : -60 % | MM : +60 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
Dover Powa RM : -64 % | MM : +64 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Dover Powa RM : -64 % | MM : +68 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Dover Powa RM : -70 % | MM : +75 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
Dover Powa RM : -70 % | MM : +85 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
Dover Powa RM : -75 % | MM : +55 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
Dover Powa RM : -75 % | MM : +80 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
-> 656 RM -> 44 points
Sinne Khole RM : +100 % | MM : -65 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
Sinne Khole RM : +12 % | MM : -13 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Sinne Khole RM : +15 % | MM : -13 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Sinne Khole RM : +16 % | MM : -13 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Sinne Khole RM : +19 % | MM : -11 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 minutes)
Sinne Khole RM : +44 % | MM : -60 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Sinne Khole RM : +48 % | MM : -72 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Sinne Khole RM : +48 % | MM : -80 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Sinne Khole RM : +55 % | MM : -80 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
Sinne Khole RM : +56 % | MM : -52 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Sinne Khole RM : +68 % | MM : -64 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Sinne Khole RM : +68 % | MM : -72 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Sinne Khole RM : +68 % | MM : -76 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Sinne Khole RM : +68 % | MM : -80 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 minutes)
Sinne Khole RM : +95 % | MM : -55 % | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 minutes)
-> 780 -> 52 points

L'ogahm  200 pts
Mouche 500 pts 

Total : 849 pts

#. Message de chaton666 le 15-01-2020 à 14:36
103080 - Sophya (Darkling 60)
- Herault d3 l4 fleur de ciste -
Pays: France  Inscrit le : 21-04-2004  Messages: 10238 (Balrog Furax)   Citer Citer
Compte à vérifier. J'y remettrai le nez dans l'après-midi, si vous voyez une erreur signalez la moi.

#. Message de chaton666 le 15-01-2020 à 22:53
103080 - Sophya (Darkling 60)
- Herault d3 l4 fleur de ciste -
Pays: France  Inscrit le : 21-04-2004  Messages: 10238 (Balrog Furax)   Citer Citer
Il ne me semble pas y avoir d'erreur. Clôture automatique 24h après la dernière offre soit 13h37 jeudi si pas de sur-enchère, sinon report de 24h.

Dragt : En effet la MM ne monte pas mais j'ai de quoi faire et en effet je ferais un malheur dans un groupe de trollinets. Ils seraient largement plus costaud et en plus les monstres perdraient de l'esquive.

Tarte : J'ai omis de répondre à ta question, les non id c'est 1pt.

Et je ne suis pas une bonne vendeuse!!! 
Je ne vois pas pourquoi vous me prenez pour une trollette!!!

Le pire c'est que je crois sincèrement en la valeur de la baroufle et plus précisément du ghimi. 

#. Message de tarte_aux_pomme le 15-01-2020 à 23:57
53237 - ( )
Pays: France (77 - Seine-et-Marne)  Inscrit le : 2-02-2005  Messages: 2146 (Djinn Tonique)   Citer Citer


