header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 11° jour du Scarabée du 22° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : ACHAT
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire acheter.

Attention : l'achat d'objets en PX est formellement interdit.


Printer Friendly Version Post reply  Post New Topic

#. Message de Kali le 30-04-2024 à 07:51
108243 - Kažæn Kåli (Kastar 59)
- Whog Trolls -
Pays: France (37 - Indre-et-Loire)  Inscrit le : 18-12-2013  Messages: 1176 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
Hello la trollitude,
les whogs recherchent des lots de potions, exclusivement Toxines violentes et grippes/pneumonie en conserve

proposez, on negociera

#. Message de Narnia le 30-04-2024 à 08:37
111038 - Narnia (Kastar 50)
- Tenebrae Legio -
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 10-01-2019  Messages: 1156 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
Salut ,

Rhume en Conserve t'en veux pas ?

sinon je peux te proposer :

30 Grippe en Conserve pour 3000 GGs :

Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -4 D3 | ESQ : -4 D3 | DEG : -4 | REG : -4 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Grippe en Conserve ATT : -3 D3 | ESQ : -3 D3 | DEG : -3 | REG : -3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)


10 Pneumonie en Conserve pour 1000 GGs :

Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)
Pneumonie en Conserve ATT : -5 D3 | ESQ : -5 D3 | DEG : -5 | REG : -5 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (3 min)


50 Toxine Violente pour 5000 GGs :

Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -6 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -6 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -6 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -6 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -6 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (2 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -2 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)
Toxine Violente PV : -4 D3 | Matériau : Liquide | Poids : Une Plum' (1 min)


soit 90 potions pour 9000 GGs ?


Narnia

#. Message de Kali le 30-04-2024 à 19:50
108243 - Kažæn Kåli (Kastar 59)
- Whog Trolls -
Pays: France (37 - Indre-et-Loire)  Inscrit le : 18-12-2013  Messages: 1176 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
pas mal de toxine sont de petits niveaux,  ça ne suffira pas pour mon projet mais ça fait une bonne base

si tu me fait une petite ristourne je suis OK


prenneur d'autre lot aussi

#. Message de Narnia le 30-04-2024 à 19:53
111038 - Narnia (Kastar 50)
- Tenebrae Legio -
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 10-01-2019  Messages: 1156 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
Va pour 8000 GGs le tout alors , mais je ne descendrais pas plus ! c'est déjà pas mal 100 GGs l'unité ^^


Narnia

#. Message de Kali le 30-04-2024 à 21:20
108243 - Kažæn Kåli (Kastar 59)
- Whog Trolls -
Pays: France (37 - Indre-et-Loire)  Inscrit le : 18-12-2013  Messages: 1176 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
Quote: Posté par Narnia @ 30-04-2024 à 19:53
Va pour 8000 GGs le tout alors , mais je ne descendrais pas plus ! c'est déjà pas mal 100 GGs l'unité ^^


Narnia

vendu 
merci de la risttourne, je te MP pour savoir ou venir chercher tout ça

#. Message de Kali le 3-05-2024 à 20:33
108243 - Kažæn Kåli (Kastar 59)
- Whog Trolls -
Pays: France (37 - Indre-et-Loire)  Inscrit le : 18-12-2013  Messages: 1176 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
UP, toujours à la recherche de Toxine

[Pages : 1]

Pour poster une réponse sur ce Forum, vous devez d'abord vous connecter

Si vous n'êtes pas encore enregistré, vous devez d'abord vous inscrire.

 Changer de Forum Post reply  New post
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 22:33:21 le 15/05/2024 ] - [ Page générée en 0.005 sec. ]