header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le Mundidey de la Saison du Hum du 23° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |
| Démogratroll | Démogramonstre | Démogratrésor | Trollicide |
HG
Démogra-Monstres
HM HD
 
Les statistiques données ici ne concernent que les trõlls actifs.

Répartition des trõlls et des monstres suivant la profondeur

Profondeur Répartition des monstres Répartition des trõlls
nombre niv. min. niv. moy. niv. max. nombre niv. min. niv. moy. niv. max.
-144 1 4 3026 1 37 60
-293 0 3 88 4 42 60
-3205 0 4 911 1 26 51
-4167 0 3 710 3 32 60
-5216 0 4 1113 1 26 60
-6142 0 3 911 7 34 60
-7155 0 4 116 5 27 60
-8199 0 4 1313 5 35 60
-9228 0 4 128 12 43 60
-10193 1 5 445 9 30 60
-11245 0 5 136 19 45 60
-12234 0 5 919 10 34 60
-13236 2 6 127 20 46 59
-14219 0 6 1113 16 40 60
-15222 2 6 175 17 31 53
-16276 2 6 1112 15 43 60
-17274 0 7 219 23 42 58
-18228 2 7 174 37 49 60
-19260 2 7 147 13 35 60
-20258 0 8 1613 16 43 60
-21261 3 8 1714 5 35 60
-22247 0 8 2213 11 41 60
-23236 0 9 1610 11 34 60
-24223 0 9 277 20 44 60
-25222 0 10 1819 5 35 60
-26208 0 9 1820 11 40 60
-27234 3 11 2111 29 51 60
-28239 3 12 2529 7 45 60
-29282 0 12 2729 8 42 60
-30261 0 13 2838 7 44 60
-31260 0 13 2923 17 51 60
-32240 0 13 3021 20 44 60
-33204 0 13 2631 7 42 60
-34211 0 13 4127 9 47 60
-35183 0 14 2617 33 50 60
-36193 0 14 3818 6 47 60
-37169 0 14 279 43 54 60
-38152 0 13 3214 16 44 60
-39141 0 15 289 28 46 60
-40183 0 16 2514 31 48 60
-41222 0 16 3014 23 51 60
-42201 0 16 3220 20 43 60
-43201 0 16 4719 39 52 60
-44185 0 17 2823 28 46 60
-45190 0 17 3121 24 52 60
-46189 0 18 3618 20 48 60
-47203 0 18 308 42 54 60
-48185 0 18 3110 30 48 60
-49233 1 18 3425 15 48 60
-50234 2 20 4029 10 51 60
-51351 0 21 3822 34 51 60
-52297 0 20 4330 22 46 60
-53219 0 21 4222 31 51 60
-54220 0 22 4625 25 51 60
-55236 0 17 419 43 56 60
-56163 0 17 4015 31 52 60
-57132 2 21 407 43 55 60
-58138 2 20 397 48 57 60
-59151 1 21 417 24 53 60
-60208 2 22 4125 35 50 60
-61193 2 22 4319 38 54 60
-62137 3 20 406 41 49 60
-63206 2 21 4510 22 52 60
-64165 2 20 447 36 56 60
-65255 0 22 5013 25 53 60
-66409 1 23 5432 25 55 60
-67357 0 25 4914 30 50 60
-68360 2 24 5420 18 49 60
-69393 2 23 516 47 54 60
-70596 0 25 5339 14 51 60
-71359 2 23 5133 21 51 60
-72370 3 23 499 53 58 60
-73330 3 23 4911 51 58 60
-74459 2 23 4921 22 51 60
-75398 2 23 492 47 48 49
-76451 2 24 539 33 57 60
-77281 3 23 5310 23 51 60
-78373 0 22 4914 35 54 60
-79299 2 23 5013 31 53 60
-80308 2 24 5012 33 54 60
-81307 1 24 4945 13 54 60
-82247 2 25 542 56 58 60
-83163 2 27 531 47 47 47
-84158 2 25 5414 30 50 60
-8575 3 27 503 60 60 60
-8616 5 16 362 55 57 60
-876 6 12 300
-884 7 27 500
-898 8 20 420
-9015 4 31 470
-9110 6 15 260
-923 9 13 173 49 53 60
-933 2 9 182 51 55 60
-942 17 25 330
-953 7 17 321 60 60 60
-965 4 8 100
-972 5 7 90
-987 2 17 320
-996 4 12 270
-100345 0 35 484 45 56 60
-10137 2 23 501 60 60 60
-10216 6 15 400
-10319 6 24 373 24 42 60
-1044 4 8 200
-1057 5 7 150
-1068 2 4 80
-10711 2 6 130
-1088 3 5 90
-1098 3 5 90
-1108 2 6 230
-11100
-11200
-11300
-1142 8 16 240
-11500
-11600
-1171 8 8 80
-11800
-11900
-1201 8 8 81 60 60 60
-12100
-12200
-12300
-12401 60 60 60
-12500
-12600
-12700
-12800
-12900
-13000
-13101 60 60 60

Créations quotidiennes de monstres

Date Créations dont vivants niv. min. niv. moy. niv. max.
01/06/2024 612 556 0 13 47
31/05/2024 562 478 0 16 48
30/05/2024 563 453 0 17 45
29/05/2024 784 534 0 12 46
28/05/2024 593 379 0 14 49
27/05/2024 567 333 0 14 48
26/05/2024 589 324 0 15 50
25/05/2024 585 310 0 14 49
24/05/2024 569 305 0 14 50
23/05/2024 770 435 0 12 49
22/05/2024 662 301 0 13 48
21/05/2024 722 269 0 10 49
20/05/2024 695 293 0 12 43
19/05/2024 620 279 0 13 44
18/05/2024 675 276 0 13 50
17/05/2024 628 256 0 14 50
16/05/2024 1258 799 0 10 50
15/05/2024 729 211 0 12 49
14/05/2024 612 198 0 12 48
13/05/2024 700 233 0 12 48
12/05/2024 611 224 0 14 48
11/05/2024 714 252 0 11 46
10/05/2024 620 217 0 12 50
09/05/2024 958 362 0 10 47
08/05/2024 646 184 0 14 46
07/05/2024 638 175 0 12 50
06/05/2024 646 162 0 12 47
05/05/2024 567 178 0 13 45
04/05/2024 662 167 0 12 48
03/05/2024 619 151 0 12 45

Monstres les plus représentés (Top 20)

Espèce Quantité Niv. min Niv. moyen Niv. max
Pseudo-Dragon 1082 5 7 16
Diablotin 842 5 8 16
Mimique 728 5 8 20
Gnu Sauvage 533 1 5 11
Essaim Sanguinaire 470 24 27 40
Momie 433 3 7 17
Zombie 433 1 5 15
Ectoplasme 431 17 20 32
Squelette 431 1 4 14
Ame-en-peine 430 7 10 22
Banshee 429 15 18 30
Capitan 429 34 38 49
Croquemitaine 429 5 8 20
Fantôme 429 23 26 37
Nécrophage 429 7 10 22
Spectre 429 13 17 29
Vampire 429 28 32 43
Goule 428 3 6 19
Ombre 428 1 4 15
Nécrochore 427 36 41 51

Monstres les moins représentés (Top 10)

Espèce Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Phoenix (G2) 9 34 36 43
Phoenix (G3) 10 35 39 48
Tutoki 14 5 6 11
Ettin 16 8 11 17
Yéti 16 7 8 10
Foudroyeur 18 38 42 50
Harpie 21 4 6 10
Bondin 22 8 10 14
Vouivre 23 33 35 38
Hurleur 24 8 10 17

Répartition des templates des monstres

Template Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Cogneur 535 0 18 49
Gros 531 0 16 48
Petit 464 0 14 48
Ronfleur 453 0 17 49
Coriace 437 0 16 48
Corrompu 372 0 16 49
Malade 306 0 8 49
Mentat 291 4 19 44
Spectral 285 6 26 49
Nécromant 284 8 36 51
Maître 213 10 29 53
Médicastre 213 4 19 44
Implacable 178 5 19 47
Archaïque 172 1 14 42
Psychophage 123 3 18 43
Fanatique 106 6 20 49
Cracheur 105 5 22 43
Archiatre 104 6 18 49
de Second Cercle 103 6 17 47
de Premier Cercle 99 3 18 49
Ouvrier 94 0 21 38
de Cinquième Cercle 93 9 25 49
des Abysses 87 7 20 49
Homochrome 85 12 25 42
de Quatrième Cercle 81 9 22 48
Homomorphe 81 12 24 43
Alpha 79 0 33 54
de Troisième Cercle 79 6 21 49
Enflammé 78 21 22 27
Colossal 76 12 32 50
Esculape 73 7 21 40
Frénétique 73 6 21 43
Prince 73 14 29 49
Strident 72 0 23 42
Affamé 69 21 22 27
Ethéré 67 14 29 44
Fustigateur 66 5 21 41
Gargantuesque 65 8 24 44
Morticole 64 0 20 40
Lobotomisateur 63 0 28 42
Parasitus 63 16 27 38
Traqueur 63 4 19 38
Fouisseur 57 0 20 41
Invocateur 57 17 32 46
Grand Frondeur 56 6 26 49
Effrayé 55 2 11 39
Fouisseur 53 4 18 39
Soldat 52 0 23 41
Voleur 52 4 14 39
Enragé 48 0 13 50
Fouisseur 46 2 9 24
Mutant 46 4 14 44
Sorcier 46 2 12 37
Frondeur 44 5 15 39
Paysan 44 1 10 37
Attentionné 42 0 14 43
Ovi- 42 15 28 44
Héros 38 8 26 45
Berserker 37 4 14 43
Champion 35 5 24 49
Planqué 35 8 18 38
Scout 34 4 14 40
Shaman 33 3 15 37
Guerrier 32 3 15 42
Vorace 32 3 10 38
Barbare 31 3 15 42
Guérisseur 31 4 13 37
Traqueur 30 0 8 25
Agressif 29 3 9 36
Alchimiste 29 4 11 43
Fou 29 3 11 37
Homochrome 26 10 25 48
Poisseux 19 14 25 40
Trappeur 17 12 25 45

Répartition des monstres par famille

Famille Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Mort-Vivant 6578 1 17 53
Démon 4011 3 17 49
Monstre 3100 3 19 50
Insecte 3035 0 21 54
Humanoide 2574 1 13 49
Animal 1517 0 9 50

[Données consolidées le 02/06/2024 à 02:25:26]
Consolidation quotidienne
 
BG     BD
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 08:22:14 le 02/06/2024 ] - [ Page générée en 0.105 sec. ]