header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Calendrier
calendar
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Vouivre du 22° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Printer Friendly Version Post reply  Post New Topic

#. Message de Bilgor le rouge le 26-10-2019 à 15:12
  [Ami de MountyHall]
43448 - Bilgor le rouge (Durakuir 60)
- Adorateurs de Fan -
Pays: France  Inscrit le : 17-08-2004  Messages: 460 (Golem Costaud)   Citer Citer
Bonjour à tous,

Étant le dernier rescapé de ma guilde et ne jouant plus beaucoup moi non plus... c'est ça quand on est un vieux troll, je vends cette GT avant qu'elle ne tombe en lambeau faute de GG.
Idéalement située pour les "petits" trolls et avec des voisins sympas, elle fera le bonheur des nouveaux propriétaires :

37766    A VENDRE !! Aux Joyeux Dindons (673)    11    -22    -22


34231    Les Gardiens de Baphotroll (325    5    -21    -23
74339    Agence d'Annonce    6    -22    -24
2577064    Tanneur    7    -24    -24
1861049    Tanière de pausecaca (99175)    9    -20    -19
79749    Lice    9    -24    -23
35985    Tanière des Légions Infernales (341)    9    -24    -24
39232    L' Académie des FENJ (201)    7    -19    -21
37001    Coffee des Justiciers (679)    10    -25    -23
38474    Tanière de Pataplaf (166    10    -22    -23
34084    Tanière de Bisteu (17626)    3    -19    -24
80806    Auberge : Le cadavre imbibé    10    -27    -25
1452751    Agence d'Annonce    8    -28    -19
2768162    Tanière de trõll    7    -18    -20
33845    Divers Services    4    -18    -22
78152    Lice    11    -24    -22
2390632    Tanière de trõll    3    -18    -24
74587    Forge    11    -25    -25
56155    Divers Services    9    -17    -19
90692    Armurerie    8    -17    -20
1540531    Maléfacterie    11    -16    -20
2409923    Minéroll    2    -16    -23
67580    Au Splendide Douille Pure (2574)    9    -30    -27
488283    Refuge    14    -31    -24
135918    Cahute du Rémouleur    7    -31    -28
3177220    Fissure effusive    5    -14    -22
2547885    Tripotroll    15    -27    -22
2547931    Tripotroll    15    -32    -28
1445954    Minéroll    15    -32    -29
2547929    Tripotroll    16    -33    -15
1854309    Tanière de trõll    9    -33    -27
245423    Source de Purification    18    -35    -17
524234    Sépulcre    16    -36    -16
180498    Au compo qui chante (1541)    18    -36    -16
830628    Marabouterie    14    -36    -25
160342    Refuge    6    -10    -26
2642722    Boutique d'Enchantement    -7    -26    -28

Il ne reste plus grand chose dans cette tanière :

[Arme (1 main) - 16]
[Arme (2 mains) - 48]
[Armure - 32]
[Bottes - 29]
[Composant - 622]
[Parchemin - 138]
[Potion - 160]
[Divers - 21]

Faites moi des propositions. Les GG auront ma préférence, je ne cherche rien à part explosion.

A vous de jouer.

#. Message de Castreur le 26-10-2019 à 15:57
91212 - Castreur (Kastar 60)
- Les Trolls semblant -
Pays: France  Inscrit le : 30-12-2007  Messages: 2970 (Djinn Tonique)   Citer Citer
Grumpf,

10kgg + 1 rune explo ?

#. Message de Bilgor le rouge le 26-10-2019 à 17:21
  [Ami de MountyHall]
43448 - Bilgor le rouge (Durakuir 60)
- Adorateurs de Fan -
Pays: France  Inscrit le : 17-08-2004  Messages: 460 (Golem Costaud)   Citer Citer
Première offre qui me va


Je laisse un peu de temps pour que tout le monde ait le temps de voir l'annonce au cas où. 

#. Message de Nepèpa le 26-10-2019 à 18:27
9201 - Nepèpa (Skrim 60)
- Quic En Groigne -
Pays: France (33 - Gironde)  Inscrit le : 5-02-2004  Messages: 8353 (Hydre Fumante)   Citer Citer
Tu laisses tout dans la GT ?
Dans ce cas les 622 compo valent très très largement plus de 10kGG.
Les compo à l'unité se vendent 1.000 GG pièce voir plus. Même à 300 GG pièce pour un lot, tu as 180kGG de compo.

Je pense que beaucoup de trolls feront des propositions pour le stock, le ramèneront à leur GT avant de laisser tomber en poussière ta GT...

A moins que tu ne la vendes vide

#. Message de tarte_aux_pomme le 26-10-2019 à 18:54
53237 - ( )
Pays: France (77 - Seine-et-Marne)  Inscrit le : 2-02-2005  Messages: 2146 (Djinn Tonique)   Citer Citer
Coucou,

Est ce qu'il y encore des équipements templatés ???

Sinon 10kgg + 2 runes explo


#. Message de PereCheper le 27-10-2019 à 00:16
111129 - Ché [Père] (Kastar 60)
- les ElecTrolls Libres -
Pays: France  Inscrit le : 1-01-2006  Messages: 1178 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
On peut avoir la liste des compos/popos ? 

#. Message de Trorelei le 27-10-2019 à 08:38
28844 - Trorelei (Durakuir 60)
- Les Trolls mousquetaires -
Pays: France  Inscrit le : 16-09-2005  Messages: 1583 (Trõll de Compèt')   Citer Citer
30k

#. Message de Bilgor le rouge le 27-10-2019 à 15:56
  [Ami de MountyHall]
43448 - Bilgor le rouge (Durakuir 60)
- Adorateurs de Fan -
Pays: France  Inscrit le : 17-08-2004  Messages: 460 (Golem Costaud)   Citer Citer
Les composants peuvent rester si le prix est à la hauteur

7909404    Bave d'une Limace Géante     Spécial | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9707142    Bec d'une Banshee     Tête | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8724081    Biceps Saillant d'un Incube     Membre | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7895440    Bidule d'un Gowap Apprivoisé     Spécial | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7646288    Bout d'un Gowap Apprivoisé     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3456836    Bout de Croc d'un Croquemitaine     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
491284    Bout de Griffe d'un Croquemitaine     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4737369    Bras d'un Géant de Pierre     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3164519    Bras d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4623236    Bras d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2342458    Bras d'un Mouch'oo Sauvage     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9958380    Bras d'un Mouch'oo Sauvage     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3039203    Bulbe Rachidien d'un Mégacéphale     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3625179    Carapace d'un Anoploure Purpurin     Spécial | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3277617    Carapace d'un Thri-kreen     Spécial | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5079207    Cervelet d'un Mégacéphale     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
6027562    Cervelle d'un Ashashin     Tête | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
416962    Cervelle d'un Caillouteux     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3753347    Cervelle d'un Carnosaure     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5347321    Cervelle d'un Carnosaure     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3887742    Cervelle d'un Cheval à Dents de Sabre     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3127716    Cervelle d'un Djinn     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4448344    Cervelle d'un Djinn     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2888887    Cervelle d'un Ettin     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2064475    Cervelle d'un Grylle     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3025774    Cervelle d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9851922    Cervelle d'un Mouch'oo Sauvage     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3826330    Cervelle d'un Naga     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8752099    Cervelle d'un Ours-Garou     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3801823    Cervelle d'un Phoenix     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4710725    Cervelle d'un Shai     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4850539    Cervelle d'un Sphinx     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
1968082    Cervelle d'un Tigre-Garou     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4497247    Cervelle d'un Titan     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5211291    Cervelle d'un Titan     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4656735    Cervelle d'un Trancheur     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4964069    Cervelle d'un Trancheur     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3755358    Cervelle d'une Bulette     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
1722808    Cervelle d'une Gorgone     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4955295    Cervelle d'une Gorgone     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2642094    Cervelle d'une Manticore     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3188474    Cervelle d'une Marilith     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5993765    Cervelle d'une Marilith     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5150090    Cervelle d'une Sorcière     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4526525    Chitine d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4837302    Chitine d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7654521    Chitine d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
1964346    Chitine d'une Nuée de Vermine     Spécial | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2263946    Chitine d'une Strige     Spécial | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5224300    Chitine d'une Strige     Spécial | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2065474    Coeur d'un Abishaii Bleu     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7534095    Coeur d'un Abishaii Noir     Corps | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4459539    Coeur d'un Abishaii Vert     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9933989    Coeur d'un Abishaii Vert     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8519457    Coeur d'un Basilisk     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9012320    Coeur d'un Basilisk     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
10163756    Coeur d'un Basilisk     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8964634    Coeur d'un Ettin     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3867431    Coeur d'un Flagelleur Mental     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3868867    Coeur d'un Flagelleur Mental     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3414959    Coeur d'un Gremlins     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7013475    Coeur d'un Gremlins     Corps | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7805708    Coeur d'un Kobold     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5619019    Coeur d'un Sphinx     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7063253    Coeur d'un Yuan-ti     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8150930    Coeur d'un Yuan-ti     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2819976    Coeur d'une Bulette     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3243964    Coeur Tendre d'une Succube     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7955361    Coeur Tendre d'une Succube     Corps | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8079332    Coeur Tendre d'une Succube     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3897675    Corne d'un Gritche     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4838124    Corne d'un Gritche     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3104911    Corne d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3732246    Corne d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3569818    Cou d'un Shai     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4253478    Cou d'un Shai     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
6795335    Cou d'un Shai     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
1656066    Crâne d'un Squelette     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4563676    Crin d'un Cheval à Dents de Sabre     Spécial | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4851971    Crin d'un Palefroi Infernal     Spécial | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7537625    Croc d'un Barghest     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2961252    Croc d'un Behemoth     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5143631    Croc d'un Carnosaure     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4253735    Croc d'un Gritche     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4446364    Croc d'un Grylle     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4458082    Croc d'un Grylle     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
1826413    Croc d'un Ours-Garou     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
328098    Croc d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
420397    Croc d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
10173579    Croc d'un Pseudo-Dragon     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2500701    Croc d'un Shai     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2779970    Croc d'un Shai     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5693106    Croc d'un Slaad     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2681823    Croc d'un Tigre-Garou     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4834948    Croc d'un Trancheur     Tête | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4610530    Croc d'une Marilith     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2828401    Cuir d'un Crasc     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3264351    Cuir d'un Crasc     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8091181    Cuir d'un Crasc Médius     Corps | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2290750    Cuisse d'un Ettin     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2336810    Cuisse d'un Ettin     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4786426    Cuisse d'un Ettin     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2244160    Cuisse d'un Hurleur     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
409173    Cuisse d'un Lutin     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3964581    Cuisse d'un Sphinx     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4884630    Cuisse d'un Sphinx     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3359266    Cuisse d'un Titan     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3508730    Cuisse d'un Yéti     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2265746    Cuisse d'un Yuan-ti     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7470312    Cuisse d'un Yuan-ti     Membre | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8178746    Cuisse d'un Yuan-ti     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3535829    Cuisse d'une Méduse     Membre | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
6090606    Cuisse d'une Sorcière     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
807985    Cuisse Ferme d'une Succube     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5290757    Cuisse Ferme d'une Succube     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9959716    Cuisse Ferme d'une Succube     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7900109    Culcul d'un Gowap Apprivoisé     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7904514    Culcul d'un Gowap Apprivoisé     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7478875    Dards d'une Nuée de Vermine     Spécial | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2756093    Dent Blanche d'un Incube     Tête | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
1799141    Dent Blanche d'une Succube     Tête | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9953558    Dent Blanche d'une Succube     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3023720    Dent d'un Abishaii Noir     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7128292    Dent d'un Abishaii Noir     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4571375    Dent d'un Abishaii Vert     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4717804    Dent d'un Abishaii Vert     Tête | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
6212493    Dent d'un Ashashin     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4717909    Dent d'un Diablotin     Tête | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2234528    Dent d'un Ettin     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2780474    Dent d'un Géant des Gouffres     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3249601    Dent d'un Glouton     Tête | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3417899    Dent d'un Gremlins     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7519443    Dent d'un Hurleur     Tête | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4714237    Dent d'un Tertre Errant     Tête | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3121592    Dent de Sabre Chevalin d'un Cheval à Dents de Sabre     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3406675    Dent de Sabre Chevalin d'un Cheval à Dents de Sabre     Tête | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2285756    Détritus d'un Tertre Errant     Spécial | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3679451    Détritus d'un Tertre Errant     Spécial | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
1062657    Doigt Agile d'une Succube     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8291176    Doigt d'un Diablotin     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2666030    Doigt d'un Ettin     Membre | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4662764    Doigt d'un Géant des Gouffres     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2772762    Doigt d'un Kobold     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9941734    Doigt d'un Tigre-Garou     Membre | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3002709    Doigt d'un Titan     Membre | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4528127    Doigt d'un Vampire     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3670140    Doigt d'une Sorcière     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2765153    Doigt Fureteur d'un Incube     Membre | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2649265    Ecaille d'un Basilisk     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2752403    Ecaille d'un Basilisk     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5722469    Ecaille d'un Basilisk     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7868096    Ecaille d'un Lézard Géant     Corps | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8692243    Ecaille d'un Naga     Corps | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4462619    Ecaille d'une Marilith     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3425058    Elytres Electriques d'un Foudroyeur     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4480522    Elytres Electriques d'un Foudroyeur     Membre | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8755566    Entrailles Séchées d'une Momie     Corps | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8721649    Epaule Musclée d'un Incube     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
9919205    Epaule Musclée d'un Incube     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2964889    Epine d'un Gritche     Spécial | Qualité: Très Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2428609    Fessier Irrésistible d'un Incube     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7357089    Feuille d'un Bouj'Dla     Spécial | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2900901    Forcipule d'un Mille-Pattes Géant     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3658705    Fourrure Chatoyante d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5029185    Fourrure Chatoyante d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage     Corps | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4801980    Fourrure Chatoyante d'un Mouch'oo Sauvage     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4186936    Fourrure d'un Glouton     Corps | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3323433    Fourrure d'un Grylle     Corps | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2724246    Fourrure d'un Kobold     Corps | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3612185    Fourrure d'un Loup-Garou     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
5267088    Fourrure d'un Loup-Garou     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4473132    Fulcre d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Très Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4607645    Fulcre d'une Mante Fulcreuse     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4551668    Fumier d'un Tertre Errant     Spécial | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4666174    Fumier d'un Tertre Errant     Spécial | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
4152002    Glande à Venin d'un Anaconda des Catacombes     Corps | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
7309980    Globe Oculaire d'un Geck'oo     Tête | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
8512430    Graine d'un Tubercule Tueur     Spécial | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3571806    Graine d'une Plante Carnivore     Spécial | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2978682    Griffe d'un Barghest     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3259610    Griffe d'un Basilisk     Membre | Qualité: Bonne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
2968104    Griffe d'un Behemoth     Membre | Qualité: Moyenne | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
3000298    Griffe d'un Behemoth     Membre | Qualité: Mauvaise | Matériau : Composant | Poids : Une Plum' (1 minutes)
