header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 18° jour du Gnu du 22° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Discussion : Le Monde de MountyHall
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Les réponses données, même par l'équipe de développement, expriment le point de vue roleplay du joueur ou du rolemaster.

Printer Friendly Version Post reply  Post New Topic

#. Message de Dragt le 27-10-2011 à 11:47
44204 - Dragtara (Durakuir 50)
- Troll à poil -
Pays: Belgium  Inscrit le : 4-01-2005  Messages: 9628 (Hydre Fumante)   Citer Citer
J'ai encore besoin d'achever 22 momies, et j'en ai 21 en vue, j'imagine que que je devrais m'estimer très très heureux......

Mais si on voit de si grosses masses de mort-vivant réunis, c'est juste à cause des 22 monstres avec le template nécromant?
Et s'il y a 22 monstres avec le template nécromant, c'est juste à cause de l'Archi-Nécromant [Ancien]?
Ou alors ils s'organisent simplement une petite sauterie au hasard?

Je connaissais les Nécromants, mais je découvre l'Archi-Nécromant.

PS: J'ai retiré les 92 essaims cratériens de la liste pour que ce soit plus clair.

2 4018788 Momie [Récente] -44 -46 -73
2 4020646 Momie [Récente] -43 -46 -73
3 4022758 Squelette [Récent] -43 -47 -72
3 4021370 Momie [Récente] -42 -47 -72
3 4014550 Petite Banshee [Récente] -43 -47 -73
3 4036387 Grosse Momie [Naissante] -42 -47 -73
3 4028604 Zombie [Récent] -42 -47 -73
3 4013619 Banshee [Récente] -41 -47 -73
3 4028603 Goule Nécromante [Récente] -41 -47 -73
3 4030111 Grosse Ombre [Récente] -41 -47 -73
3 4022487 Zombie Cogneur [Récent] -41 -47 -73
3 3291481 Elémentaire Magmatique des Abysses [Majeur] -45 -46 -74
3 4023655 Maîtresse Ame-en-peine [Récente] -42 -47 -74
3 4015652 Ombre Implacable [Récente] -41 -47 -74
3 4023484 Fantôme [Récent] -42 -47 -75
3 4021336 Spectre Nécromant [Récent] -42 -47 -75
4 4016925 Spectre Psychophage [Récent] -44 -48 -71
4 3288757 Abishaii Bleu [Majeur] -44 -40 -71
4 3105403 Gritche [Suprême] -46 -45 -72
4 4023974 Squelette Malade [Récent] -41 -48 -72
4 4013862 Nécrochore Médicastre [Récent] -45 -48 -73
4 4013950 Nécrophage [Récent] -45 -48 -73
4 4011900 Croquemitaine Coriace [Ancien] -44 -48 -73
4 4015403 Banshee [Récente] -43 -48 -73
4 4013336 Gros Squelette [Récent] -42 -48 -73
4 4023838 Nécrophage Archaïque [Récent] -42 -48 -73
4 4012934 Squelette Implacable [Récent] -42 -48 -73
4 4049703 Squelette [Naissant] -42 -48 -73
4 4012538 Zombie Nécromant [Ancien] -42 -48 -73
4 4023095 Squelette Archaïque [Récent] -41 -48 -73
4 4022482 Squelette Psychophage [Récent] -41 -48 -73
4 4022828 Squelette [Récent] -41 -48 -73
4 4018227 Vampire [Ancien] -41 -48 -73
4 4020663 Zombie Corrompu [Récent] -41 -48 -73
4 4014833 Croquemitaine [Récent] -44 -48 -74
4 4018369 Zombie [Récent] -44 -48 -74
4 4010352 Ame-en-peine Ronfleuse [Ancienne] -43 -48 -74
4 4016956 Gros Spectre [Récent] -43 -48 -74
4 4013219 Momie Psychophage [Récente] -43 -48 -74
4 4012087 Spectre [Ancien] -43 -48 -74
4 4020273 Ame-en-peine Malade [Récente] -42 -48 -74
4 4012652 Gros Nécrophage [Ancien] -42 -48 -74
4 4015694 Squelette [Récent] -42 -48 -74
4 4012756 Zombie [Ancien] -42 -48 -74
4 4012930 Zombie [Récent] -42 -48 -74
4 4022152 Ame-en-peine [Récente] -41 -48 -74
4 4024913 Ame-en-peine [Récente] -41 -48 -74
4 4012782 Banshee [Ancienne] -41 -48 -74
4 4022051 Fantôme Archaïque [Récent] -41 -48 -74
4 4010015 Fantôme Nécromant [Ancien] -41 -48 -74
4 4023150 Maître Fantôme [Récent] -41 -48 -74
4 4022413 Momie Nécromante [Récente] -41 -48 -74
4 4024166 Ombre [Récente] -41 -48 -74
4 4013938 Spectre [Récent] -41 -48 -74
4 4023599 Ombre [Récente] -44 -48 -75
4 4023322 Ombre [Récente] -44 -48 -75
4 4011346 Croquemitaine Médicastre [Ancien] -43 -48 -75
4 4047128 Ectoplasme [Naissant] -43 -48 -75
4 4015631 Zombie Ronfleur [Récent] -43 -48 -75
4 4016019 Maîtresse Momie [Récente] -42 -48 -75
4 4018848 Momie [Récente] -42 -48 -75
4 4021707 Grosse Momie [Récente] -41 -48 -75
4 4024545 Spectre Médicastre [Récent] -41 -48 -75
4 4019064 Vampire Nécromant [Récent] -41 -48 -75
4 1726286 Gowap Apprivoisé [Ancien] Kaka le Gogo des Kab's -41 -46 -78
5 4019090 Squelette [Récent] -44 -49 -72
5 4043708 Momie [Naissante] -44 -49 -73
5 4015851 Banshee [Récente] -43 -49 -73
5 4012542 Gros Croquemitaine [Ancien] -43 -49 -73
5 4012469 Maître Zombie [Ancien] -43 -49 -73
5 4016287 Goule [Récente] -42 -49 -73
5 4028593 Maîtresse Goule [Récente] -42 -49 -73
5 4029683 Ombre [Récente] -42 -49 -73
5 4013553 Squelette [Récent] -42 -49 -73
5 4018468 Squelette [Récent] -45 -49 -74
5 4018428 Croquemitaine [Récent] -44 -49 -74
5 4014308 Spectre [Récent] -44 -49 -74
5 4013255 Ame-en-peine Cogneuse [Récente] -43 -49 -74
5 4019240 Croquemitaine Nécromant [Récent] -43 -49 -74
5 4015608 Ombre Corrompue [Récente] -43 -49 -74
5 4020966 Ombre Médicastre [Récente] -43 -49 -74
5 4014381 Ombre [Récente] -43 -49 -74
5 4015380 Petit Squelette [Récent] -43 -49 -74
5 4014888 Spectre Malade [Récent] -43 -49 -74
5 4012050 Squelette Ronfleur [Ancien] -43 -49 -74
5 4019346 Zombie Psychophage [Récent] -43 -49 -74
5 4022794 Ame-en-peine [Récente] -42 -49 -74
5 4015158 Croquemitaine Mentat [Récent] -42 -49 -74
5 4016356 Ombre Cogneuse [Récente] -42 -49 -74
5 4014682 Vampire [Récent] -42 -49 -74
5 4013397 Zombie Ronfleur [Récent] -42 -49 -74
5 4013305 Zombie [Récent] -42 -49 -74
5 4011836 Ame-en-peine Archaïque [Ancienne] -41 -49 -74
5 4019766 Ame-en-peine Malade [Récente] -41 -49 -74
5 4019403 Ame-en-peine [Récente] -41 -49 -74
5 4012931 Capitan [Récent] -41 -49 -74
5 4011362 Fantôme [Ancien] -41 -49 -74
5 4020396 Momie [Récente] -41 -49 -74
5 4021010 Ombre [Récente] -41 -49 -74
5 4010016 Spectre [Ancien] -41 -49 -74
5 4019474 Spectre [Récent] -41 -49 -74
5 4024266 Zombie [Récent] -41 -49 -74
5 4017595 Squelette Médicastre [Récent] -45 -49 -75
5 4017895 Squelette [Récent] -45 -49 -75
5 4011018 Ectoplasme [Ancien] -44 -49 -75
5 4014238 Nécrophage [Récent] -44 -49 -75
5 4015136 Zombie [Récent] -44 -49 -75
5 4018005 Maître Croquemitaine [Récent] -43 -49 -75
5 4021713 Ombre Archaïque [Récente] -43 -49 -75
5 4016122 Ombre [Récente] -42 -49 -75
5 4011642 Capitan [Ancien] -41 -49 -75
5 4016120 Momie Implacable [Récente] -41 -49 -75
5 4009060 Nécrochore Médicastre [Ancien] -41 -49 -75
5 4017901 Ombre Médicastre [Récente] -46 -49 -76
5 4019193 Squelette [Récent] -43 -49 -76
6 3286719 Succube [Majeure] -45 -38 -70
6 4030495 Gros Squelette [Récent] -45 -50 -72
6 4019639 Squelette Médicastre [Récent] -43 -50 -72
6 4015088 Ame-en-peine Malade [Récente] -42 -50 -72
6 4012839 Squelette [Ancien] -46 -50 -73
6 4017937 Momie Nécromante [Récente] -44 -50 -73
6 4014426 Momie Implacable [Récente] -43 -50 -73
6 4009461 Vampire [Ancien] -42 -50 -73
6 4013606 Momie [Récente] -41 -50 -73
6 4035484 Nécrochore [Naissant] -46 -50 -74
6 4014373 Ame-en-peine Archaïque [Récente] -44 -50 -74
6 4015915 Ame-en-peine Coriace [Récente] -44 -50 -74
6 4013598 Goule [Récente] -44 -50 -74
6 4035485 Nécrochore [Naissant] -44 -50 -74
6 4019544 Zombie [Récent] -44 -50 -74
6 4040648 Croquemitaine Ronfleur [Naissant] -43 -50 -74
6 4013987 Gros Squelette [Récent] -43 -50 -74
6 4012225 Momie Archaïque [Ancienne] -43 -50 -74
6 4017261 Momie [Ancienne] -43 -50 -74
6 4010545 Nécrochore Nécromant [Ancien] -43 -50 -74
6 4019243 Ombre Archaïque [Récente] -43 -50 -74
6 4012999 Ombre Corrompue [Récente] -43 -50 -74
6 4016366 Petit Spectre [Récent] -43 -50 -74
6 4011114 Squelette Archaïque [Ancien] -43 -50 -74
6 4012281 Squelette [Ancien] -43 -50 -74
6 4042993 Squelette [Naissant] -43 -50 -74
6 4041413 Vampire [Naissant] -43 -50 -74
6 4015234 Zombie [Récent] -43 -50 -74
6 4011017 Banshee [Ancienne] -42 -50 -74
6 4016540 Capitan [Récent] -42 -50 -74
6 4041930 Croquemitaine Archaïque [Naissant] -42 -50 -74
6 4043896 Croquemitaine [Naissant] -42 -50 -74
6 4035619 Nécrochore [Naissant] -42 -50 -74
6 4044472 Banshee [Naissante] -41 -50 -74
6 4015781 Croquemitaine Mentat [Récent] -41 -50 -74
6 4044427 Momie Implacable [Naissante] -41 -50 -74
6 4043005 Momie [Naissante] -41 -50 -74
6 4017063 Nécrophage Malade [Récent] -41 -50 -74
6 4023365 Ombre [Récente] -41 -50 -74
6 4015763 Fantôme Nécromant [Récent] -40 -50 -74
6 4012932 Banshee Psychophage [Récente] -39 -50 -74
6 4041693 Banshee [Naissante] -45 -50 -75
6 4044211 Zombie [Naissant] -45 -50 -75
6 4013621 Croquemitaine Psychophage [Récent] -44 -50 -75
6 4014677 Nécrophage [Récent] -44 -50 -75
6 4012403 Gros Nécrochore [Ancien] -43 -50 -75
6 4012998 Gros Squelette [Récent] -43 -50 -75
6 4012141 Momie Archaïque [Ancienne] -43 -50 -75
6 4014838 Nécrophage Psychophage [Récent] -43 -50 -75
6 4015805 Ombre Archaïque [Récente] -43 -50 -75
6 4018465 Ombre Nécromante [Récente] -43 -50 -75
6 4013001 Ombre [Récente] -43 -50 -75
6 4019436 Squelette [Récent] -43 -50 -75
6 4019732 Zombie [Récent] -43 -50 -75
6 4010929 Capitan Nécromant [Ancien] -42 -50 -75
6 4013227 Capitan [Récent] -42 -50 -75
6 4039527 Ectoplasme [Naissant] -42 -50 -75
6 4013869 Momie Malade [Récente] -42 -50 -75
6 4012360 Ombre [Ancienne] -42 -50 -75
6 4012140 Squelette Nécromant [Ancien] -42 -50 -75
6 4011381 Squelette [Ancien] -42 -50 -75
6 4019524 Squelette [Récent] -42 -50 -75
6 4017614 Vampire [Récent] -42 -50 -75
6 4009055 Archi-Nécromant [Ancien] -41 -50 -75
6 4014049 Croquemitaine Implacable [Récent] -41 -50 -75
6 4016061 Goule Ronfleuse [Récente] -41 -50 -75
6 4020634 Croquemitaine [Récent] -40 -50 -75
7 3290038 Abishaii Noir [Majeur] -44 -37 -70
7 3286053 Xorn [Majeur] -44 -37 -70
7 4014267 Ashashin [Jeune] -47 -37 -72
7 4001763 Paysan Ashashin [Adulte] -46 -37 -72
7 4014923 Ame-en-peine [Récente] -45 -51 -72
7 4017577 Spectre Ronfleur [Récent] -43 -51 -72
7 4038894 Squelette [Naissant] -43 -51 -72
7 4019135 Spectre [Récent] -44 -51 -73
7 4016272 Banshee [Récente] -43 -51 -73
7 4016957 Squelette Cogneur [Récent] -43 -51 -73
7 4029786 Squelette Mentat [Récent] -43 -51 -73
7 4014707 Spectre [Ancien] -42 -51 -73
7 4015343 Ame-en-peine [Récente] -44 -51 -74
7 4019280 Ectoplasme [Récent] -44 -51 -74
7 4010967 Squelette [Ancien] -44 -51 -74
7 4019349 Banshee Corrompue [Récente] -43 -51 -74
7 4017254 Maîtresse Ombre [Ancienne] -43 -51 -74
7 4014960 Nécrochore [Récent] -43 -51 -74
7 4041548 Nécrophage [Naissant] -43 -51 -74
7 4038430 Ombre Nécromante [Naissante] -43 -51 -74
7 4018276 Ombre [Récente] -43 -51 -74
7 4014750 Squelette Nécromant [Récent] -43 -51 -74
7 4012543 Squelette [Ancien] -43 -51 -74
7 4039668 Squelette [Naissant] -43 -51 -74
7 4019879 Squelette [Récent] -43 -51 -74
7 4018734 Squelette [Récent] -43 -51 -74
7 4014398 Squelette [Récent] -43 -51 -74
7 4017359 Ectoplasme [Récent] -42 -51 -74
7 4042087 Fantôme [Naissant] -42 -51 -74
7 4016402 Goule [Ancienne] -42 -51 -74
7 4013228 Nécrophage Mentat [Récent] -42 -51 -74
7 4016628 Petit Spectre [Récent] -42 -51 -74
7 4019735 Spectre Coriace [Récent] -42 -51 -74
7 4043490 Squelette Mentat [Naissant] -42 -51 -74
7 4044673 Squelette [Naissant] -42 -51 -74
7 4019800 Squelette [Récent] -42 -51 -74
7 4017252 Vampire [Ancien] -42 -51 -74
7 4023046 Zombie Coriace [Récent] -42 -51 -74
7 4044245 Zombie [Naissant] -42 -51 -74
7 4043006 Goule Nécromante [Naissante] -41 -51 -74
7 4013552 Petit Fantôme [Récent] -41 -51 -74
7 4026887 Spectre Archaïque [Récent] -41 -51 -74
7 4018941 Squelette Cogneur [Récent] -41 -51 -74
7 4013551 Zombie Nécromant [Récent] -41 -51 -74
7 4016016 Ectoplasme Nécromant [Récent] -40 -51 -74
7 4043007 Ombre [Naissante] -45 -51 -75
7 4013303 Banshee [Récente] -43 -51 -75
7 4016495 Nécrochore [Récent] -43 -51 -75
7 4043872 Ombre Coriace [Naissante] -43 -51 -75
7 4041179 Ombre [Naissante] -43 -51 -75
7 4017541 Squelette Nécromant [Récent] -43 -51 -75
7 4040355 Vampire Psychophage [Naissant] -43 -51 -75
7 4042588 Banshee [Naissante] -42 -51 -75
7 4040346 Capitan Nécromant [Naissant] -42 -51 -75
7 4015513 Ectoplasme [Récent] -42 -51 -75
7 4018768 Capitan [Récent] -41 -51 -75
7 4012014 Goule Nécromante [Ancienne] -41 -51 -75
7 4012657 Fantôme Nécromant [Ancien] -40 -51 -75
7 4042827 Ombre [Naissante] -42 -51 -76

#. Message de cassos le 27-10-2011 à 13:43
85614 - cassos (Kastar 60)
- Les Gardiens Du Crépuscule -
Pays: Autre  Inscrit le : 29-04-2007  Messages: 8505 (Hydre Fumante)   Citer Citer
archi-necromant = necromant avec template necromant ?

Cassos

#. Message de Dragt le 27-10-2011 à 14:06
44204 - Dragtara (Durakuir 50)
- Troll à poil -
Pays: Belgium  Inscrit le : 4-01-2005  Messages: 9628 (Hydre Fumante)   Citer Citer
Pas bête comme théorie! Ceci dit, c'est peut-être un monstre spécial, on voit que c'est Hollow qui l'a invoqué. Et ce n'est pas le seul Archi-Nécromant invoqué.
11/09/2011 09:30:29 DIVERS un Gardien Gritche [Ultime] ( 2126937 ) invoque un Archi-Nécromant [Naissant] ( 4009055 )
Certains Archi-Nécromants lui ont même prêté allégeance.

Enfin bon, ça ne nous explique pas vraiment si toute cette clique est là uniquement à cause de lui, ni pourquoi il traine là en particulier. Peut-être tout simplement parce qu'il est "gros"?

(J'ai trouvé ceci via certaines sources, mais je ne sais pas si c'est exact:
niv 45-46, att 27-29, esq 32-34, deg 16-18, Reg 15, Armure 24-26, PV 420-440, RM et MM > 4800...
Bref, si y a des trolls qui cherchent des monstres 45 pour leur mission... )


Dragt, momies à volonté...

#. Message de Raistlin le 27-10-2011 à 15:44
  [Appelez-moi Google]  [Ami de MountyHall]
112873 - And You Will Know My Name Is The Trõll (Kastar 41)
- StriKe TeAm [Damnés] -
Pays: France (35 - Ille-et-Vilaine)  Inscrit le : 17-04-2005  Messages: 26820 (Demi-dieu)   Citer Citer
d'un autre côté, vu son age, s'il invoque, mettons 2 monstres à chaque DLA, que sur les monstres y'a par ci par la un autre avec un template necromant, à mon avis ça peut monter vite dans la zone


#. Message de Fafi le 27-10-2011 à 16:25
  [Ami de MountyHall]
709 - Plotch (Kastar 60)
- Les morveux de mamie vieille -
Pays: France  Inscrit le : 7-06-2002  Messages: 3016 (Djinn Tonique)   Citer Citer
Surtout que si y'a des essaims crateriens dans le coin... ca doit pas attirer les foules 

#. Message de Dragt le 27-10-2011 à 16:50
44204 - Dragtara (Durakuir 50)
- Troll à poil -
Pays: Belgium  Inscrit le : 4-01-2005  Messages: 9628 (Hydre Fumante)   Citer Citer
Bah, leur présence prouve qu'il y a un accès rapide à ce coin-ci, non? Ca tire à combien de niveaux de différence encore les essaims?


Je préfère partir sur une idée positive comme celle de Raistlin, et se dire que les crocros vont continuer à invoquer des momies pour quelques temps encore... Miam, de la bonne momie, à l'infini...

Ce sont plutôt les ashashins qui me regardent d'un mauvais oeil qui m'inquiètent, faudrait pas non plus que je fasse le yoyo. Quelle distance max le pouvoir d'un shinshin?


Dragt, qui n'a pas encore assez monté sa comp de monstranthropologie, qui ne comprend pas à quoi les morts-vivants sont en train de jouer et qui doute fortement de rester assez longtemps dans le coin pour le comprendre.

#. Message de Dragt le 28-10-2011 à 07:05
44204 - Dragtara (Durakuir 50)
- Troll à poil -
Pays: Belgium  Inscrit le : 4-01-2005  Messages: 9628 (Hydre Fumante)   Citer Citer
Je me suis rapproché de l'Archi pour avoir une vue de l'épicentre... et c'est clair qu'en prenant à peine un rayon de 1 de profondeur et 4 de distance, on trouve environ 238 morts-vivants, c'est sérieux. Ils vivent leur vie peinard en -74, en ne servant pas à grand chose, à part à faire beau. (A moins que Hollow...) Mais n'est-ce pas là le rôle premier des monstres et de la nature?

Par contre ils sont vaches, y en a un qui a choisi d'attaquer 13 secondes avant moi, et ça ne m'a vraiment pas porté chance, ça risque fort de réduire mon temps d'observation dans le coin.

Dragt, 2 momies... et du matos abimé. Dire qu'au bon vieux temps, ça m'aurait surtout rapporté de la RM...


0 4020273 Ame-en-peine Malade [Récente] -42 -48 -74
0 4019766 Ame-en-peine Malade [Récente] -42 -48 -74
0 4011017 Banshee [Ancienne] -42 -48 -74
0 4016272 Banshee [Récente] -42 -48 -74
0 4041930 Croquemitaine Archaïque [Naissant] -42 -48 -74
0 4036387 Grosse Momie [Naissante] -42 -48 -74
0 4021707 Grosse Momie [Récente] -42 -48 -74
0 4013219 Momie Psychophage [Ancienne] -42 -48 -74
0 4021370 Momie [Récente] -42 -48 -74
0 4013938 Spectre [Récent] -42 -48 -74
0 4038894 Squelette [Naissant] -42 -48 -74
0 4019524 Squelette [Récent] -42 -48 -74
1 4044472 Banshee [Naissante] -43 -49 -73
1 4011900 Croquemitaine Coriace [Ancien] -43 -49 -73
1 4042087 Fantôme [Naissant] -43 -49 -73
1 4012360 Ombre [Ancienne] -43 -49 -73
1 4016925 Spectre Psychophage [Récent] -43 -49 -73
1 4030495 Gros Squelette [Récent] -43 -48 -73
1 4012931 Capitan [Ancien] -43 -47 -73
1 4012403 Gros Nécrochore [Ancien] -43 -47 -73
1 4021336 Spectre Nécromant [Récent] -43 -47 -73
1 4018428 Croquemitaine [Récent] -42 -49 -73
1 4016061 Goule Ronfleuse [Récente] -42 -49 -73
1 4012141 Momie Archaïque [Ancienne] -42 -49 -73
1 4017937 Momie Nécromante [Récente] -42 -49 -73
1 4038433 Squelette Malade [Naissant] -42 -49 -73
1 4043490 Squelette Mentat [Naissant] -42 -49 -73
1 4039320 Squelette [Naissant] -42 -49 -73
1 4012538 Zombie Nécromant [Ancien] -42 -49 -73
1 4010929 Capitan Nécromant [Ancien] -42 -48 -73
1 4010015 Fantôme Nécromant [Ancien] -42 -48 -73
1 4022482 Squelette Psychophage [Récent] -42 -48 -73
1 4022794 Ame-en-peine [Récente] -42 -47 -73
1 4009055 Archi-Nécromant [Ancien] -42 -47 -73
1 4045926 Nécrochore [Naissant] -42 -47 -73
1 4024545 Spectre Médicastre [Récent] -42 -47 -73
1 4013227 Capitan [Ancien] -41 -49 -73
1 4029786 Squelette Mentat [Récent] -41 -49 -73
1 4019474 Spectre [Récent] -41 -48 -73
1 4024913 Ame-en-peine [Récente] -41 -47 -73
1 4041693 Banshee [Naissante] -43 -49 -74
1 4043896 Croquemitaine [Naissant] -43 -49 -74
1 4014750 Squelette Nécromant [Récent] -43 -49 -74
1 4019879 Squelette [Récent] -43 -49 -74
1 4019639 Squelette Médicastre [Récent] -43 -48 -74
1 4035484 Nécrochore [Naissant] -42 -49 -74
1 4023838 Nécrophage Archaïque [Récent] -42 -47 -74
1 4023095 Squelette Archaïque [Récent] -42 -47 -74
1 4023974 Squelette Malade [Récent] -42 -47 -74
1 4019280 Ectoplasme [Récent] -41 -49 -74
1 4016019 Maîtresse Momie [Récente] -41 -49 -74
1 4044427 Momie Implacable [Naissante] -41 -49 -74
1 4043005 Momie [Naissante] -41 -49 -74
1 4041548 Nécrophage [Naissant] -41 -49 -74
1 4014960 Nécrochore [Récent] -41 -48 -74
1 4020663 Zombie Corrompu [Récent] -41 -48 -74
1 4012930 Zombie [Ancien] -41 -48 -74
1 4044211 Zombie [Naissant] -43 -49 -75
1 4042588 Banshee [Naissante] -42 -49 -75
1 4015513 Ectoplasme [Récent] -42 -49 -75
1 4043270 Goule [Naissante] -42 -49 -75
1 4023046 Zombie Coriace [Récent] -42 -49 -75
1 4019544 Zombie [Récent] -42 -49 -75
1 4016120 Momie Implacable [Récente] -42 -48 -75
1 4023599 Ombre [Récente] -42 -48 -75
1 4022758 Squelette [Récent] -42 -47 -75
1 4017261 Momie [Ancienne] -41 -49 -75
1 4017577 Spectre Ronfleur [Récent] -41 -49 -75
1 4016957 Squelette Cogneur [Récent] -41 -49 -75
1 4017595 Squelette Médicastre [Récent] -41 -49 -75
1 4012998 Gros Squelette [Ancien] -41 -48 -75
1 4041179 Ombre [Naissante] -41 -48 -75
1 4024266 Zombie [Récent] -41 -48 -75
2 4019090 Squelette [Récent] -44 -50 -72
2 4018734 Squelette [Récent] -44 -49 -72
2 4013621 Croquemitaine Psychophage [Ancien] -43 -49 -72
2 4018369 Zombie [Récent] -43 -49 -72
2 4015088 Ame-en-peine Malade [Récente] -42 -50 -72
2 4011362 Fantôme [Ancien] -42 -49 -72
2 4015608 Ombre Corrompue [Récente] -42 -49 -72
2 4015763 Fantôme Nécromant [Récent] -42 -48 -72
2 4012657 Fantôme Nécromant [Ancien] -42 -47 -72
2 4040346 Capitan Nécromant [Naissant] -41 -49 -72
2 4043708 Momie [Naissante] -41 -49 -72
2 4019735 Spectre Coriace [Récent] -41 -48 -72
2 4013862 Nécrochore Médicastre [Récent] -41 -47 -72
2 4010016 Spectre [Ancien] -41 -47 -72
2 4022051 Fantôme Archaïque [Récent] -41 -46 -72
2 4012932 Banshee Psychophage [Ancienne] -40 -47 -72
2 4017895 Squelette [Récent] -44 -50 -73
2 4016540 Capitan [Récent] -44 -49 -73
2 4019243 Ombre Archaïque [Récente] -44 -47 -73
2 4020634 Croquemitaine [Récent] -43 -50 -73
2 4019072 Ectoplasme [Récent] -43 -50 -73
2 4015380 Petit Squelette [Récent] -43 -50 -73
2 4012543 Squelette [Ancien] -43 -50 -73
2 4049703 Squelette [Naissant] -43 -50 -73
2 4016495 Nécrochore [Récent] -43 -46 -73
2 4015915 Ame-en-peine Coriace [Récente] -42 -50 -73
2 4012469 Maître Zombie [Ancien] -42 -50 -73
2 4015283 Maîtresse Ombre [Récente] -42 -50 -73
2 4021010 Ombre [Récente] -42 -46 -73
2 4013303 Banshee [Ancienne] -41 -50 -73
2 4014833 Croquemitaine [Récent] -41 -50 -73
2 4012652 Gros Nécrophage [Ancien] -41 -50 -73
2 4013606 Momie [Ancienne] -41 -50 -73
2 4012934 Squelette Implacable [Ancien] -41 -50 -73
2 4018768 Capitan [Récent] -40 -49 -73
2 4017063 Nécrophage Malade [Récent] -40 -49 -73
2 4038430 Ombre Nécromante [Naissante] -40 -49 -73
2 4023150 Maître Fantôme [Récent] -40 -48 -73
2 4010967 Squelette [Ancien] -44 -50 -74
2 4012839 Squelette [Ancien] -44 -49 -74
2 4019800 Squelette [Récent] -44 -49 -74
2 4022152 Ame-en-peine [Récente] -44 -47 -74
2 4019349 Banshee Corrompue [Récente] -43 -50 -74
2 4035485 Nécrochore [Naissant] -43 -50 -74
2 4019346 Zombie Psychophage [Récent] -43 -50 -74
2 4012542 Gros Croquemitaine [Ancien] -42 -50 -74
2 4013336 Gros Squelette [Ancien] -42 -50 -74
2 4018005 Maître Croquemitaine [Récent] -42 -50 -74
2 4014426 Momie Implacable [Récente] -42 -50 -74
2 4014308 Spectre [Récent] -42 -50 -74
2 4013692 Squelette [Ancien] -42 -50 -74
2 4041413 Vampire [Naissant] -42 -50 -74
2 4020966 Ombre Médicastre [Récente] -42 -46 -74
2 4023322 Ombre [Récente] -42 -46 -74
2 4029683 Ombre [Récente] -42 -46 -74
2 4014923 Ame-en-peine [Récente] -41 -50 -74
2 4018509 Banshee [Récente] -41 -50 -74
2 4040648 Croquemitaine Ronfleur [Naissant] -41 -50 -74
2 4016956 Gros Spectre [Récent] -41 -50 -74
2 4045007 Nécrophage [Naissant] -41 -50 -74
2 4015805 Ombre Archaïque [Récente] -41 -50 -74
2 4021713 Ombre Archaïque [Récente] -41 -50 -74
2 4043872 Ombre Coriace [Naissante] -41 -50 -74
2 4014381 Ombre [Récente] -41 -50 -74
2 4013552 Petit Fantôme [Ancien] -41 -50 -74
2 4026887 Spectre Archaïque [Récent] -41 -50 -74
2 4014888 Spectre Malade [Récent] -41 -50 -74
2 4012281 Squelette [Ancien] -41 -50 -74
2 4044673 Squelette [Naissant] -41 -50 -74
2 4018227 Vampire [Ancien] -41 -50 -74
2 4013551 Zombie Nécromant [Ancien] -41 -50 -74
2 4012756 Zombie [Ancien] -41 -50 -74
2 4039527 Ectoplasme [Naissant] -40 -50 -74
2 4043006 Goule Nécromante [Naissante] -40 -50 -74
2 4042827 Ombre [Naissante] -40 -50 -74
2 4024166 Ombre [Récente] -40 -50 -74
2 4016366 Petit Spectre [Récent] -40 -50 -74
2 4014707 Spectre [Ancien] -40 -50 -74
2 4015781 Croquemitaine Mentat [Récent] -40 -49 -74
2 4028593 Maîtresse Goule [Récente] -40 -49 -74
2 4009461 Vampire [Ancien] -40 -49 -74
2 4016628 Petit Spectre [Récent] -40 -48 -74
2 4019436 Squelette [Récent] -44 -50 -75
2 4014677 Nécrophage [Récent] -44 -48 -75
2 4039668 Squelette [Naissant] -43 -50 -75
2 4017254 Maîtresse Ombre [Ancienne] -42 -50 -75
2 4010545 Nécrochore Nécromant [Ancien] -42 -50 -75
2 4018465 Ombre Nécromante [Récente] -42 -50 -75
2 4040355 Vampire Psychophage [Naissant] -42 -50 -75
2 4044691 Zombie [Naissant] -42 -50 -75
2 4014373 Ame-en-peine Archaïque [Récente] -41 -50 -75
2 4013869 Momie Malade [Récente] -41 -50 -75
2 4017614 Vampire [Récent] -41 -50 -75
2 4019732 Zombie [Récent] -41 -50 -75
2 4016016 Ectoplasme Nécromant [Récent] -40 -50 -75
2 4018848 Momie [Récente] -40 -50 -75
2 4018276 Ombre [Récente] -40 -50 -75
2 4013228 Nécrophage Mentat [Ancien] -40 -49 -75
